一、項目介紹
高頭窯(800萬噸)煤礦巖棉管等一批材料詢價(一票制)202306,報凈價
二、報價須知
嚴格按照型號供貨,保證供貨質量,不得以次充好,到貨驗收不合格無條件換貨,所有物料均提供合格證,所有物料確保20日內供貨,滿足供貨時間。因供貨質量問題導致?lián)Q貨2次以上,將立即拉入不合格供應商名單。
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)煤礦巖棉管等一批材料詢價(一票制)202306 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-06-07 11:11:42 | 報價截止時間 | 2023-06-10 11:11:42 |
答疑/澄清時間 | 2023-06-07 11:11:48 至 2023-06-09 11:11:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100636842 | 手鋸及鋸條\鋼鋸架\300\0.6 | 070105 | 手工工具 | 鋸弓300 | 10.000 | PC | 件 | 1060500587/鋸弓300/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 100738289 | 手鋸及鋸條\鋸條\300\1.25 | 070105 | 手工工具 | 鋸條300×24 | 500.000 | PC | 件 | 1060500588/鋸條300×24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 102308837 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M19-22\不銹鋼 | 070105 | 手工工具 | 雙頭棘輪扳手M19-M22 | 6.000 | PC | 件 | 1060500700/雙頭棘輪扳手M19-M22/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 102308837 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M19-22\不銹鋼 | 070105 | 手工工具 | 雙頭棘輪扳手M19-M22 | 10.000 | PC | 件 | 1060500700/雙頭棘輪扳手M19-M22/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 100933140 | 訂貨號工具\內六角扳手\09105\SATA | 070199 | 其他 | 公制內六角扳手091059件 | 15.000 | SET | 套 | 1060500704/公制內六角扳手091059件/套// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 100905809 | 液壓千斤頂50T | 032103 | 水輪發(fā)電機 | 液壓千斤頂50T | 3.000 | TAI | 臺 | 1060500752/液壓千斤頂50T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 100905809 | 液壓千斤頂50T | 032103 | 水輪發(fā)電機 | 液壓千斤頂50T | 2.000 | TAI | 臺 | 1060500752/液壓千斤頂50T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 100905809 | 液壓千斤頂50T | 032103 | 水輪發(fā)電機 | 液壓千斤頂50T | 5.000 | TAI | 臺 | 1060500752/液壓千斤頂50T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 100026527 | 液壓千斤頂\5T | 071001 | 輕小起重設備 | 液壓千斤頂5T | 3.000 | TAI | 臺 | 1060500753/液壓千斤頂5T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 100162075 | 鉗子\鋼絲鉗\8" | 070105 | 手工工具 | 克絲鉗8″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500765/克絲鉗8″/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 100781401 | 螺絲刀\十字\絕緣\6*100MM\PHOENIX | 070105 | 手工工具 | 改錐(磁性十字)6×100 | 30.000 | PC | 件 | 1060500781/改錐(磁性十字)6×100/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 100301243 | 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\6*100MM | 070105 | 手工工具 | 改錐(磁性一字)6×100 | 30.000 | PC | 件 | 1060500783/改錐(磁性一字)6×100/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 100421327 | 錘子\圓頭錘\18P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 大錘18P | 20.000 | PC | 件 | 1060500790/大錘18P/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 100457666 | 鏟子\鏟刀\100MM | 070105 | 手工工具 | 大鏟中號 | 50.000 | PC | 件 | 1060500794/大鏟中號/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 100439756 | 鋸條300×10.7×1.0 | 070105 | 手工工具 | 鋸條300×10.7×1.0 | 1000.000 | PC | 件 | 1060500797/鋸條300×10.7×1.0/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 100107249 | 液壓千斤頂\32T | 071001 | 輕小起重設備 | 液壓千斤頂32T | 2.000 | PC | 件 | 1060500816/液壓千斤頂32T/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 100107249 | 液壓千斤頂\32T | 071001 | 輕小起重設備 | 液壓千斤頂32T | 5.000 | PC | 件 | 1060500816/液壓千斤頂32T/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 100107249 | 液壓千斤頂\32T | 071001 | 輕小起重設備 | 液壓千斤頂32T | 3.000 | PC | 件 | 1060500816/液壓千斤頂32T/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 100095847 | 黃油槍\400ML | 070199 | 其他 | 黃油槍400ml | 10.000 | PC | 件 | 1060500546/黃油槍400ml/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 100096941 | 錘子\圓頭錘\18P\無柄 | 070105 | 手工工具 | 錘頭18P | 10.000 | PC | 件 | 1060500531/錘頭18P/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 100342902 | 螺絲刀\十字\塑料柄有磁\5*150MM | 070105 | 手工工具 | 改錐(十字)5″ | 30.000 | PC | 件 | 1060500436/改錐(十字)5″/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
22 | 22 | 100991708 | 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\6*300MM | 070105 | 手工工具 | 改錐(一字通心鐵把)12″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500428/改錐(一字通心鐵把)12″/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
23 | 23 | 100274258 | 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\3*150MM\STANLEY | 070105 | 手工工具 | 改錐(一字)12″ | 40.000 | PC | 件 | 1060500423/改錐(一字)12″/個/鐵/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
24 | 24 | 102310046 | 扳手\敲擊呆扳手\直柄\150MM\鐵 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S75 | 5.000 | PC | 件 | 1060500387/敲擊直柄梅花扳手S75/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
25 | 25 | 101739768 | 扳手\敲擊呆扳手\直柄\55MM\45 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500385/敲擊直柄梅花扳手S55/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
26 | 26 | 101800875 | 扳手\敲擊梅花扳手\彎柄\46MM\普碳鋼 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S46 | 5.000 | PC | 件 | 1060500382/敲擊直柄梅花扳手S46/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
27 | 27 | 101773002 | 扳手\敲擊梅花扳手\彎柄\55MM\不銹鋼 | 070105 | 手工工具 | 敲擊彎柄梅花扳手S55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500372/敲擊彎柄梅花扳手S55/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
28 | 28 | 101124881 | 套筒頭\重型套筒頭\M55 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M55 | 10.000 | PC | 件 | 1060500336/重型套筒頭M55/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
29 | 29 | 101124880 | 套筒頭\重型套筒頭\M46 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M46 | 12.000 | PC | 件 | 1060500334/重型套筒頭M46/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
30 | 30 | 101124879 | 套筒頭\重型套筒頭\M41 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M41 | 12.000 | PC | 件 | 1060500333/重型套筒頭M41/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
31 | 31 | 101124878 | 套筒頭\重型套筒頭\M36 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M36 | 12.000 | PC | 件 | 1060500332/重型套筒頭M36/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
32 | 32 | 101124876 | 套筒頭\重型套筒頭\M30 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M30 | 12.000 | PC | 件 | 1060500330/重型套筒頭M30/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
33 | 33 | 101124875 | 套筒頭\重型套筒頭\M27 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M27 | 20.000 | PC | 件 | 1060500329/重型套筒頭M27/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
34 | 34 | 101124873 | 套筒頭\重型套筒頭\M24 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M24 | 20.000 | PC | 件 | 1060500327/重型套筒頭M24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
35 | 35 | 101124873 | 套筒頭\重型套筒頭\M24 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M24 | 5.000 | PC | 件 | 1060500327/重型套筒頭M24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
36 | 36 | 101124872 | 套筒頭\重型套筒頭\M22 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M22 | 5.000 | PC | 件 | 1060500326/重型套筒頭M22/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
37 | 37 | 101124850 | 套筒頭\M24*46 | 070105 | 手工工具 | 套筒頭M24 | 20.000 | PC | 件 | 1060500320/套筒頭M24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
38 | 38 | 101490301 | 黃油槍\62-2 | 070199 | 其他 | 黃油槍(氣動)62-2型 | 1.000 | TAI | 臺 | 1060500908/黃油槍(氣動)62-2型/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
39 | 39 | 102271809 | 鏈鋸條\帶鋸條\CB21-120 | 070103 | 土木工具 | 氣動帶式鋸鋸條CB21-120 | 10.000 | PC | 件 | 1060503594/氣動帶式鋸鋸條CB21-120/個/合金鋸條/CB813-12 | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
40 | 40 | 100307776 | 液壓千斤頂\20T\世達 | 071001 | 輕小起重設備 | 油壓千斤頂(薄片式)20T | 3.000 | TAI | 臺 | 1060503296/油壓千斤頂(薄片式)20T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
41 | 41 | 100307778 | 液壓千斤頂\5T\世達 | 071001 | 輕小起重設備 | 油壓千斤頂(薄片式)5T | 3.000 | TAI | 臺 | 1060503142/油壓千斤頂(薄片式)5T/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
42 | 42 | 101283839 | 氣動工具附件\氣動高壓注油器\A13-G4-8bar | 070250 | 氣動工具 | 氣動高壓注油器A13-G4-8bar | 1.000 | PC | 件 | 1060503077/氣動高壓注油器A13-G4-8bar/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
43 | 43 | 100238535 | 打孔沖子\皮帶沖子\20MM | 070105 | 手工工具 | 皮帶沖φ20 | 20.000 | PC | 件 | 1060503015/皮帶沖φ20/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
44 | 44 | 101563477 | 其他家用電器\熱風槍\Q1B-FF-2100\2100W | 041101 | 家用電器 | 熱風槍Q1B-FF-21002100WAC220V | 3.000 | PC | 件 | 1060502995/熱風槍Q1B-FF-21002100WAC220V/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
45 | 45 | 101589002 | 吊帶\熒光型\1T\1200\錦綸+鋼絲 | 071003 | 起重設備附件 | 吊裝帶(反光)1T×1.2m | 100.000 | PC | 件 | 1060502934/吊裝帶(反光)1T×1.2m/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
46 | 46 | 101436299 | 液壓擴張器\YT4-8A | 070199 | 其他 | 推溜器YT4-8A | 12.000 | TAI | 臺 | 1060502874/推溜器YT4-8A/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
47 | 47 | 101476911 | 套筒頭\三叉套筒扳手\M14-M17-M19 | 070105 | 手工工具 | 三叉套筒扳手M14-M17-M19 | 10.000 | PC | 件 | 1060502870/三叉套筒扳手M14-M17-M19/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
48 | 48 | 101436504 | 其它液體泵備件\注液槍\DZ-Q10-40MPa\BPW(5S)315/16 | 033410 | 工業(yè)泵 | 注液槍DZ-Q10-40MPa | 20.000 | PC | 件 | 1060502737/注液槍DZ-Q10-40MPa/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
49 | 49 | 102424510 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M6-32\鋁青銅合金 | 070105 | 手工工具 | 套筒棘輪扳手M6-32 | 6.000 | PC | 件 | 1060502703/套筒棘輪扳手M6-32/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
50 | 50 | 102424510 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M6-32\鋁青銅合金 | 070105 | 手工工具 | 套筒棘輪扳手M6-32 | 4.000 | PC | 件 | 1060502703/套筒棘輪扳手M6-32/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
51 | 51 | 101912983 | 手搖泵\手動抽油泵\WS-32 | 070199 | 其他 | 抽油器(手搖式)WS-32 | 3.000 | PC | 件 | 1060502683/抽油器(手搖式)WS-32/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
52 | 52 | 102412049 | 扳手\扭矩扳手\彎柄\50″\40Cr | 070105 | 手工工具 | 力矩扳手50-300N.M | 5.000 | PC | 件 | 1060502675/力矩扳手50-300N.M/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
53 | 53 | 102412049 | 扳手\扭矩扳手\彎柄\50″\40Cr | 070105 | 手工工具 | 力矩扳手50-300N.M | 4.000 | PC | 件 | 1060502675/力矩扳手50-300N.M/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
54 | 54 | 102142368 | 訂貨號工具\電工工具包\09555\BOSCH | 070199 | 其他 | 工具包490×480×340 | 20.000 | PC | 件 | 1060502658/工具包490×480×340/個/防水滌綸布/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
55 | 55 | 101248459 | 鉗子\內卡簧鉗\13″ | 070105 | 手工工具 | 卡簧鉗(軸用直頭)13″72014 | 8.000 | PC | 件 | 1060502636/卡簧鉗(軸用直頭)13″72014/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
56 | 56 | 101364314 | 訂貨號工具\曲口卡簧鉗\72024\SATA | 070199 | 其他 | 卡簧鉗(軸用彎頭)13″72024 | 8.000 | PC | 件 | 1060502635/卡簧鉗(軸用彎頭)13″72024/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
57 | 57 | 101027897 | 黃油槍\6000ML | 070199 | 其他 | 黃油槍(腳踏)LF11-6L | 3.000 | PC | 件 | 1060502592/黃油槍(腳踏)LF11-6L/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
58 | 58 | 101123929 | 黃油槍\450ML | 070199 | 其他 | 黃油槍450ml | 5.000 | PC | 件 | 1060502406/黃油槍450ml/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
59 | 59 | 102310779 | 鉗子\鏈子鉗\190MM | 070105 | 手工工具 | 網(wǎng)線鉗(雙口)AMP | 1.000 | PC | 件 | 1060502260/網(wǎng)線鉗(雙口)AMP/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
60 | 60 | 102450785 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M22-24\40Cr | 070105 | 手工工具 | 梅花棘輪扳手M22-24 | 10.000 | PC | 件 | 1060502146/梅花棘輪扳手M22-24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
61 | 61 | 102450785 | 扳手\棘輪兩用扳手(呆頭棘輪)\直柄\M22-24\40Cr | 070105 | 手工工具 | 梅花棘輪扳手M22-24 | 6.000 | PC | 件 | 1060502146/梅花棘輪扳手M22-24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
62 | 62 | 101641451 | 鋼絲繩夾\φ15\合金 | 071003 | 起重設備附件 | 鋼絲繩卡頭Y-15.5 | 100.000 | PC | 件 | 1060501969/鋼絲繩卡頭Y-15.5/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
63 | 63 | 101436294 | 工具零配件\錘把\18P | 070108 | 錘斧 | 錘把18P | 10.000 | PC | 件 | 1060501872/錘把18P/個/木質/ | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
64 | 64 | 100129142 | 卸扣\M18 | 071003 | 起重設備附件 | D型卸扣M18 | 200.000 | PC | 件 | 1060501770/D型卸扣M18/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
65 | 65 | 101546576 | 工具零配件\定滑輪\10T | 070108 | 其它 | 定滑輪10T | 2.000 | PC | 件 | 1060501739/定滑輪10T/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
66 | 66 | 101150830 | 氣動工具附件\氣動噴漆壺\1L | 070250 | 氣動工具 | 氣動噴漆壺1L | 5.000 | PC | 件 | 1060501691/氣動噴漆壺1L/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
67 | 67 | 100026529 | 液壓千斤頂\10T | 071001 | 輕小起重設備 | 液壓千斤頂10T9210A | 5.000 | PC | 件 | 1060501600/液壓千斤頂10T9210A/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
68 | 68 | 101697252 | 訂貨號工具\改錐\613-632-2-PH2\伍爾特 | 070199 | 其他 | 改錐(十字電工)6136322PH2 | 30.000 | PC | 件 | 1060501580/改錐(十字電工)6136322PH2/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
69 | 69 | 100342913 | 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\8*250MM | 070105 | 手工工具 | 敲擊改錐(一字)8×25061608 | 70.000 | PC | 件 | 1060501564/敲擊改錐(一字)8×25061608/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
70 | 70 | 100223432 | 錘子\圓頭錘\8P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 大錘8P | 20.000 | PC | 件 | 1060501146/大錘8P/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
71 | 71 | 102245023 | 扳手\雙頭呆扳手\直柄\18-21\普碳鋼 | 070105 | 手工工具 | 呆扳手M18-21 | 15.000 | PC | 件 | 1060501138/呆扳手M18-21/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
72 | 72 | 101143748 | 卸扣\Y-28 | 071003 | 起重設備附件 | 鋼絲繩卡頭Y-28 | 60.000 | PC | 件 | 1060501031/鋼絲繩卡頭Y-28/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
73 | 73 | 101143748 | 卸扣\Y-28 | 071003 | 起重設備附件 | 鋼絲繩卡頭Y-28 | 60.000 | PC | 件 | 1060501031/鋼絲繩卡頭Y-28/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
74 | 74 | 101159870 | 套筒頭\套筒頭\M30 | 070105 | 手工工具 | 套筒頭M30 | 20.000 | PC | 件 | 1060500969/套筒頭M30/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
75 | 75 | 101854787 | 拖把\LTX-001\伸縮式\合金 | 010906 | 日用雜品 | 洗車刷 | 50.000 | TOG | 桶 | 1060500934/洗車刷/桶// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
76 | 76 | 101436311 | 電動型材切割機\J3GA-400 | 070210 | 電動金屬切削類工具 | 切割機J3GA-400 | 1.000 | PC | 件 | 1060400223/切割機J3GA-400/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
77 | 77 | 100029635 | 風鎬\G10 | 070250 | 氣動工具 | 風鎬G10 | 6.000 | PC | 件 | 1060400194/風鎬G10/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
78 | 78 | 100029635 | 風鎬\G10 | 070250 | 氣動工具 | 風鎬G10 | 25.000 | PC | 件 | 1060400194/風鎬G10/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
79 | 79 | 100029635 | 風鎬\G10 | 070250 | 氣動工具 | 風鎬G10 | 10.000 | PC | 件 | 1060400194/風鎬G10/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
80 | 80 | 101205930 | 氣動工具附件\風動扳手\JP-5000G | 070250 | 氣動工具 | 風動扳手JP-5000G | 1.000 | PC | 件 | 1060400172/風動扳手JP-5000G/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
81 | 81 | 101436309 | 氣動工具附件\風鎬釬子\G10400mm | 070250 | 氣動工具 | 風鎬釬子G10400mm | 30.000 | PC | 件 | 1060400085/風鎬釬子G10400mm/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
82 | 82 | 102507729 | 電鉆\手電鉆\ZJK24 | 070202 | 電動裝配類工具 | 手電鉆(進口)φ24 | 2.000 | PC | 件 | 1060400033/手電鉆(進口)φ24/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
83 | 83 | 100559079 | 電動型材切割機\400 | 070210 | 電動金屬切削類工具 | 切割機φ400 | 2.000 | TAI | 臺 | 1060400031/切割機φ400/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
84 | 84 | 100559079 | 電動型材切割機\400 | 070210 | 電動金屬切削類工具 | 切割機φ400 | 2.000 | TAI | 臺 | 1060400031/切割機φ400/臺// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
85 | 85 | 100720279 | 電鉆\手電鉆\GBM13 | 070202 | 電動裝配類工具 | 手電鉆(博世)φ3-13 | 2.000 | PC | 件 | 1060400014/手電鉆(博世)φ3-13/個// | 2023-06-06 | 2023-07-31 | 內蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
