1.招標條件
本招標項目 西南油氣 2025-2026年球閥、閘閥、截止閥、止回閥框架預(yù)案球閥\Q11F-16T DN15(招標編號:NWZ250516-4605-077790) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 球閥\Q11F-16T DN15 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 西南油氣 2025-2026年球閥、閘閥、截止閥、止回閥框架預(yù)案 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 球閥\Q11F-16T DN15 | 6000.000 | 臺 |
| 2 | 球閥\Q41F-40 DN25 | 200.000 | 臺 |
| 3 | 閘閥\Z43WF/Y-40 C DN50 | 120.000 | 臺 |
| 4 | 閘閥\Z43WF/Y-40C DN80 | 100.000 | 臺 |
| 5 | 球閥\Q47F-40 DN50 鍛制 | 80.000 | 臺 |
| 6 | 閘閥\Z43WF/Y-40C DN65 | 80.000 | 臺 |
| 7 | 閘閥\Z43WF/Y-40 C DN150 | 80.000 | 臺 |
| 8 | 球閥\Q47F-16C DN50 | 50.000 | 臺 |
| 9 | 閘閥\Z43WF/Y-63 DN50 | 40.000 | 臺 |
| 10 | 閘閥\Z43WF/Y-63DN65 | 40.000 | 臺 |
| 11 | 閘閥\Z43WF/Y-40 DN100 | 30.000 | 臺 |
| 12 | 閘閥\Z43WF/Y-63 DN80 | 30.000 | 臺 |
| 13 | 閘閥\Z43WF/Y-63 DN150 | 25.000 | 臺 |
| 14 | 球閥\Q11F-16T DN25 | 20.000 | 臺 |
| 15 | 球閥\Q11F-16T DN40 | 20.000 | 臺 |
| 16 | 球閥\Q347F-40DN65 | 20.000 | 臺 |
| 17 | 球閥\Q347F-40DN80 | 20.000 | 臺 |
| 18 | 球閥\Q347F-40 DN150 | 20.000 | 臺 |
| 19 | 球閥\Q347F-40DN200 | 20.000 | 臺 |
| 20 | 球閥\Q347F-40 DN250 | 20.000 | 臺 |
| 21 | 球閥\Q347F-40DN300 | 20.000 | 臺 |
| 22 | 閘閥\Z43WF/Y-16DN80 | 20.000 | 臺 |
| 23 | 閘閥\Z43WF/Y-40 C DN200 | 20.000 | 臺 |
| 24 | 閘閥\Z43WF/Y-16C DN100 | 15.000 | 臺 |
| 25 | 球閥\Q347F-40C DN100 | 10.000 | 臺 |
| 26 | 球閥\Q347F-40 DN350 | 10.000 | 臺 |
| 27 | 球閥\Q347F-40 C DN400 | 10.000 | 臺 |
| 28 | 閘閥\Z43WF/Y-16C DN50 | 10.000 | 臺 |
| 29 | 閘閥\Z543WF/Y-40C DN250 | 10.000 | 臺 |
| 30 | 閘閥\Z43WF/Y-63 DN200 | 10.000 | 臺 |
| 31 | 閘閥\Z43WF/Y-63 DN100 | 8.000 | 臺 |
| 32 | 球閥\Q47F-16C DN100 | 6.000 | 臺 |
| 33 | 球閥\Q347F-40C DN500 | 5.000 | 臺 |
| 34 | 閘閥\Z43WF/Y-16 C DN65 | 5.000 | 臺 |
| 35 | 閘閥\Z43WF/Y-16C DN150 | 5.000 | 臺 |
| 36 | 球閥\Q41X-63C DN25 | 3.000 | 臺 |
| 37 | 球閥\Q47X-63C DN50 | 3.000 | 臺 |
| 38 | 球閥\Q347X-63C DN100 | 3.000 | 臺 |
| 39 | 球閥\Q347X-63C DN150 | 3.000 | 臺 |
| 40 | 球閥\Q347X-63C DN200 | 3.000 | 臺 |
| 41 | 球閥\Q347X-63C DN250 | 3.000 | 臺 |
| 42 | 球閥\Q347X-63C DN300 | 3.000 | 臺 |
| 43 | 球閥\Q347X-63C DN350 | 3.000 | 臺 |
| 44 | 球閥\Q347X-63C DN400 | 3.000 | 臺 |
| 45 | 球閥\Q347Y-63 DN350 | 3.000 | 臺 |
| 46 | 球閥\Q347Y-100 DN250 | 3.000 | 臺 |
| 47 | 閘閥\Z543WF/Y-40C DN300 | 3.000 | 臺 |
| 48 | 閘閥\Z41W-100P DN50 鍛制 | 3.000 | 臺 |
| 49 | 閘閥\Z41W-100P DN80 | 3.000 | 臺 |
| 50 | 球閥\Q47F-16C DN65 | 2.000 | 臺 |
| 51 | 球閥\Q47F-16C DN80 | 2.000 | 臺 |
| 52 | 球閥\Q347F-16C DN150 | 2.000 | 臺 |
| 53 | 球閥\Q347Y/F-16 C DN200 鍛制 | 2.000 | 臺 |
| 54 | 球閥\Q347F-16 C DN250 | 2.000 | 臺 |
| 55 | 球閥\Q41F-40C DN40 | 2.000 | 臺 |
| 56 | 球閥\Q41Y-40 DN25 | 2.000 | 臺 |
| 57 | 球閥\Q41Y-40 C DN40 | 2.000 | 臺 |
| 58 | 球閥\Q41Y-40 DN50 | 2.000 | 臺 |
| 59 | 球閥\Q47Y-40 DN50 | 2.000 | 臺 |
| 60 | 球閥\Q47Y-40C DN100 | 2.000 | 臺 |
| 61 | 球閥\Q347Y-40 DN150 鍛制 | 2.000 | 臺 |
| 62 | 球閥\Q347Y-40DN200 鍛制 | 2.000 | 臺 |
| 63 | 球閥\Q347Y-40 DN250 鍛制 | 2.000 | 臺 |
| 64 | 球閥\Q347Y-40 C DN300 | 2.000 | 臺 |
| 65 | 球閥\Q347Y-40 DN350 | 2.000 | 臺 |
| 66 | 球閥\Q347Y-40 C DN400 | 2.000 | 臺 |
| 67 | 球閥\Q347Y-40C DN500 | 2.000 | 臺 |
| 68 | 球閥\Q41Y-63PL DN15 | 2.000 | 臺 |
| 69 | 閘閥\Z41Y-63 DN15 | 2.000 | 臺 |
| 70 | 閘閥\Z43wY/F-100 DN80 | 2.000 | 臺 |
| 71 | 閘閥\Z43wY/F-100 DN100 | 2.000 | 臺 |
| 72 | 閘閥\Z43wY/F-100 DN150 | 2.000 | 臺 |
| 73 | 閘閥\Z43wY-420 DN50 | 2.000 | 臺 |
| 74 | 閘閥\Z43wY-420 DN65 | 2.000 | 臺 |
| 75 | 截止閥\J541Y-40 DN300 | 2.000 | 臺 |
| 76 | 截止閥\J11Y-100RL DN15 | 2.000 | 臺 |
| 77 | 截止閥\J41Y-100 DN25 | 2.000 | 臺 |
| 78 | 截止閥\J47Y-420C DN40 | 2.000 | 臺 |
| 79 | 止回閥\H44Y-420DN50 | 2.000 | 臺 |
| 80 | 止回閥\H44Y-420DN65 | 2.000 | 臺 |
| 81 | 球閥\Q347Y-63 C DN400 | 1.000 | 臺 |
| 82 | 球閥\Q347Y-100 DN150 | 1.000 | 臺 |
| 83 | 球閥\Q41Y-100RL DN50 | 1.000 | 臺 |
| 84 | 閘閥\Z43WF/Y-16 C DN200 | 1.000 | 臺 |
| 85 | 閘閥\Z43WF/Y-16 C DN250 | 1.000 | 臺 |
| 86 | 閘閥\Z543WF/Y-40C DN350 | 1.000 | 臺 |
| 87 | 閘閥\Z543WF/Y-40C DN400 | 1.000 | 臺 |
| 88 | 閘閥\Z543WF/Y-63DN250 | 1.000 | 臺 |
| 89 | 閘閥\Z543WF/Y-63 DN300 | 1.000 | 臺 |
| 90 | 閘閥\Z43wY/F-100 DN50 | 1.000 | 臺 |
| 91 | 截止閥\J541Y-40 DN250 | 1.000 | 臺 |
| 92 | 截止閥\J541Y-40 DN350 | 1.000 | 臺 |
| 93 | 截止閥\J541Y-40 DN400 | 1.000 | 臺 |
| 94 | 截止閥\J41Y-63 DN250 | 1.000 | 臺 |
| 95 | 止回閥\H11Y-420 RL DN15 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)承壓鍛件的供應(yīng)商必須在中國石化南京閥門供應(yīng)儲備中心發(fā)布的《關(guān)于嚴格執(zhí)行鑄鍛件合格供應(yīng)商名單的通知》中所提供供應(yīng)商鍛件、鑄件廠家的原材料;國標閥門必須執(zhí)行《西南油氣 陸相地面建設(shè)碳鋼閥門選型技術(shù)規(guī)定(試行)》。 (3)投標人應(yīng)持有有效期內(nèi)球閥、閘閥、截止閥、止回閥、截止閥的特種設(shè)備制造許可證和型式試驗證書,特種設(shè)備制造許可證許可的品種可以覆蓋球閥、閘閥、止回閥、截止閥,閘閥型式試驗證書覆蓋PN420,DN65;球閥型式試驗證書覆蓋PN100,DN250;止回閥型式試驗證書覆蓋PN420,DN65;截止閥型式試驗證書覆蓋PN420,DN40。(提供復(fù)印件)
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標人須提供2021年至2024年內(nèi)至少1筆口徑不低于DN400,壓力不低于PN63的球閥業(yè)績證明材料;2021年至2024年內(nèi)1至少筆口徑不低于DN300,壓力不低于PN63的閘閥業(yè)績證明材料。(提供發(fā)票、合同復(fù)印件),請在投標文件中用紅框圈出符合條件的業(yè)績,否則視為無效(母公司已取得的相關(guān)認證和業(yè)績,其全資子公司同樣適用,須提供子公司為全資子公司證明)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
無
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn))投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





