競(jìng)標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):POWERCHINA-0116-19286
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=563
style='border-collapse:collapse;border:none'>
1、此次采購(gòu)數(shù)量?jī)H為估算量,以工程實(shí)際需求供應(yīng)為準(zhǔn),賣(mài)方不得以供應(yīng)過(guò)程中供應(yīng)總數(shù)量及不同級(jí)配商品混凝土的增加或減少對(duì)買(mǎi)方斷供或調(diào)高單價(jià)。
2、賣(mài)方需負(fù)責(zé)將商品混凝土送貨到買(mǎi)方項(xiàng)目部指定地點(diǎn)。買(mǎi)方日最高峰期商品混凝土使用量:300m³。
3、供貨時(shí)間:暫定為合同簽訂后至2020年2月份,具體供貨時(shí)間以買(mǎi)方提供的月/批次材料計(jì)劃表中所列交貨期限為準(zhǔn)。
一、招標(biāo)條件
受中國(guó)電建集團(tuán)航空港建設(shè) 深圳機(jī)場(chǎng)衛(wèi)星廳配套站坪工程施工項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)單位”)委托,中國(guó)電建集團(tuán)航空港建設(shè) 機(jī)電物資部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)機(jī)構(gòu)”)以公開(kāi)競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)工程所需的商品混凝土,材料采購(gòu)使用項(xiàng)目建設(shè)資金,根據(jù)本次招標(biāo)后所簽訂的合同支付。二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況: 擬建深圳機(jī)場(chǎng)衛(wèi)星廳配套站坪工程內(nèi)容主要包括:場(chǎng)道工程、飛行區(qū)道橋工程(土建部分)、消防工程、給排水工程、污水污物處理工程(僅管網(wǎng))、再生水工程(僅管網(wǎng))、遠(yuǎn)機(jī)位站坪監(jiān)控系統(tǒng)、綜合管廊(土建部分)、綠化、圍界、圍界安防工程等。主要工程量包括新建混凝土道面約102萬(wàn)㎡,瀝青混凝土道面約14萬(wàn)㎡,3#、4#、5#、6#下穿通道總長(zhǎng)2823.204m,排水溝約15084m,綜合管廊工程長(zhǎng)約2100m,道面、道肩拆除約17萬(wàn)㎡等附屬工程。計(jì)劃工期為748日歷天。合同總價(jià)為214985.16萬(wàn)元。 2、招標(biāo)范圍: 深圳機(jī)場(chǎng)衛(wèi)星廳配套站坪工程施工項(xiàng)目經(jīng)理部施工用商品混凝土。 3、采購(gòu)數(shù)量: 招標(biāo)采購(gòu)商品混凝土的規(guī)格、數(shù)量見(jiàn)下表:序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 品種規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1400 | |||
2 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 800 | |||
3 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 900 | |||
4 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 50 | |||
5 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 50 | |||
6 | 商品混凝土 | C15泵送 | m3 | 4000 | |||
7 | 商品混凝土 | C20泵送 | m3 | 50 | |||
8 | 商品混凝土 | C25泵送 | m3 | 1300 | |||
9 | 商品混凝土 | C30泵送 | m3 | 9000 | |||
10 | 商品混凝土 | C35泵送 | m3 | 50 | |||
11 | 商品混凝土 | C40泵送 | m3 | 200 | |||
12 | 商品混凝土 | C45泵送 | m3 | 2200 | |||
合計(jì) | 20000 |
4、供貨
5、質(zhì)量要求:見(jiàn)技術(shù)要求。