海南2019年第四批基建主網(wǎng)項(xiàng)目
施工招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目海南2019年第四批基建主網(wǎng)項(xiàng)目施工已由海南省發(fā)改委以項(xiàng)目瓊發(fā)改審批備(2015)1895號(hào)等批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為海南建設(shè) ,建設(shè)資金為自籌資金,招標(biāo)人為海南。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.3施工招標(biāo)范圍:工程項(xiàng)目施工圖紙范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試工程以及完成招標(biāo)文件規(guī)定的工程項(xiàng)目所需的各項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù)。
2.4標(biāo)的物清單:
2.4.1項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 電壓 等級(jí) | 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) | 計(jì)劃開工日期 | 計(jì)劃竣工日期 | |
線路(千米) | 變電(萬千伏安) | |||||||
1 | 瓊中220kV輸變電新建工程 | 瓊中縣 | 220kV | 42.5 | 24.0 | 15089.0 | 2020-1-10 | 2020-12-30 |
2 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程 | 陵水縣 | 110kV | 13.7 | 8.0 | 7923.3 | 2020-1-10 | 2020-09-30 |
3 | 海口110kV西海灘站電源線路優(yōu)化工程 | ??谑?/span> | 110kV | 0.9 | 0.0 | 574.6 | 2020-1-10 | 2020-06-30 |
4 | 瓊中110kV營根變電站主變增容工程 | 陵水縣 | 110kV | 0.0 | 4.0 | 674.1 | 2020-1-10 | 2020-06-30 |
合計(jì) | 24261.0 |
2.4.2標(biāo)段劃分
本次招標(biāo)共劃分2個(gè)標(biāo)段,每個(gè)標(biāo)段設(shè)1個(gè)中標(biāo)人,每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段。
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號(hào)(標(biāo)段編號(hào)) | 標(biāo)段名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 發(fā)包預(yù)算價(jià)(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目投標(biāo)保證金(萬元) | 招標(biāo)文件(電子文件)工本費(fèi)(元) | 其他 | 備注 |
1 | 建設(shè) | 1 | 瓊中220kV輸變電新建工程施工 | 瓊中220kV輸變電新建工程 | / | 5050.3604 | 5050.3604 | 5 | 500 | / | |
2 | 建設(shè) | 2 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程等3個(gè)110kV項(xiàng)目施工 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程 | / | 3082.3741 | 2705.8316 | 5 | 500 | / | |
???10kV西海灘站電源線路優(yōu)化工程 | 233.7395 | ||||||||||
瓊中110kV營根變電站主變增容工程 | 142.8030 | ||||||||||
合計(jì) | 8132.7345 | 8132.7345 |
注:
①要求投標(biāo)單位按施工費(fèi)、安全文明施工費(fèi)和青賠費(fèi)分別進(jìn)行單獨(dú)報(bào)價(jià)(投標(biāo)總價(jià)=施工費(fèi)+安全文明施工費(fèi)+青賠費(fèi)),其中:施工費(fèi)用報(bào)價(jià)不得超過方案附件中公布的施工費(fèi)用最高限價(jià)(含本身,不設(shè)下限值控制),超過的將視為無效報(bào)價(jià)和無效投標(biāo)。安全文明施工費(fèi)和青賠費(fèi)用報(bào)價(jià)作為非競爭性費(fèi)用,按公布的費(fèi)用計(jì)列。
②最高投標(biāo)限價(jià)(總價(jià)及各單項(xiàng)工程)及以下均為有效報(bào)價(jià),但報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)85%(不含本身)的須在投標(biāo)文件中附成本分析報(bào)告。成本分析報(bào)告需充分說明單價(jià)和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過的經(jīng)驗(yàn)等,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
③安全文明施工措施費(fèi)和青賠費(fèi)按照最高投標(biāo)限價(jià)公布的金額固定報(bào)價(jià),不得自行變更,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
④未按 造價(jià)信息化規(guī)約格式的報(bào)價(jià)書將視為無效投標(biāo)。
(2)承包方式
包工、部分包料。建設(shè)單位提供物資即項(xiàng)目甲供物資范圍劃分按照海南最新文件:《關(guān)于明確海南2019年電網(wǎng)工程甲供物資范圍的通知》(海南電網(wǎng)物〔2019〕18號(hào)),其余設(shè)備、材料采購由中標(biāo)人負(fù)責(zé)。如有雙方未界定清楚部分,在項(xiàng)目開工階段,由建設(shè)單位書面或簽證明確,做為結(jié)算依據(jù)。
(3)招標(biāo)方式:本項(xiàng)目采用國內(nèi)公開招標(biāo)方式。
(4)投標(biāo)有效期:自投標(biāo)截止日起120天(日歷日)。
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運(yùn)作的企業(yè)法人、事業(yè)單位和其他社會(huì)組織,具有有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(或三證合一的營業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 2017年至2019年有相同(或以上)電壓等級(jí)的同類工程施工業(yè)績。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 擬派駐的項(xiàng)目經(jīng)理已取得二級(jí)及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)證書(機(jī)電專業(yè)),證書在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊,且須提供在本單位投標(biāo)截止之日前6個(gè)月的社保證明。 |
5 | 投標(biāo)人在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)承包商資信檔案中沒有不合格記錄,且未被工程所在地政府、中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)和海南暫?;蚪K止投標(biāo)資格。 |
6 | 投標(biāo)人及其法定代表人在投標(biāo)截止之日前三年均無行賄犯罪記錄。 |
7 | 投標(biāo)人須提供由國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國查詢所得到的企業(yè)信用信息。查詢得到的信用信息報(bào)告出具日距離投標(biāo)截止日期不得超過30個(gè)自然日。 |
8 | 投入施工的作業(yè)工人數(shù)量必須按照施工標(biāo)段投標(biāo)最高限價(jià)進(jìn)行配置,每30萬元施工費(fèi)配置施工人員達(dá)1人以上(其中技工人數(shù)占比不少于30%),且固定配備6名及以上調(diào)試及試驗(yàn)人員(調(diào)試及試驗(yàn)人員應(yīng)具有國家能源局或安監(jiān)局頒發(fā)的繼電保護(hù)作業(yè)或電氣試驗(yàn)作業(yè)特種作業(yè)證書)。施工項(xiàng)目部人員最低配置詳見《施工項(xiàng)目部設(shè)置及人員投入最低配置表》;投標(biāo)人如果同時(shí)投標(biāo)多個(gè)標(biāo)段時(shí),提交審核的作業(yè)人員花名冊按標(biāo)段招標(biāo)限價(jià)最高的標(biāo)段配置人員,并按要求提交審核。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標(biāo) 的/標(biāo)段 | |
1 | 220kV項(xiàng)目施工標(biāo)段應(yīng)具備資質(zhì):電力工程施工總承包二級(jí)及以上或輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)及以上,同時(shí)具備承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝、承試類二級(jí)及以上許可。 | 瓊中220kV輸變電新建工程施工 | |
2 | 110kV項(xiàng)目施工標(biāo)段應(yīng)具備資質(zhì):電力工程施工總承包三級(jí)及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上,同時(shí)具備承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝、承試類三級(jí)及以上許可。 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程等3個(gè)110kV項(xiàng)目施工 |
附表:施工項(xiàng)目部設(shè)置及人員投入最低配置表
標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 施工項(xiàng)目部 | 項(xiàng)目經(jīng)理(人) | 一般管理人員(人) | 施工人員(人) | 備注 |
1 | 瓊中220kV輸變電新建工程施工 | 瓊中220kV輸變電新建工程 | 建設(shè) | 1 | 8 | 168 | 變電站工程和線路工程應(yīng)各配置項(xiàng)目總工1人。 |
2 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程等3個(gè)110kV項(xiàng)目施工 | 陵水曲港110kV輸變電新建工程 | 建設(shè) | 1 | 8 | 102 | |
???10kV西海灘站電源線路優(yōu)化工程 | |||||||
瓊中110kV營根變電站主變增容工程 |
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于2019年11月26日00時(shí)00分00秒至2019年12月02日17時(shí)00分00秒(北京時(shí)間,下同),登錄中國 (
項(xiàng)目聯(lián)系人:李楊 聯(lián)系電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機(jī):13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com csg2