廣百北京路店首、夾層升級改造工程項目補充公告
核心提示:>廣百北京路店首、夾層升級改造工程項目>補充公告>現(xiàn)對2020年4月25日發(fā)布的廣百北京路店首、夾層升級改造工程項目招標(biāo)文件的相關(guān)
>
廣百北京路店首、夾層升級改造工程項目>
補充公告>
現(xiàn)對2020年4月25日發(fā)布的廣百北京路店首、夾層升級改造工程項目招標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容作如下修改:>一、招標(biāo)文件:>1、原招標(biāo)文件P5第22點非競爭費用:“.....。安全文明施工費、暫列金額及規(guī)費為非競爭性報價不做調(diào)整,投標(biāo)人如做調(diào)整將作為無效投標(biāo)?!爆F(xiàn)修改為:“....。未按招標(biāo)文件規(guī)定的金額填寫的,由評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的金額進行修正?!?/span>>2、刪除原招標(biāo)文件附表三《經(jīng)濟標(biāo)有效性審查表》中的第10點。>3、原招標(biāo)文件附表四《技術(shù)標(biāo)詳細審查評分表》normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-top-alt:1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt; mso-border-right-alt:.5pt;mso-border-color-alt:black;mso-border-style-alt: solid;mso-table-overlap:never;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt; mso-table-rspace:9.0pt;margin-right:6.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph; mso-table-anchor-horizontal:page;mso-table-left:74.0pt;mso-table-top:12.05pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insidev:.5pt solid black'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標(biāo)準(zhǔn) |
>1 | >項目管理機構(gòu)(14分) |
>1.1 | >項目管理 >機構(gòu) | >14 | >1. >2.技術(shù)負責(zé)人具有建筑工程高級工程師或以上職稱的,得2.5分。 >3.質(zhì)量負責(zé)人具有測量高級工程師或以上職稱的,得2.5分。 >4. 安全負責(zé)人具有注冊安全工程師且為工程師或以上職稱(注冊安全工程師須在有效期內(nèi)),得3分 >5.造價負責(zé)人具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格,且具有工程類高級工程師或以上職稱的,得3分 >提供相關(guān)證書掃描件加蓋公章,否則不得分。 >注:以上各項累加最多得14分。 |
>2 | >企業(yè)資信實力(6分) |
>2.2 | >類似工程 >獲獎 | >1.2 | >(1)2017年1月1日至投標(biāo)截止時間,作為主要完成單位獲得房建工程類省級安全獎項(省級協(xié)會)的,得1.2分; >本項最多得1.2分,不滿足前述要求者,得0分。 >注:①信息取自廣州市房建和市政企業(yè)庫,須提交企業(yè)庫獲獎業(yè)績網(wǎng)頁信息打印頁并加蓋投標(biāo)人公章;②時間以獲獎證書的發(fā)證時間為準(zhǔn); |
> > >現(xiàn)修改為:normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-top-alt:1.0pt;mso-border-left-alt:1.0pt;mso-border-bottom-alt:.5pt; mso-border-right-alt:.5pt;mso-border-color-alt:black;mso-border-style-alt: solid;mso-table-overlap:never;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt; mso-table-rspace:9.0pt;margin-right:6.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph; mso-table-anchor-horizontal:page;mso-table-left:74.0pt;mso-table-top:12.05pt; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insidev:.5pt solid black'> >序號 | >評分項目 | >分值 | >評審標(biāo)準(zhǔn) |
>1 | >項目管理機構(gòu)(14分) |
>1.1 | >項目管理機構(gòu) | >14 | >1. >2.技術(shù)負責(zé)人具有建筑工程高級工程師或以上職稱的,得2分。 >3.質(zhì)量負責(zé)人具有建筑工程高級工程師或以上職稱的,得2分。 >4. 安全負責(zé)人具有注冊安全工程師且為工程師或以上職稱(注冊安全工程師須在有效期內(nèi)),得2分 >5.造價負責(zé)人具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格,且具有工程類高級工程師或以上職稱的,得2分 >6.項目管理機構(gòu)每增加一名工程類高級工程師或以上的,多加0.1分,本項最多加3分。 >提供相關(guān)證書掃描件加蓋公章,否則不得分。 >注:以上各項累加最多得14分。 |
>2 | >企業(yè)資信實力(6分) |
>2.2 | >類似工程獲獎 | >1.2 | >(1)2017年1月1日至投標(biāo)截止時間,作為主要完成單位獲得房建工程類省級(或以上)安全獎項的,每項得1.2分,最多得1.2分; >(2)2017年1月1日至投標(biāo)截止時間,作為主要完成單位獲得房建工程類市級安全獎項的,每項得0.1分,最多得1分; >備注:①同一項目獲得多個獎項的,按最高級別獎項只計一次得分;獲獎項目為投標(biāo)人承建項目,參建項目不得分。②工程獲獎可取自廣州市房建和市政企業(yè)庫信息或以投標(biāo)人所提供的獲獎證書等證明資料為準(zhǔn)。取庫信息的須提供獲獎業(yè)績網(wǎng)頁信息打印件以供核對,其他證明材料無效;獲獎時間以網(wǎng)頁中獲獎情況信息欄顯示的頒獎時間信息為準(zhǔn);獎項內(nèi)容和級別以網(wǎng)頁中獲獎情況信息欄顯示的獎項名稱為準(zhǔn);房建工程類別以業(yè)績網(wǎng)頁中“合同-施工總承包內(nèi)容-房建”為準(zhǔn)。如提供獲獎證書等證明資料的,須同時提交獲獎證書復(fù)印件、中標(biāo)通知書(或免招標(biāo)證明文件)復(fù)印件、施工合同復(fù)印件、竣工驗收報告或證明復(fù)印件、工程竣工驗收備案表復(fù)印件、及該獲獎工程在“全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺”的網(wǎng)頁信息截圖(網(wǎng)頁信息截圖須顯示工程信息并具備施工許可證及竣工驗收備案環(huán)節(jié)登記單位信息);獲獎時間以獲獎證書的頒獎時間為準(zhǔn)。③不符合上述條件不得分。 |
> >本項目原定的投標(biāo)文件遞交截止時間、開標(biāo)時間及場地安排等作相應(yīng)調(diào)整。具體時間及場地安排請各投標(biāo)人密切留意 公布本項目的日程安排(請密切留意 站上“建設(shè)工程”中的“項目查詢(日程安排、答疑紀(jì)要) ”欄目)。原招標(biāo)文件的內(nèi)容與本補充公告的內(nèi)容不一致之處的,以本補充公告的規(guī)定為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。>廣州市廣百股份 北京路 >2020年5月7日