廣東
梅州 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工
招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):0002200000077251)
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目梅州 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工已由廣東 批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東梅州供電局,建設(shè)資金為自有資金及銀行貸款 , 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè) 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括梅州 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排常規(guī)基建配網(wǎng)項(xiàng)目和2021年中低壓備用金項(xiàng)目。
2.3項(xiàng)目類別:工程類
2.4計(jì)劃工期:在項(xiàng)目批復(fù)的里程碑進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)竣工并移交整個(gè)工程(具體實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))。
2.5招標(biāo)范圍:1、適用于常規(guī)基建配網(wǎng)項(xiàng)目:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,參與施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審并認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn)和建議,參與最高限價(jià)審核,配合完成營(yíng)配一體化信息資料測(cè)錄,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù),配合招標(biāo)人完成青苗賠償洽談工作。全面開展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件)
2、適用于備用金項(xiàng)目:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程,配合完成營(yíng)配一體化信息資料測(cè)錄,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù),配合招標(biāo)人完成青苗賠償洽談工作。全面開展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件)
2.6標(biāo)的物清單:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 計(jì)劃總投資(萬(wàn)元) | 暫定最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
一 | 梅州城區(qū)、梅縣、平遠(yuǎn)、興寧 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 1 | 梅州城區(qū)、梅縣 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 本次框架招標(biāo)分為2個(gè)標(biāo)的,同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位只能中1個(gè)標(biāo)段,不同標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中多個(gè)標(biāo)段。其中梅州城區(qū)、梅縣、平遠(yuǎn)、興寧 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工區(qū)分為3個(gè)標(biāo)段,梅州蕉嶺、大埔、五華、豐順 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工區(qū)分為4個(gè)標(biāo)段。 | 6579.61 | 2399.183406 | / | 50000 |
1.1 | 梅州城區(qū) 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 2886.43 | 952.385782 | |||||
1.2 | 梅州城區(qū) 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 390.89 | 257.99 | |||||
1.3 | 梅州梅縣 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 3002.29 | 990.807624 | |||||
1.4 | 梅州梅縣 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 300 | 198 | |||||
2 | 梅州平遠(yuǎn) 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 680.97 | 323.887932 | / | 10000 | |||
2.1 | 梅州平遠(yuǎn) 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 380.97 | 125.887932 | |||||
2.2 | 梅州平遠(yuǎn) 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 300 | 198 | |||||
3 | 梅州興寧 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 2476.14 | 932.548662 | / | 50000 | |||
3.1 | 梅州興寧 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 2126.14 | 701.548662 | |||||
3.2 | 梅州興寧 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 350 | 231 | |||||
二 | 梅州蕉嶺、大埔、五華、豐順 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 4 | 梅州蕉嶺 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 1590.91 | 623.954304 | / | 50000 | |
4.1 | 梅州蕉嶺 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 1290.91 | 425.954304 | |||||
4.2 | 梅州蕉嶺 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 300 | 198 | |||||
5 | 梅州大埔 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 1449.2 | 577.327284 | / | 50000 | |||
5.1 | 梅州大埔 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 1149.2 | 379.327284 | |||||
5.2 | 梅州大埔 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 300 | 198 | |||||
6 | 梅州五華 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 2859.46 | 1059.139824 | / | 50000 | |||
6.1 | 梅州五華 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 2509.46 | 828.139824 | |||||
6.2 | 梅州五華 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 350 | 231 | |||||
7 | 梅州豐順 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工 | 1363.71 | 565.458588 | / | 50000 | |||
7.1 | 梅州豐順 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(常規(guī)基建) | 1013.71 | 334.458588 | |||||
7.2 | 梅州豐順 2021年中低壓配電網(wǎng)預(yù)安排項(xiàng)目施工(備用金) | 350 | 231 |
注:1、暫定最高限價(jià)為:根據(jù)廣東下達(dá)的投資計(jì)劃的總投資估算的費(fèi)用,其中常規(guī)基建按計(jì)劃總投資[33%]估算,備用金項(xiàng)目按計(jì)劃總投資[66%]估算。
2.招標(biāo)公告所列采購(gòu)金額是預(yù)計(jì)量。預(yù)計(jì)量是采購(gòu)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),僅作為招標(biāo)預(yù)估規(guī)模供投標(biāo)人參考,并不代表招標(biāo)人對(duì)采購(gòu)量的承諾,最終以實(shí)際框架結(jié)果有效期及正式投資計(jì)劃內(nèi)下達(dá)的項(xiàng)目為準(zhǔn)。部分標(biāo)段可能出現(xiàn)協(xié)議期內(nèi)少于預(yù)計(jì)需求的情況,請(qǐng)潛在投標(biāo)人在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項(xiàng)目的投標(biāo),投標(biāo)則視為知悉和認(rèn)可招標(biāo)人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架招標(biāo)結(jié)果有效期:自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起截止至2021年12月31日止。
3.投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 資質(zhì)要求:具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。 |
3 | 具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類五級(jí)及以上、承試類五級(jí)及以上許可。 |
4 | 財(cái)務(wù)要求: 無(wú)要求。 |
5 | 業(yè)績(jī)要求: 無(wú)要求。 |
6 | 信譽(yù)要求: 無(wú)要求。 |
7 | 項(xiàng)目經(jīng)理( 注:根據(jù)廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于明確省外二級(jí)建造師入粵注冊(cè)和執(zhí)業(yè)有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵建市函〔2011〕218號(hào)),二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書、注冊(cè)證書僅限所在行政區(qū)域內(nèi)有效,不得跨省執(zhí)業(yè)。 |
8 | 資信要求:在工程所在地政府及中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)、廣東沒(méi)有處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
9 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
10 | 其他:若投標(biāo)人(包括投標(biāo)人的委托人、代理人或與投標(biāo)人有銷售、勞務(wù)或服務(wù)等關(guān)系的其他主體)在參加系統(tǒng)的招投標(biāo)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)往來(lái)等過(guò)程中曾經(jīng)存在違法事件的,自發(fā)文公布違法事件之日起,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不接受該投標(biāo)人參與公司的招投標(biāo)活動(dòng),具體時(shí)間按《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商行賄行為信息記錄及處置辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2020年12月21日17時(shí)至2020年12月28日17時(shí)
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說(shuō)明下載招標(biāo)文件!項(xiàng)目咨詢 聯(lián)系人:李工
電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:ding.csg