2021年10kV接地裝置、10kV高壓開關(guān)柜和35kV交流電力變壓器第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號:0002200000080254)
2021年10kV接地裝置、10kV高壓開關(guān)柜和35kV交流電力變壓器第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目(招標(biāo)編號:0002200000080254),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源已落實(shí), 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū): 五省
一、項(xiàng)目信息
1.1. 項(xiàng)目 1.2. 招標(biāo)編號:0002200000080254 1.3. 2021年集團(tuán)物資集中采購工作計(jì)劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司和廣州、深圳 7家單位上報了消弧并小電阻接地成套裝置、小電阻接地成套裝置、35kV 交流電力變壓器、10kV移開式開關(guān)柜和10kV固定式開關(guān)柜等物資的有關(guān)需求,公司按年度采購計(jì)劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。 (二)標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號 | 品類名稱 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的所包含的分省公司 | 預(yù)計(jì)需求金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額 | 備注 |
1 | 消弧并小電阻接地成套裝置 | 廣東廣西 | 廣西 | 3873.751746 | 2 | 3 | 包1 | 40 | 2298.668698 | |
包2 | 35 | 2011.335111 | ||||||||
廣東 | 1872.920000 | 包3 | 25 | 1436.667937 | ||||||
云南 | 云南 | 1108.468400 | 1 | 包1 | 100 | 1108.468400 | ||||
貴州海南 | 貴州 | 158.000000 | 1 | 包1 | 100 | 450.500000 | 特殊包 | |||
海南 | 292.500000 | |||||||||
2 | 小電阻接地成套裝置 | 廣東海南 | 廣東 | 2877.210000 | 1 | 2 | 包1 | 60 | 2467.245000 | |
海南 | 1234.865000 | 包2 | 40 | 1644.830000 | ||||||
廣西貴州 | 廣西 | 723.358920 | 1 | 包1 | 100 | 1282.258920 | ||||
貴州 | 558.900000 | |||||||||
廣州深圳 | 廣州 | 272.600000 | 1 | 包1 | 100 | 662.400000 | 特殊包 | |||
深圳 | 389.800000 | |||||||||
3 | 35kV 交流電力變壓器 | 海南 | 海南 | 2947.559100 | 1 | 2 | 包1 | 60 | 1768.535460 | |
包2 | 40 | 1179.023640 | ||||||||
貴州 | 貴州 | 2528.000000 | 2 | 包1 | 60 | 1516.509000 | ||||
包2 | 40 | 1011.006000 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 2049.000000 | 2 | 包1 | 60 | 1229.285220 | ||||
包2 | 40 | 819.523480 | ||||||||
廣西貴州(干式變壓器) | 廣西貴州(干式變壓器) | 30.950000 | 1 | 包1 | 100 | 30.950000 | 特殊包 | |||
4 | 10kV移開式開關(guān)柜(廣西) | 廣西 | 廣西 | 13847.860725 | 1 | 5 | 包1 | 25 | 3461.965181 | |
包2 | 22 | 3046.529359 | ||||||||
包3 | 20 | 2769.572145 | ||||||||
包4 | 18 | 2492.614930 | ||||||||
包5 | 15 | 2077.179109 | ||||||||
10kV移開式開關(guān)柜(貴州) | 貴州 | 貴州 | 6022.079744 | 2 | 包1 | 60 | 3613.247846 | |||
包2 | 40 | 2408.831898 | ||||||||
10kV移開式開關(guān)柜(海南) | 海南 | 海南 | 7492.689000 | 2 | 包1 | 60 | 4495.613400 | |||
包2 | 40 | 2997.075600 | ||||||||
10kV移開式開關(guān)柜(深圳) | 深圳 | 深圳 | 5114.770000 | 1 | 包1 | 100 | 5114.770000 | |||
5 | 10kV固定式開關(guān)柜(貴州) | 貴州 | 貴州 | 336.000000 | 1 | 1 | 包1 | 100 | 336.000000 | |
10kV固定式開關(guān)柜(海南) | 海南 | 海南 | 334.692000 | 1 | 包1 | 100 | 334.692000 | |||
10kV固定式開關(guān)柜(廣西) | 廣西 | 廣西 | 152.457892 | 1 | 包1 | 100 | 152.457892 |
(三)保證金按品類收取,金額見下表:
序號 | 品類名稱 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 消弧并小電阻接地成套裝置 | 70 |
2 | 小電阻接地成套裝置 | 60 |
3 | 35kV 交流電力變壓器 | 30 |
4 | 10kV移開式開關(guān)柜(廣西) | 20 |
5 | 10kV移開式開關(guān)柜(貴州) | 20 |
6 | 10kV移開式開關(guān)柜(海南) | 20 |
7 | 10kV移開式開關(guān)柜(深圳) | 20 |
8 | 10kV固定式開關(guān)柜(貴州) | 2 |
9 | 10kV固定式開關(guān)柜(海南) | 2 |
10 | 10kV固定式開關(guān)柜(廣西) | 2 |
三、投標(biāo)人資格要求