廣東2021年3月35千伏及以上基建項(xiàng)目(通信部分)施工招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):0002200000080388)
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 廣東2021年3月35千伏及以上基建項(xiàng)目(通信部分)施工 (項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為 廣東東莞 、陽江 、中山 、佛山 、云浮 、梅州 、惠州 、珠海 、江門 、湛江 、韶關(guān) 、清遠(yuǎn) ,建設(shè)資金為自有資金及銀行貸款, 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.5招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的建筑、安裝、調(diào)試工程以及完成招標(biāo)文件規(guī)定的工程項(xiàng)目所需的各項(xiàng)工作(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件)。
2.6標(biāo)的物清單:
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 項(xiàng)目總投資(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
1 | 廣東2021年3月35千伏及以上基建項(xiàng)目(通信部分)施工(標(biāo)段一) | 本項(xiàng)目分為 2個(gè)標(biāo)段,每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1 個(gè)標(biāo)段 | 詳見附表《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況表》 | 221.05 | / | 10000 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附表《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況表》 |
/ | 東莞220千伏巨正源用戶配套線路工程(通信部分)施工 | 64.92 | |||||
/ | 東莞220千伏中堂燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)二期項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 98.95 | |||||
/ | 陽江220千伏登高二站輸變電工程(變電站及線路解口部分)(通信部分)施工 | 57.18 | |||||
2 | 廣東2021年3月35千伏及以上基建項(xiàng)目(通信部分)施工(標(biāo)段二) | 364.2 | / | 10000 | 工期詳見附表《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況表》 | ||
/ | 中山市南部組團(tuán)垃圾綜合處理廠二期(擴(kuò)容)項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 12.17 | |||||
/ | 佛山110千伏新隆站主變?cè)鋈莨こ蹋ㄍㄐ挪糠郑┦┕?/span> | 25.14 | |||||
/ | 云浮110千伏鳳凰二輸變電工程(通信部分)施工 | 26.79 | |||||
/ | 梅州興寧靜脈產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 15.78 | |||||
/ | 梅州500千伏嘉應(yīng)站至220千伏雁洋站第二回線路工程(通信部分)施工 | 14.7 | |||||
/ | 梅州110千伏古塘站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程(通信部分)施工 | 15.15 | |||||
/ | 惠州220千伏博仰甲乙線解口入青塘站工程(通信部分)施工 | 48.64 | |||||
/ | 珠海110kV造貝輸變電工程(通信部分)施工 | 54.1 | |||||
/ | 江門臺(tái)山海宴鎮(zhèn)200MWp漁業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 25.09 | |||||
/ | 陽江110千伏陽春巨陽新能源120MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電綜合利用項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 12.28 | |||||
/ | 湛江110千伏龍頭輸變電工程(通信部分)施工 | 34.1 | |||||
/ | 湛江110千伏遂溪嶺北光伏電站接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 18.28 | |||||
/ | 湛江220千伏霞山至邁旺線路增容改造工程(通信部分)施工 | 23.26 | |||||
/ | 韶關(guān)110千伏樂昌市金揚(yáng)100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電綜合利用項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程(通信部分)施工 | 18.85 | |||||
/ | 清遠(yuǎn)220千伏白廟至回瀾雙回線路工程、清遠(yuǎn)110kV白廟站至東城雙回線路工程(通信部分)施工 | 19.87 |
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 資質(zhì)要求:具備通信工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),或電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)。 |
3 | 《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》: 無要求。 |
4 | 財(cái)務(wù)要求: 無要求。 |
5 | 業(yè)績(jī)要求: 無要求。 |
6 | 信譽(yù)要求: 無要求。 |
7 | 項(xiàng)目經(jīng)理( |
8 | 資信要求:在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)、廣東沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
9 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
10 | 其他:若投標(biāo)人(包括投標(biāo)人的委托人、代理人或與投標(biāo)人有銷售、勞務(wù)或服務(wù)等關(guān)系的其他主體)在參加系統(tǒng)的招投標(biāo)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)往來等過程中曾經(jīng)存在違法事件的,自發(fā)文公布違法事件之日起,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不接受該投標(biāo)人參與公司的招投標(biāo)活動(dòng),具體時(shí)間按《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)商行賄行為信息記錄及處置辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2021 年 03 月 31 日 17 時(shí)至 2021 年 04 月 08 日17 時(shí)(北京時(shí)間,下同),登錄中國 供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)(
溫馨提醒:項(xiàng)目業(yè)務(wù)問題、澄清問題與異議流程、電話不同,請(qǐng)各投標(biāo)人按照本項(xiàng)目要求辨別問題屬性后再根據(jù)公告“
項(xiàng)目聯(lián)系人:李楊 聯(lián)系電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機(jī):13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com csg2