2021年配網(wǎng)設(shè)備第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000081108)
2021年配網(wǎng)設(shè)備第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目(編號(hào):0002200000081108),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為其他, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、項(xiàng)目信息
(一)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州
(三) 2021年集團(tuán)物資集中采購(gòu)工作計(jì)劃,廣東、廣西、貴州、云南電網(wǎng)公司,廣州、深圳 等單位上報(bào)了配網(wǎng)設(shè)備的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。
(二)招標(biāo)范圍
本批次框架招標(biāo)范圍包括10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kV SCB干式變壓器、10kV SGB干式變壓器、10kV預(yù)裝式變電站(歐式、緊湊式)、10kV組合式變電站(美式)、10kV SF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套設(shè)備、10kV SF6環(huán)網(wǎng)柜、10kV戶外開關(guān)箱、低壓開關(guān)柜等品類,需求單位為廣東、廣西、貴州、云南電網(wǎng)公司,廣州、深圳 。
(三)標(biāo)的物清單
序號(hào) | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的所包含的分子公司 | 分子公司預(yù)計(jì)采購(gòu)金額(萬元) | 最高限價(jià) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額(萬元) | 備注 |
1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 廣東 | 廣東 | 10375.539400 | / | 1 | 6 | 1 | 22 | 2282.618668 | |
2 | 20 | 2075.107880 | |||||||||
3 | 18 | 1867.597092 | |||||||||
4 | 16 | 1660.086304 | |||||||||
5 | 13 | 1348.820122 | |||||||||
6 | 11 | 1141.309334 | |||||||||
云南 | 云南 | 12606.434371 | 7 | 1 | 20 | 2521.286874 | |||||
2 | 19 | 2395.222530 | |||||||||
3 | 16 | 2017.029499 | |||||||||
4 | 14 | 1764.900812 | |||||||||
5 | 12 | 1512.772125 | |||||||||
6 | 10 | 1260.643437 | |||||||||
7 | 9 | 1134.579093 | |||||||||
廣西 | 廣西 | 9166.738590 | 5 | 1 | 25 | 2291.684648 | |||||
2 | 22 | 2016.682490 | |||||||||
3 | 20 | 1833.347718 | |||||||||
4 | 18 | 1650.012946 | |||||||||
5 | 15 | 1375.010789 | |||||||||
廣州 | 廣州 | 1185.659635 | 2 | 1 | 60 | 711.395781 | |||||
2 | 40 | 474.263854 | |||||||||
2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 廣東 | 廣東 | 16478.751600 | / | 1 | 9 | 1 | 14 | 2307.025224 | |
2 | 12.5 | 2059.843950 | |||||||||
3 | 12 | 1977.450192 | |||||||||
4 | 11.5 | 1895.056434 | |||||||||
5 | 11 | 1812.662676 | |||||||||
6 | 10.5 | 1730.268918 | |||||||||
7 | 10 | 1647.875160 | |||||||||
8 | 9.5 | 1565.481402 | |||||||||
9 | 9 | 1483.087644 | |||||||||
3 | 10kV SCB干式變壓器 | 廣東 | 廣東 | 6152.559300 | / | 1 | 6 | 1 | 22 | 1353.563046 | |
2 | 20 | 1230.511860 | |||||||||
3 | 18 | 1107.460674 | |||||||||
4 | 16 | 984.409488 | |||||||||
5 | 13 | 799.832709 | |||||||||
6 | 11 | 676.781523 | |||||||||
云南貴州廣州 | 廣州 | 1751.824000 | 2 | 1 | 60 | 1180.225440 | |||||
云南 | 86.418400 | 2 | 40 | 786.816960 | |||||||
貴州 | 128.800000 | ||||||||||
4 | 10kV SGB干式變壓器 | 廣東廣州 | 廣東 | 386.967500 | / | 1 | 1 | 1 | 100 | 551.407500 | |
廣州 | 164.440000 | ||||||||||
5 | 10kV 預(yù)裝式變電站(歐式、緊湊式) | 廣東 | 廣東 | 11654.265578 | / | 1 | 5 | 1 | 25 | 2913.566395 | |
2 | 22 | 2563.938427 | |||||||||
3 | 20 | 2330.853116 | |||||||||
4 | 18 | 2097.767804 | |||||||||
5 | 15 | 1748.139837 | |||||||||
云南 | 云南 | 5985.744851 | 3 | 1 | 40 | 2394.297940 | |||||
2 | 35 | 2095.010698 | |||||||||
3 | 25 | 1496.436213 | |||||||||
廣西貴州廣州 | 廣州 | 1207.929929 | 2 | 1 | 60 | 1971.816737 | |||||
廣西 | 1701.200000 | 2 | 40 | 1314.544492 | |||||||
貴州 | 377.231300 | ||||||||||
6 | 10kV 組合式變電站(美式) | 廣東 | 廣東 | 9296.247900 | / | 2 | 7 | 1 | 20 | 1859.249580 | |
2 | 19 | 1766.287101 | |||||||||
3 | 16 | 1487.399664 | |||||||||
4 | 14 | 1301.474706 | |||||||||
5 | 12 | 1115.549748 | |||||||||
6 | 10 | 929.624790 | |||||||||
7 | 9 | 836.662311 | |||||||||
廣州 | 廣州 | 2082.938629 | 2 | 1 | 60 | 1249.763177 | |||||
2 | 40 | 833.175452 | |||||||||
云南貴州 | 云南 | 96.311000 | 1 | 1 | 100 | 309.918000 | 特殊包 | ||||
貴州 | 213.607000 | ||||||||||
7 | 10kV SF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套設(shè)備(廣東) | 廣東 | 廣東 | 34917.372500 | / | 1 | 9 | 1 | 14 | 4888.432150 | |
2 | 12.5 | 4364.671563 | |||||||||
3 | 12 | 4190.084700 | |||||||||
4 | 11.5 | 4015.497838 | |||||||||
5 | 11 | 3840.910975 | |||||||||
6 | 10.5 | 3666.324113 | |||||||||
7 | 10 | 3491.737250 | |||||||||
8 | 9.5 | 3317.150388 | |||||||||
9 | 9 | 3142.563525 | |||||||||
8 | 10kV SF6環(huán)網(wǎng)柜(深圳) | 深圳 | 深圳 | 1069.176000 | / | 1 | 1 | 1 | 100 | 1069.176000 | |
9 | 10kV戶外開關(guān)箱(廣州) | 廣州 | 廣州 | 1119.912157 | / | 1 | 2 | 1 | 60 | 671.947294 | |
2 | 40 | 447.964863 | |||||||||
10 | 10kV戶外開關(guān)箱(貴州) | 貴州 | 貴州 | 13795.624700 | / | 1 | 5 | 1 | 25 | 3448.906175 | |
2 | 22 | 3035.037434 | |||||||||
3 | 20 | 2759.124940 | |||||||||
4 | 18 | 2483.212446 | |||||||||
5 | 15 | 2069.343705 | |||||||||
11 | 10kV戶外開關(guān)箱(深圳) | 深圳 | 深圳 | 1031.404800 | / | 1 | 1 | 1 | 100 | 1031.404800 | |
12 | 低壓開關(guān)柜(廣東) | 廣東 | 廣東 | 8727.254122 | / | 1 | 4 | 1 | 35 | 3054.538943 | |
2 | 30 | 2618.176237 | |||||||||
3 | 20 | 1745.450824 | |||||||||
4 | 15 | 1309.088118 | |||||||||
13 | 低壓開關(guān)柜(深圳) | 深圳 | 深圳 | 875.041900 | / | 1 | 1 | 1 | 100 | 875.041900 |
備注:1、各品類具體需求、分包及最大中標(biāo)包數(shù)設(shè)置詳見上表,除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2、配變類設(shè)備報(bào)價(jià)特別說明:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 報(bào)價(jià)說明 |
1 | 10kV 油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 報(bào)價(jià)不含油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置,根據(jù)用戶需求加裝的,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置(由建設(shè)單位選擇油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置供應(yīng)商提供)與配變?nèi)诤涎b配和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 |
2 | 10kV 非晶合金油浸式配電變壓器 | |
3 | 10kV 預(yù)裝式變電站(歐式、緊湊式) | 1、報(bào)價(jià)不含油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置,根據(jù)用戶需求加裝,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置(由建設(shè)單位選擇油浸變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置供應(yīng)商提供)與配變?nèi)诤涎b配和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 2、報(bào)價(jià)不含低壓回路測(cè)控終端(嵌入式),根據(jù)用戶需求加裝的,其一次設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)在廠方內(nèi)完成低壓回路測(cè)控終端(嵌入式)(由建設(shè)單位選擇低壓回路測(cè)控終端供應(yīng)商提供)的柜內(nèi)安裝接線和調(diào)試工作,并統(tǒng)一發(fā)貨到招標(biāo)方指定 |
4 | 10kV 組合式變電站(美式) |
三、投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)的的投標(biāo)。 |
3 | 投標(biāo)人不得直接或間接地與 |
4 | 投標(biāo)人對(duì)外購(gòu)原材料、配套元件和外部委托加工及進(jìn)口散裝的部件應(yīng)具備進(jìn)廠驗(yàn)收所需的檢測(cè)設(shè)備,或由材料供應(yīng)商提供檢測(cè)合格證明。 |
5 | 如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,則投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格(含業(yè)績(jī)、注冊(cè)資本等)及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。 |
6 | 其他不得存在的情形:投標(biāo)人被國(guó)家或地方政府行業(yè)主管、監(jiān)督部門(或其授權(quán)機(jī)構(gòu))納入懲戒對(duì)象名單,且未解凍的;供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解凍的;經(jīng)供應(yīng)鏈管理部門查證屬實(shí),在以往履行供貨合同時(shí)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題或存在其他嚴(yán)重失信行為的。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的 | |
1 | 本次采購(gòu)僅接受投標(biāo)截止時(shí)間前通過最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審的申請(qǐng)人投標(biāo),投標(biāo)人所投任一標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別須資格預(yù)審結(jié)果合格,各標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別見標(biāo)的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請(qǐng)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、采購(gòu)文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的,其投標(biāo)無效。 | 本項(xiàng)目所有標(biāo)的 | |
2 | 具有國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室出具的登記物資產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告(容量應(yīng)在標(biāo)的要求的最大容量或以上),檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)為合格或符合相關(guān)要求,有明確時(shí)限要求的測(cè)試項(xiàng)目應(yīng)在失效前重新檢測(cè),試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括所有強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目,試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括所有強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目,強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目詳見資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)中《資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品資質(zhì)許可試驗(yàn)項(xiàng)目清單》。 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kV SCB干式變壓器、10kV SGB干式變壓器、10kV預(yù)裝式變電站(歐式、緊湊式)、10kV組合式變電站(美式) | |
3 | 具有國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室出具的登記物資的產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)為合格或符合相關(guān)要求,有明確時(shí)限要求的測(cè)試項(xiàng)目應(yīng)在失效前重新檢測(cè),試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括所有強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目,試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括所有強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目,強(qiáng)制試驗(yàn)項(xiàng)目詳見資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)中《資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品資質(zhì)許可試驗(yàn)項(xiàng)目清單》。 | 10kV SF6環(huán)網(wǎng)柜、10kV SF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套設(shè)備、10kV戶外開關(guān)箱、低壓開關(guān)柜 |
注:a.上述注冊(cè)資金為最低限額,以人民幣計(jì)算。注冊(cè)資本金如為外幣,則以應(yīng)標(biāo)文件遞交截止日中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)買入價(jià)折算,或以投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照標(biāo)明的注冊(cè)日期中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)買入價(jià)計(jì)算,投標(biāo)人滿足任一節(jié)點(diǎn)控制方式折算的注冊(cè)資本金要求的,均視為滿足招標(biāo)要求。
b.業(yè)績(jī)要求時(shí)間以月為單位,即近3年相當(dāng)于近36個(gè)月內(nèi)。
c.對(duì)于同一標(biāo)包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個(gè)別規(guī)格超出了上述要求的非標(biāo)設(shè)備,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)參照上述要求進(jìn)行評(píng)議,決定是否認(rèn)同其符合資格。
四、招標(biāo)文件獲取
(一)完成供應(yīng)商登記
在本項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前完成供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商登記主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
2021年05月31日