(重招)中國石化2022年度視頻會議設(shè)備框架協(xié)議-信息部采購招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目(重招)中國石化2022年度視頻會議設(shè)備框架協(xié)議-信息部(WZ20220829-3433-10955-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對視頻會議設(shè)備采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||
1 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
2 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
3 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
4 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
5 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 箱 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
6 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
7 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
8 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 卷 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
9 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
10 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 軸 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
11 | 其他視頻產(chǎn)品 | 20.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
12 | 其他視頻產(chǎn)品 | 50.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
13 | 其他視頻產(chǎn)品 | 60.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
14 | 其他視頻產(chǎn)品 | 90.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
15 | 其他視頻產(chǎn)品 | 100.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
16 | 其他視頻產(chǎn)品 | 50.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
17 | 其他視頻產(chǎn)品 | 60.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
18 | 其他視頻產(chǎn)品 | 90.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
19 | 其他視頻產(chǎn)品 | 30.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
20 | 其他視頻產(chǎn)品 | 80.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
21 | 其他視頻產(chǎn)品 | 100.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
22 | 其他視頻產(chǎn)品 | 30.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
23 | 其他視頻產(chǎn)品 | 20.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
24 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
25 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
26 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 條 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
27 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
28 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
29 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
30 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
31 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
32 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
33 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
34 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
35 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
36 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
37 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
38 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
39 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
40 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
41 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
42 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
43 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
44 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
45 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
46 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
47 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
48 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
49 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
50 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
51 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
52 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
53 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
54 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
55 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
56 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
57 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
58 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
59 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
60 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
61 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
62 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
63 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
64 | 電聲器件 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
65 | 電聲器件 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
66 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
67 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
68 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
69 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
70 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
71 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
72 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
73 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
74 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
75 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
76 | 攝像機(jī) | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
77 | 攝像機(jī) | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
78 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
79 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
80 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
81 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
82 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
83 | 攝像機(jī) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
84 | 攝像機(jī) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
85 | 攝像機(jī) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
86 | 攝像機(jī) | 2.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
87 | 攝像機(jī) | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
88 | 攝像機(jī) | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
89 | 攝像機(jī) | 2.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
90 | 攝像機(jī) | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
91 | 攝像機(jī) | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
92 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
93 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 個 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
94 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 個 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
95 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
96 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
97 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
98 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
99 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
100 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
101 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
102 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
103 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
104 | 電聲器件 | 1.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
105 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
106 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
107 | 電聲器件 | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
108 | 電聲器件 | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
109 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
110 | 電聲器件 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
111 | 電聲器件 | 5.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
112 | 電聲器件 | 200.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
113 | 電聲器件 | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
114 | 電聲器件 | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
115 | 電聲器件 | 20.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
116 | 電聲器件 | 2.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
117 | 電聲器件 | 3.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
118 | 電聲器件 | 5.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
119 | 電聲器件 | 10.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
120 | 電聲器件 | 10.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
121 | 電聲器件 | 50.00 | 只 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
122 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
123 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
124 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
125 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
126 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
127 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
128 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
129 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
130 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
131 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
132 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
133 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
134 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
135 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
136 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
137 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
138 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
139 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
140 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
141 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
142 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
143 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
144 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
145 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
146 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
147 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
148 | 矩陣切換系統(tǒng) | 8.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
149 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
150 | 矩陣切換系統(tǒng) | 4.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
151 | 矩陣切換系統(tǒng) | 46.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
152 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
153 | 矩陣切換系統(tǒng) | 46.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
154 | 矩陣切換系統(tǒng) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
155 | 矩陣切換系統(tǒng) | 6.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
156 | 矩陣切換系統(tǒng) | 3.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
157 | 矩陣切換系統(tǒng) | 80.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
158 | 矩陣切換系統(tǒng) | 120.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
159 | 矩陣切換系統(tǒng) | 80.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
160 | 矩陣切換系統(tǒng) | 120.00 | 張 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
161 | 矩陣切換系統(tǒng) | 3.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
162 | 矩陣切換系統(tǒng) | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
163 | 矩陣切換系統(tǒng) | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
164 | 矩陣切換系統(tǒng) | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
165 | 電視機(jī) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
166 | 電視機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
167 | 電視機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
168 | 電視機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
169 | 電視機(jī) | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
170 | 電視機(jī) | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
171 | 電視機(jī) | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
172 | 電視機(jī) | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
173 | 電視機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
174 | 電視機(jī) | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
175 | 電視機(jī) | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
176 | 電視機(jī) | 30.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
177 | 電視機(jī) | 35.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
178 | 電視機(jī) | 20.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
179 | 攝像機(jī) | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
180 | 攝像機(jī) | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
181 | 攝像機(jī) | 10.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
182 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
183 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
184 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
185 | 其他視頻產(chǎn)品 | 1.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
186 | 視頻會議終端 | 50.00 | 套 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
187 | 視頻會議終端 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
188 | 視頻會議終端 | 60.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
189 | 視頻會議終端 | 60.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
190 | 視頻會議終端 | 40.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
191 | 視頻會議終端 | 30.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
192 | 視頻會議終端 | 50.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
193 | 視頻會議終端 | 50.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
194 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
195 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
196 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
197 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
198 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | 10.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
199 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 5.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
200 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
201 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
202 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
203 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 15.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
204 | 多點(diǎn)控制服務(wù)器 | 6.00 | 臺 | 包1-視頻會議設(shè)備 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 企業(yè)合法經(jīng)營:為增值稅一般納稅人,在近三年參加的其他采購活動中,沒有違法記錄。 3.1.7 質(zhì)量責(zé)任情況:具有所需物資供應(yīng)能力及質(zhì)量控制措施,近三年提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大質(zhì)量問題。 3.1.8 企業(yè)運(yùn)行狀況良好:具有良好的商業(yè)信譽(yù),健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度,財(cái)務(wù)狀況和市場行為良好。沒有處于被有權(quán)機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照、吊銷資質(zhì)、停業(yè)整頓、取消投標(biāo)資格以及財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)或進(jìn)入破產(chǎn)程序等。 3.1.9 石化行業(yè)信譽(yù)良好:沒有處于因違約、誠信等原因被中國石化停用交易資格的狀態(tài)。 3.1.10 供應(yīng)商類型:投標(biāo)產(chǎn)品為國內(nèi)產(chǎn)品時(shí),投標(biāo)人必須是設(shè)備生產(chǎn)商;投標(biāo)產(chǎn)品為國外產(chǎn)品時(shí),投標(biāo)人必須是設(shè)備生產(chǎn)商指定授權(quán)的唯一代理商,并提供針對本項(xiàng)目的投標(biāo)授權(quán)書。 3.1.11 生產(chǎn)能力:投標(biāo)人必須能夠按招標(biāo)文件的技術(shù)要求提供所有項(xiàng)產(chǎn)品,不能缺項(xiàng);投標(biāo)人必須能夠滿足招標(biāo)文件中的★項(xiàng)要求。 3.1.12 產(chǎn)品銷售業(yè)績:2019-2021年國內(nèi)視頻會議產(chǎn)品累計(jì)銷售額大于1億元人民幣。(查驗(yàn)加蓋公章的近3年業(yè)績說明、財(cái)務(wù)報(bào)表,至少3份代表性合同首頁及簽字頁) 3.1.13 復(fù)核測試:投標(biāo)人同意參加由招標(biāo)人組織的產(chǎn)品功能、性能復(fù)核性測試,接入中國石化現(xiàn)有視頻會議系統(tǒng)及會議管理平臺進(jìn)行復(fù)核性測試,并提供承諾書(測試在確定中標(biāo)候選人排名后進(jìn)行,測試結(jié)果如未能符合招標(biāo)文件要求或與投標(biāo)文件不符,則投標(biāo)人不能成為中標(biāo)人)。 3.1.14 資質(zhì)證書:投標(biāo)產(chǎn)品的制造商提供質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(ISO9001 或 ISO20000 證書),且證書在有效期內(nèi)。 3.1.15 電商合作承諾:1.投標(biāo)人承諾參與易派客法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)。通過產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)并合格,作為框架協(xié)議易派客上架執(zhí)行條件。提供簽字版質(zhì)量和易派客承諾書。 2.投標(biāo)人需書面承諾配合中國石化工業(yè)品 (易派客)項(xiàng)目的有關(guān)工作,包括但不限于提供原始并維護(hù)商品信息、對接庫存數(shù)量等。 3.1.16 安全責(zé)任事故情況:近三年內(nèi)產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。 3.1.17 產(chǎn)品要求:澄清后投標(biāo)產(chǎn)品指標(biāo)項(xiàng)必須滿足標(biāo)書要求。 3.1.18 承諾函:投標(biāo)人須對所有承諾書進(jìn)行應(yīng)答。 3.1.19 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.20 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號-17
電力設(shè)備網(wǎng)_招投標(biāo)網(wǎng)_招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺
|


