2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
|        序號  |              物料描述  |              參考規(guī)格型號  |              單位  |              數(shù)量  |              使用單位  |              備注  |     
|        1  |              10081731  |              礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5  |              米  |              2000  |              棋盤井東區(qū)  |       |
|        2  |              10081730  |              礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5  |              米  |              10000  |       ||
|        3  |              12684736  |              礦用控制電纜\MKVVRP\0.45/0.75kV\2×1.5+3×1.5mm2  |              米  |              3000  |       ||
|        4  |              10002128  |              礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm  |              米  |              2000  |       ||
|        5  |              19012505  |              礦用通信電纜\MHYV\3×2×7/0.37mm  |              米  |              3000  |       ||
|        6  |              10002128  |              礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm  |              米  |              45000  |       ||
|        7  |              11228579  |              礦用聚乙烯絕緣通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.37mm  |              米  |              1500  |       ||
|        8  |              10081732  |              礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5  |              米  |              20000  |       ||
|        9  |              10002144  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4  |              米  |              10000  |       ||
|        10  |              12182354  |              礦用移動輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5+1×2.5mm2  |              米  |              10000  |       ||
|        11  |              10081693  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10  |              米  |              5000  |       ||
|        12  |              10002128  |              礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm  |              米  |              10000  |       ||
|        13  |              10002128  |              礦用通信電纜\MHYVP\1×4×7/0.52mm  |              米  |              3500  |       ||
|        14  |              12171295  |              重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×50+2×16mm2  |              米  |              400  |       ||
|        15  |              10081776  |              礦用移動橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2  |              米  |              13000  |              棋盤井煤礦  |       |
|        16  |              10216611  |              礦用聚氯乙烯絕緣通信電纜\MHYVP\10×2×7/0.52mm2  |              米  |              17000  |       ||
|        17  |              10002132  |              礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜\MHYV\1×4×7/0.52mm  |              米  |              18000  |       ||
|        18  |              10002132  |              礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜\MHYV\1×4×7/0.52mm  |              米  |              15000  |       ||
|        19  |              10081555  |              礦用通信電纜\MHYVP\1×4×1/0.52mm  |              米  |              30000  |       ||
|        20  |              10081622  |              礦用通信電纜\MHYAV\30×2×0.8mm  |              米  |              8700  |       ||
|        21  |              10081697  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×2.5+1×2.5  |              米  |              1000  |       ||
|        22  |              10002144  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4  |              米  |              1000  |       ||
|        23  |              10002144  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4  |              米  |              2000  |       ||
|        24  |              10002141  |              礦用移動橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10  |              米  |              2000  |       ||
|        25  |              12707807  |              礦用控制電纜\MKVVRP\0.45/0.75kV\12×1.5mm2  |              米  |              2000  |       ||
|        26  |              10081622  |              礦用通信電纜\MHYAV\30×2×0.8mm  |              米  |              8700  |       ||
|        27  |              11796058  |              聚氯乙烯絕緣電纜\BVR\0.45/0.75kV\4×4mm2  |              米  |              300  |              棋盤井洗煤廠  |       |
|        28  |              10076400  |              聚氯乙烯絕緣電線電纜\ZR-RVVP\0.45/0.75kV\4×2.5mm2  |              米  |              300  |       ||
|        29  |              12426660  |              交聯(lián)電力電纜\ZB-YJV22\8.7/10kV\3×95mm2  |              米  |              600  |       ||
|        30  |              12725947  |              交聯(lián)電力電纜\ZCN-YJV\0.6/1kV\3×16+1×10mm2  |              米  |              300  |       
交貨期:合同簽訂后60日內(nèi)交貨。
交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須具有并提供有效的礦用產(chǎn)品安全標志證書,規(guī)格至少包含:MHYVP1×4、MYP3×16。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2019年6月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有礦用電纜銷售的合同業(yè)績2份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458 
  手 機:18811547188
  聯(lián)系人:李楊
 
  QQ:1211306049 
  微信:Li18811547188 
  郵箱:1211306049@qq.com
  來源:中國電力招標采購網(wǎng) 
  備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd


