項(xiàng)目編號(hào):CCTC10251372
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年7月10日11:00
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目中天合創(chuàng)能源 葫蘆素煤礦、門克慶煤礦鋼管采購(gòu)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目資金來(lái)源已落實(shí),已具備招標(biāo)條件。現(xiàn)委托 ,就本項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介與招標(biāo)范圍:
葫蘆素煤礦、門克慶煤礦位于井田位于東勝煤田呼吉爾特礦區(qū),地處內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬烏審旗,隸屬于中天合創(chuàng)能源 ,本礦井采用立井開(kāi)拓方式,單水平提升。
井田位于東勝煤田呼吉爾特礦區(qū),地處內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬烏審旗。
礦井區(qū)域?qū)俑珊档臏貛Ц咴箨懶陨衬畾夂?,最高溫?0℃,最低溫度-30℃,年平均溫度≤25℃;環(huán)境相對(duì)濕度日平均值不大于95%(+25℃時(shí)),月平均值不大于90%;凍結(jié)期一般從10月份開(kāi)始至次年5月份,最大凍土深度為1.74m;海拔>1300米,地震烈度6級(jí);最大沙塵暴日為50d/a。
礦井生產(chǎn)能力800萬(wàn)噸/年;煤層傾角<10°,煤層較穩(wěn)定;斷層影響很大,圍巖較穩(wěn)定,對(duì)采掘有一定影響;易自燃煤層;低瓦斯礦井;水文地質(zhì)條件復(fù)雜;沖擊傾向性為強(qiáng)沖擊;弱煤塵爆炸危險(xiǎn)性;無(wú)熱害,環(huán)境溫度不高于40℃,濕度不大于95%;水質(zhì)PH8.2-8.6。
| 序號(hào) | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 無(wú)縫鋼管|Φ133×6mm|20#|GB/T8163-1999 | 噸 | 92.69 | 6米一根 | 
| 2 | 無(wú)縫鋼管|Φ108×4.5mm|20#|GB/T8163-1999 | 噸 | 211.26 | 6米一根 | 
| 3 | 無(wú)縫鋼管|Φ159×13mm|20#|GB/T8163 | 噸 | 90 | 6米一根 | 
| 4 | 無(wú)縫鋼管|Φ219×6mm|20#|GB/T17395-2008 | 噸 | 63.04 | 6米一根 | 
| 5 | 無(wú)縫鋼管|Φ159×6mm|20#|GB/T8163 | 噸 | 196.4 | 6米一根 | 
| 6 | 無(wú)縫鋼管|Φ20×2.5mm|20#|GB/T8163-2008 | 噸 | 0.11934 | 6米一根 | 
| 7 | 無(wú)縫鋼管|Φ25×3mm|45|GB/T8162 | 噸 | 0.2097 | 6米一根 | 
| 8 | 無(wú)縫鋼管|Φ108×11mm|20#鋼|GB/T8163-2018 | 噸 | 2.87 | 6米一根 | 
| 9 | 無(wú)縫鋼管|Φ219×6mm|20#|GB/T17395-2008 | 噸 | 35 | 6米一根 | 
| 10 | 無(wú)縫鋼管|Φ159×6mm|20#|GB/T8163 | 噸 | 70 | 6米一根 | 
| 11 | 無(wú)縫鋼管|Φ108×4.5mm|20#|GB/T8163-1999 | 噸 | 70 | 6米一根 | 
| 12 | 無(wú)縫鋼管|Φ133×5mm|20#|GB/T8163 | 噸 | 87 | 6米一根 | 
| 13 | 無(wú)縫鋼管|Φ159×6mm|20#|GB/T8163 | 噸 | 80 | 6米一根 | 
| 14 | 鍍鋅鋼管|DN50×3.4mm|Q235+Zn|GB/T3091-2008 | 噸 | 3.6 | 6米一根 | 
| 15 | 焊接鋼管|Φ40×3mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 0.3 | 6米一根 | 
| 16 | 方鋼管|50*50*3mm|Q235B|GB/T3094-2000 | 噸 | 2.7 | 6米一根 | 
| 17 | 鍍鋅鋼管|Φ25×2.5mm|Q235|GB1499.2-2007 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 18 | 方鋼管|20mm×20mm×2mm|Q235A | 噸 | 0.5 | 6米一根 | 
| 19 | 鍍鋅方鋼管|60*40*4mm|Q235B|GB/T6728-2017 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 20 | 鍍鋅鋼管|Φ15×2mm|Q235|GB1499.2-2007 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 21 | 鍍鋅鋼管|Φ32×2.5mm|Q235|GB1499.2-2007 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 22 | 鍍鋅鋼管|DN40×3.5mm|Q235A+Zn|GB/T3091-2008 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 23 | 鍍鋅鋼管|DN50×3.8mm|Q235+Zn|GB/T3091-2008 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 24 | 方鋼管|Φ20*20×2.5mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 25 | 鍍鋅鋼管|DN25×2mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 26 | 鍍鋅鋼管|DN20×2.75mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 27 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ25*2.75mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 28 | 碳素?zé)o縫鋼管|Φ720×10mm|碳鋼|GB8163 | 米 | 1450 | 6米一根 | 
| 29 | 方鋼管|50mm*50mm*3mm|Q235B|GB/T 3094-2000 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 30 | 鍍鋅鋼管|Φ15×2mm|Q235|GB1499.2-2007 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 31 | 鍍鋅鋼管|DN20*2.75mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 0.5 | 6米一根 | 
| 32 | 鍍鋅鋼管|DN25*2mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 0.45 | 6米一根 | 
| 33 | 鍍鋅鋼管|DN32*4mm|Q235A|GB/T3091 | 噸 | 2.5 | 6米一根 | 
| 34 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ15*2.2mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 0.1 | 6米一根 | 
| 35 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ20*2.2mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 36 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ25*2.75mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 2.5 | 6米一根 | 
| 37 | 方鋼管|Φ20*20*2.5mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 38 | 鍍鋅鋼管|DN32||| | 噸 | 0.89 | 6米一根 | 
| 39 | 鍍鋅鋼管|DN20*2.75mm|Q235B|GB/T3091 | 噸 | 1 | 6米一根 | 
| 40 | 鍍鋅鋼管|DN40*3.5mm|Q235A+Zn|GB/T3091-2008 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 41 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ15*2.2mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 42 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ20*2.2mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 2 | 6米一根 | 
| 43 | 鍍鋅焊接鋼管|Φ25*2.75mm|Q235A|GB/T14823.1 | 噸 | 3 | 6米一根 | 
| 44 | 無(wú)縫鋼管|Φ108×4.5mm|20#|GB/T8163-1999 | 噸 | 100 | 6米一根 | 
2.2 資金落實(shí)情況:已落實(shí)。
2.3 交貨期:接甲方通知后,100天內(nèi)分批次到貨,具體批次到貨日期以甲方要求時(shí)間為準(zhǔn)。
2.4 交貨
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊 
  咨詢電話:010-51957458?
  手 機(jī):13683233285?
  傳 真:010-51957412?
  
  QQ:1211306049?
  微信:Li13683233285 
  郵箱:1211306049@qq.com



 
  