第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年7月中低壓閥門寄售公開招標,項目招標編號為:CEZB250307747, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 10166069 | 彈簧全啟式安全閥\A47H-16\40mm\GB/T12243 | 24 | 臺 | 各單位 | |
| 2 | 10962368 | 彈簧式安全閥\A28X-16T\DN32\GB/T12241 | 14 | 臺 | 各單位 | |
| 3 | 11313987 | 低壓安全閥\A28X-16T\DN15\GB/T12243\彈簧式 | 4 | 臺 | 各單位 | |
| 4 | 11624305 | 低壓安全閥\A27W-16T\DN20\GB/T12243\國產 | 5 | 臺 | 各單位 | |
| 5 | 11207738 | 低壓安全閥\A27W-10T\DN25\GB/T12243\國產 | 22 | 臺 | 各單位 | |
| 6 | 10727206 | 低壓安全閥\A27H-10\DN25\GB/T12241 | 8 | 臺 | 各單位 | |
| 7 | 11258512 | 低壓安全閥\A28W-16T\DN40\GB/T12243\國產 | 11 | 臺 | 各單位 | |
| 8 | 11480881 | 低壓安全閥\A47H-16Q\DN50\GB/T12243\國產 | 46 | 臺 | 各單位 | |
| 9 | 10715894 | 低壓安全閥\A28H-16\DN50\GB/T12243\國產 | 8 | 臺 | 各單位 | |
| 10 | 11314999 | 低壓安全閥\A47H-16C\DN80\GB/T12243\國產 | 9 | 臺 | 各單位 | |
| 11 | 11480880 | 低壓蝶閥\D71-10C\DN65\GB/T12238 | 108 | 臺 | 各單位 | |
| 12 | 11048695 | 低壓蝶閥\D71X-16P\DN80\GB/T12238\國產 | 225 | 臺 | 各單位 | |
| 13 | 11516966 | 低壓蝶閥\D671H-10\DN80\GB/T12238\國產 | 120 | 臺 | 各單位 | |
| 14 | 11148464 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN100\GB/T12238\國產 | 385 | 臺 | 各單位 | |
| 15 | 11939578 | 低壓蝶閥\D071X-16C\DN100\GB/T12238\國產 | 115 | 臺 | 各單位 | |
| 16 | 11477219 | 低壓蝶閥\D671H-10C\DN100\GB/T12238\國產 | 134 | 臺 | 各單位 | |
| 17 | 11008834 | 低壓蝶閥\D71X-16\DN150\GB/T12238\國產 | 100 | 臺 | 各單位 | |
| 18 | 11262356 | 低壓蝶閥\D371X-16C\DN150\GB/T12238\國產 | 110 | 臺 | 各單位 | |
| 19 | 11048688 | 低壓蝶閥\D71X-16C\DN200\GB/T12238\國產 | 149 | 臺 | 各單位 | |
| 20 | 12554709 | 低壓蝶閥\D671X-10P\DN250\GB/T12238\國產 | 15 | 臺 | 各單位 | |
| 21 | 10840092 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN400\GB/T12238\國產 | 50 | 臺 | 各單位 | |
| 22 | 11516968 | 低壓蝶閥\D341H-16C\DN500\GB/T12238\國產 | 14 | 臺 | 各單位 | |
| 23 | 19005459 | 低壓減壓閥\200X-16C\DN80\GB/T12244\國產 | 2 | 臺 | 各單位 | |
| 24 | 12036084 | 低壓減壓閥\Y43H-16C\DN250\GB/T12244\國產 | 2 | 臺 | 各單位 | |
| 25 | 10727222 | 低壓截止閥\J11T-16\DN15\GB/T12235 | 250 | 臺 | 各單位 | |
| 26 | 10727223 | 低壓截止閥\J11T-16\DN20\GB/T12235 | 750 | 臺 | 各單位 | |
| 27 | 10727224 | 低壓截止閥\J11T-16\DN25\GB/T12235 | 270 | 臺 | 各單位 | |
| 28 | 10727225 | 低壓截止閥\J11T-16\DN32\GB/T12235 | 170 | 臺 | 各單位 | |
| 29 | 10727226 | 低壓截止閥\J11T-16\DN40\GB/T12235 | 303 | 臺 | 各單位 | |
| 30 | 10727333 | 低壓球閥\Q21F-16P\DN25\GB/T12237\國產 | 300 | 臺 | 各單位 | |
| 31 | 10960599 | 低壓球閥\Q11F-25C\DN25\GB/T12237\國產 | 400 | 臺 | 各單位 | |
| 32 | 11517032 | 低壓疏水閥\BS19H-16\DN15\GB/T12250 | 60 | 臺 | 各單位 | |
| 33 | 10840047 | 低壓疏水閥\CS49H-16C\DN20\GB/T22654\國產 | 125 | 臺 | 各單位 | |
| 34 | 12554710 | 低壓疏水閥\BS19H-16\DN25\GB/T22654\國產 | 234 | 臺 | 各單位 | |
| 35 | 11480882 | 低壓疏水閥\S49H-16\DN32\GB/T22654\國產 | 123 | 臺 | 各單位 | |
| 36 | 12043232 | 低壓疏水閥\S49H-16P\DN40\GB/T22654\國產 | 206 | 臺 | 各單位 | |
| 37 | 12634694 | 低壓疏水閥\CS46H-16C\DN50\GB/T12250 | 10 | 臺 | 各單位 | |
| 38 | 10792538 | 低壓疏水閥\CS41H-16\DN65\GB/T12247 | 10 | 臺 | 各單位 | |
| 39 | 12624853 | 低壓疏水閥\CS46H-16C\DN80\GB/T12247 | 10 | 臺 | 各單位 | |
| 40 | 10793081 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN25\GB/T12234 | 265 | 臺 | 各單位 | |
| 41 | 10968334 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN25\GB/T12234 | 300 | 臺 | 各單位 | |
| 42 | 10929298 | 低壓閘閥\Z15W-16T\DN25\GB/T12234 | 250 | 臺 | 各單位 | |
| 43 | 10793084 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN32\GB/T8464\國產 | 20 | 臺 | 各單位 | |
| 44 | 10992039 | 低壓閘閥\Z15W-16T\DN32\GB/T8464\國產 | 270 | 臺 | 各單位 | |
| 45 | 10960615 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN32\GB/T12234 | 100 | 臺 | 各單位 | |
| 46 | 10715935 | 低壓閘閥\Z15T-16\DN40\GB/T12234 | 292 | 臺 | 各單位 | |
| 47 | 10793087 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN40\GB/T12234 | 100 | 臺 | 各單位 | |
| 48 | 10793091 | 低壓閘閥\Z11T-16\DN50\GB/T12234 | 73 | 臺 | 各單位 | |
| 49 | 12554248 | 低壓閘閥\Z15T-16T\DN50\GB/T8464\國產 | 75 | 臺 | 各單位 | |
| 50 | 11301733 | 低壓閘閥\Z45T-16\DN50\GB/T12232\國產 | 160 | 臺 | 各單位 | |
| 51 | 11467857 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN65\GB/T12234\國產 | 58 | 臺 | 各單位 | |
| 52 | 11138962 | 低壓閘閥\Z45T-16\DN80\GB/T12234 | 36 | 臺 | 各單位 | |
| 53 | 11467861 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN100\GB/T12234\國產 | 527 | 臺 | 各單位 | |
| 54 | 11467855 | 低壓閘閥\Z45H-16C\DN150\GB/T12234\國產 | 53 | 臺 | 各單位 | |
| 55 | 10840437 | 低壓閘閥\Z41H-16C\DN500\GB/T12234\國產 | 68 | 臺 | 各單位 | |
| 56 | 12554693 | 低壓止回閥\H41H-16\DN15\GB/T12235 | 210 | 臺 | 各單位 | |
| 57 | 12554707 | 低壓止回閥\H11T-16\DN32\GB/T12235 | 13 | 臺 | 各單位 | |
| 58 | 11332961 | 低壓止回閥\H41H-16C\DN32\GB/T12235\國產 | 80 | 臺 | 各單位 | |
| 59 | 10792147 | 低壓止回閥\H41H-16\DN40\GB/T12235 | 7243 | 臺 | 各單位 | |
| 60 | 12554706 | 低壓止回閥\H11T-16\DN40\GB/T12235 | 500 | 臺 | 各單位 | |
| 61 | 10839650 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN50\GB/T12236\國產 | 133 | 臺 | 各單位 | |
| 62 | 10792212 | 低壓止回閥\H44H-16\DN65\GB/T12236 | 58 | 臺 | 各單位 | |
| 63 | 10839653 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN80\GB/T12236\國產 | 39 | 臺 | 各單位 | |
| 64 | 11008733 | 低壓止回閥\H41H-16\DN100\GB/T12235 | 223 | 臺 | 各單位 | |
| 65 | 11022416 | 低壓止回閥\H44H-16\DN125\GB/T13932\國產 | 18 | 臺 | 各單位 | |
| 66 | 11132316 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN150\GB/T12236\國產 | 71 | 臺 | 各單位 | |
| 67 | 12554694 | 低壓止回閥\H41T-16\DN150\GB/T12235 | 56 | 臺 | 各單位 | |
| 68 | 10839642 | 低壓止回閥\H44H-16C\DN200\GB/T12236\國產 | 22 | 臺 | 各單位 | |
| 69 | 12555362 | 低壓止回閥\H44H-16\DN350\GB/T12236 | 30 | 臺 | 各單位 | |
| 70 | 11465995 | 多功能水泵控制閥\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 16 | 臺 | 各單位 | |
| 71 | 11413043 | 多功能水泵控制閥\JD745X-16\DN200\CJ/T167 | 7 | 臺 | 各單位 | |
| 72 | 11423562 | 中壓蝶閥\D343H-25\DN200\GB/T12238\國產 | 30 | 臺 | 各單位 | |
| 73 | 10004794 | 中壓截止閥\J41H-25\DN50\GB/T12235\國產 | 5 | 臺 | 各單位 | |
| 74 | 12554705 | 中壓排污閥\P48H-25C\DN40\GB/T26145 | 67 | 臺 | 各單位 | |
| 75 | 11481386 | 中壓排污閥\P48H-25C\DN50\GB/T26145 | 100 | 臺 | 各單位 | |
| 76 | 10927837 | 中壓球閥\Q41F-25C\DN150\GB/T12237 | 2 | 臺 | 各單位 | |
| 77 | 12008893 | 中壓疏水閥\CS41W-25P\DN50\GB/T12250 | 85 | 臺 | 各單位 | |
| 78 | 12554243 | 中壓閘閥\Z15T-20T\DN15\GB/T8464\國產 | 290 | 臺 | 各單位 | |
| 79 | 10004817 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN50\GB/T12234\國產 | 452 | 臺 | 各單位 | |
| 80 | 10153347 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN80\GB/T12234\國產 | 525 | 臺 | 各單位 | |
| 81 | 10004818 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN100\GB/T12234 | 3852 | 臺 | 各單位 | |
| 82 | 10153454 | 中壓閘閥\Z41W-25P\DN100\GB/T12234\國產 | 39 | 臺 | 各單位 | |
| 83 | 10153371 | 中壓閘閥\Z41H-40\DN125\GB/T12234 | 30 | 臺 | 各單位 | |
| 84 | 10153349 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN125\GB/T12234 | 36 | 臺 | 各單位 | |
| 85 | 10153351 | 中壓閘閥\Z41H-25C\DN150\GB/T12234 | 2760 | 臺 | 各單位 | |
| 86 | 11049359 | 中壓閘閥\Z41H-64C\DN200\GB/T12234 | 45 | 臺 | 各單位 | |
| 87 | 10153329 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN200\GB/T12234\國產 | 1141 | 臺 | 各單位 | |
| 88 | 10153379 | 中壓閘閥\Z41H-40\DN250\GB/T12234\國產 | 50 | 臺 | 各單位 | |
| 89 | 10153333 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN250\GB/T12234\國產 | 216 | 臺 | 各單位 | |
| 90 | 10153335 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN300\GB/T12234\國產 | 99 | 臺 | 各單位 | |
| 91 | 10153342 | 中壓閘閥\Z41H-25\DN400\GB/T12234\國產 | 53 | 臺 | 各單位 | |
| 92 | 12554687 | 中壓止回閥\H42H-25\DN40\GB/T12235\國產 | 94 | 臺 | 各單位 | |
| 93 | 11155349 | 中壓止回閥\H41H-25\DN50\GB/T12235\國產 | 40 | 臺 | 各單位 | |
| 94 | 11008203 | 中壓止回閥\H41H-25\DN80\GB/T12235\國產 | 40 | 臺 | 各單位 | |
| 95 | 12344551 | 中壓止回閥\H41H-25\DN100\GB/T12235\國產 | 1212 | 臺 | 各單位 | |
| 96 | 10153866 | 中壓止回閥\H44H-25\DN150\GB/T12236\國產 | 552 | 臺 | 各單位 | |
| 97 | 10153899 | 中壓止回閥\H44H-40\DN150\GB/T12236\國產 | 35 | 臺 | 各單位 | |
| 98 | 10693440 | 中壓止回閥\H44H-40C\DN200\GB/T12236 | 56 | 臺 | 各單位 | |
| 99 | 12342696 | 中壓止回閥\H41H-25\DN200\GB/T12235\國產 | 328 | 臺 | 各單位 | |
| 100 | 10153887 | 中壓止回閥\H44H-25C\DN300\GB/T12236 | 36 | 臺 | 各單位 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領用乙方掛賬后付90%,質保期滿,經(jīng)甲方確認無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業(yè)績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為閥門的生產廠家;
(3)投標人須具有并提供有效的金屬閥門的特種設備生產許可證。
財務要求:/
業(yè)績要求:2020年7月至發(fā)布投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有已完成的閥門的銷售合同業(yè)績1份(單份合同金額≥1000萬元),投標人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同 (長協(xié)類或寄售類協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準)及對應每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時間須為招標公告發(fā)布之日 2 個月前(發(fā)票開具日期須在2025年6月19日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關鍵信息,須提供與合同對應的能體現(xiàn)出上述關鍵信息的技術協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是驗收證明、使用證明、回訪記錄或其他能證明合同標的物已履約完成的材料(若合同甲方不是最終用戶,合同甲方獲取的最終用戶證明也可)。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 10-12中節(jié)能大數(shù)據(jù)有限公司綠色低碳人工智能創(chuàng)新基地弱電智能化及辦公網(wǎng)絡建設項目公開招標招標公告
- 10-12云南電網(wǎng)2025-2026年第13批貨物類整合框架采購(公開招標)中止
- 10-12云南電網(wǎng)2025年第3批貨物類整合專項采購(公開詢比)中止
- 10-12廣西電網(wǎng)公司2025年第四批省級物資集中詢比采購(臨時)采購
- 10-12廣西網(wǎng)欣物業(yè)服務2025年第一批服務類公開詢比采購項目采購
- 10-122025年南網(wǎng)北京研究院TMR電流傳感芯片三方測試采購
- 10-122025年南網(wǎng)北京院TMR微納加工、晶圓制造、測試及掩模版采購采購
- 10-12廣東電力通信科技有限公司2025年低壓分布式新能源通信采集裝置及調控應用功能開發(fā)專項采購
- 10-12電力物資綠智循環(huán)利用廣東基地技術業(yè)務用房建設項目EPC總承包公開招標項目
- 10-12廣東電力通信科技有限公司2025年26GHz頻段電力5G獨立專網(wǎng)資源管理功能開發(fā)專項采購
- 10-12貴州電力建設監(jiān)理咨詢服務類2025年-2027年招標代理輔助服務框架招標
- 10-12國網(wǎng)河南電力2025年第二次配網(wǎng)物資協(xié)議庫存公開招標采購
- 10-12中鹽內蒙古化工股份有限公司-zydsg20251011/021橡膠塑料-099三唇骨架油封-采購公告
- 10-12國網(wǎng)數(shù)科控股公司(國網(wǎng)雄安金科公司)2025年新增第三次服務類公開招標采購項目
- 10-12國網(wǎng)福建電力2025年第五次物資公開招標采購
- 10-12南網(wǎng)超高壓公司2026-2027年度生產類項目施工框架招標
- 10-12國網(wǎng)福建電力2025年第五次物資公開招標采購變更公告1
- 10-12廣西網(wǎng)欣物業(yè)服務有限責任公司2025年第一批服務類公開詢比采購項目采購公告
- 10-12蔡家堡鄉(xiāng)馬鈴薯保鮮庫 10kV 配電工程-公開招標公告
- 10-12貴德縣 2025 年新型城鎮(zhèn)化更新提質項目-公開招標公告
- 10-12青海省海北州剛察縣藏醫(yī)院住院醫(yī)技制劑樓建設監(jiān)理服務項目-公開招標公告
- 10-12中國移動云南公司2025年智慧家庭運維支撐平臺維護支撐服務項目招標公告
- 10-11康平縣養(yǎng)老院公建民營項目-公開招標公告
- 10-11西安建筑科技大學子午書院2號學生公寓樓項目監(jiān)理-資格預審公告
- 10-11西安建筑科技大學子午書院2號學生公寓樓項目工程總承包【EPC】-資格預審公告
- 10-11南通富創(chuàng)精密制造有限公司三坐標測量機采購-公開招標公告
- 10-11中石化上海工程有限公司包頭化工神華包頭煤制烯烴升級示范項目聚乙烯裝置干燥器系統(tǒng)招標公告
- 10-11云平臺軟件及服務框架協(xié)議采購項目-公開招標公告
- 10-11黑龍江省尚志國有林場管理局2025年冬季撫育伐生產作業(yè)-公開招標公告
- 10-11內蒙古智能煤炭有限責任公司隔絕式壓縮氧氣自救器采購項目【三次】(第1包)公告
- 10-11臺車電加熱爐、有軌機器人及產線附件加工采購-公開招標公告
- 10-11濟南護理職業(yè)學院口腔數(shù)字化實訓室改造與升級項目公開招標公告
- 10-11玉米所種業(yè)創(chuàng)新項目科研儀器設備采購-公開招標公告
- 10-11遼沈銀行新一代科技系統(tǒng)建設咨詢項目公開招標公告
- 10-11河南世通食品有限公司年產2.2萬噸豆制品擴建項目施工招標公告
- 10-11PCB板-公開招標公告


