工程類框架采購2026-2027年35~220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0600022002155849)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目工程類框架采購2026-2027年35~220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工公開招標(biāo)已批準(zhǔn)建設(shè), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2招標(biāo)范圍:220、110、35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工。
2.3承包方式:詳見招標(biāo)文件附件。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架招標(biāo)(詳見需求一覽表)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 預(yù)計(jì)采購金額(萬元) | 最高投標(biāo)限價(jià) (萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 工期 | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)要求 |
| 1 | 【220】2026-2027年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工 | 詳見需求一覽表 | 【220-1】 | 【220-1】2026-2027年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(建分、畢節(jié)、遵義、六盤水、安順、興義) | 26000 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ①只能有一個(gè)有效報(bào)價(jià),不得對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)。② 投標(biāo)報(bào)價(jià)>最大下浮值(10%)或投標(biāo)報(bào)價(jià)≤0%(公布最高投標(biāo)限價(jià)的總價(jià)及各單項(xiàng)工程)。(投標(biāo)報(bào)價(jià)>最大下浮值(10%),應(yīng)在投標(biāo)文件中附成本分析報(bào)告,充分說明單價(jià)和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過的經(jīng)驗(yàn)等,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。) |
| 詳見需求一覽表 | 【220-2】 | 【220-2】2026-2027年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目施工(貴陽、貴安、都勻、凱里、銅仁) | 23600 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 2 | 【110】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工 | 詳見需求一覽表 | 【110-1】 | 【110-1】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(貴陽、貴安) | 7360 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | |
| 詳見需求一覽表 | 【110-2】 | 【110-2】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(遵義) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-3】 | 【110-3】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(都勻) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-4】 | 【110-4】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(六盤水) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-5】 | 【110-5】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(安順) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-6】 | 【110-6】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(銅仁) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-7】 | 【110-7】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(凱里) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-8】 | 【110-8】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(畢節(jié)) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【110-9】 | 【110-9】2026-2027年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(興義) | 7200 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 3 | 【35】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工 | 詳見需求一覽表 | 【35-1】 | 【35-1】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(貴陽、貴安) | 2400 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | |
| 詳見需求一覽表 | 【35-2】 | 【35-2】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(遵義) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-3】 | 【35-3】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(都勻) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-4】 | 【35-4】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(畢節(jié)) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-5】 | 【35-5】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(興義) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-6】 | 【35-6】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(六盤水) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-7】 | 【35-7】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(安順) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-8】 | 【35-8】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(凱里) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【35-9】 | 【35-9】2026-2027年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目施工(銅仁) | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 |
備注:(1)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
其它關(guān)鍵要素(選填):
(1)報(bào)價(jià)要求:詳見標(biāo)的物清單、需求一覽表。
(2)承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
(3)結(jié)算方式:附件B-合同文本條款差異說明。
(4)因本次招標(biāo)為框架招標(biāo),鑒于招標(biāo)項(xiàng)目的特殊性,招標(biāo)人不承諾此次框架招標(biāo)有具體項(xiàng)目可以實(shí)施,也不承諾具體實(shí)施項(xiàng)目金額能夠達(dá)到標(biāo)段預(yù)估金額,如果投標(biāo)人中標(biāo),最終以建設(shè)單位下達(dá)的項(xiàng)目委托書為準(zhǔn),建設(shè)單位委托中標(biāo)人實(shí)施的合同金額不超過框架合同金額的150%。
(5)其他:當(dāng)中標(biāo)人在履約階段發(fā)生以下任一情形,招標(biāo)人將終止中標(biāo)人下一年度(2027年1月1日-2027年12月31日)的分配任務(wù)及合同關(guān)系。
按照《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)承包商失信扣分管理工作指引》 規(guī)定,中標(biāo)人扣分達(dá)12分及以上。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


