2025年電網(wǎng)基建工程第九批施工公開招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
(采購編號(hào):CG2700022002162746)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2025年電網(wǎng)基建工程第九批施工公開招標(biāo)項(xiàng)目已批準(zhǔn)建設(shè)(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況和建設(shè)單位詳見招標(biāo)公告附件), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見招標(biāo)公告附件。
2.3招標(biāo)范圍:詳見招標(biāo)公告附件。
2.4承包方式:詳見招標(biāo)公告附件。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.7標(biāo)的清單及分包情況:
| 1 | 標(biāo)的1 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(佛山段)施工(標(biāo)段一) | 16122.85 | / | 80 | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 2 | 廣東電網(wǎng)公司 | 2 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(佛山段)施工(標(biāo)段二) | 13915.64 | / | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
| 3 | 廣東電網(wǎng)公司 | 3 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(佛山段)施工(標(biāo)段三) | 15363.99 | / | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
| 4 | 標(biāo)的2 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(江門段)施工(標(biāo)段一) | 14569.40 | / | 80 | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 5 | 廣東電網(wǎng)公司 | 2 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(江門段)施工(標(biāo)段二) | 8837.20 | / | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
| 6 | 廣東電網(wǎng)公司 | 3 | 廣東500千伏五邑至雄偉線路工程(江門段)施工(標(biāo)段三) | 8533.20 | / | 計(jì)劃工期:608日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年10月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
| 7 | 標(biāo)的3 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 廣東500千伏廉江核電一期接入系統(tǒng)工程(茂名段)施工、500千伏茂名站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 25100.18 | 40.82 | 80 | 1、廣東500千伏廉江核電一期接入系統(tǒng)工程(茂名段)施工: 計(jì)劃工期:760日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年12月30日 2、廣東500千伏茂名站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工: 計(jì)劃工期:760日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年12月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 8 | 標(biāo)的4 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 廣東500千伏廉江核電一期接入系統(tǒng)工程(湛江段)、500千伏安瀾站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 31364.11 | / | 80 | 1、廣東500千伏廉江核電一期接入系統(tǒng)工程(湛江段): 計(jì)劃工期:760日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年12月30日 2、500千伏安瀾站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程: 計(jì)劃工期:395日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年12月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 9 | 標(biāo)的5 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 廣東500千伏韓江站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程施工 | 1030.61 | 39.08 | 15 | 計(jì)劃工期:274日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年12月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年9月30日 | 施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 10 | 標(biāo)的6 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 茂名石化煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)及乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目220千伏用戶變電站接入系統(tǒng)工程施工 | 817.89 | / | 10 | 計(jì)劃工期:334日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年10月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 11 | 標(biāo)的7 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 500千伏海珠輸變電工程(變電部分)施工 | 43563.33 | / | 80 | 計(jì)劃工期:759日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年12月1日 計(jì)劃竣工日期:2027年12月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 12 | 標(biāo)的8 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 220千伏圍福變電站工程(土建分冊(cè))施工 | 6006.81 | / | 80 | 計(jì)劃工期:395日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年12月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
| 13 | 標(biāo)的9 | 貴州電網(wǎng)公司 | 1 | 500千伏水城(董地)電廠接入系統(tǒng)工程施工、500千伏盤州站擴(kuò)建第三、四臺(tái)主變工程施工、500千伏遵義習(xí)水主變擴(kuò)建工程施工、500千伏八一變電站第三臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工 | 11616.68 | 176.44 | 80 | 1、500千伏水城(董地)電廠接入系統(tǒng)工程施工: 計(jì)劃工期:273日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日 2、500千伏盤州站擴(kuò)建第三、四臺(tái)主變工程施工: 計(jì)劃工期:395日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年12月30日 3、500千伏遵義習(xí)水主變擴(kuò)建工程施工: 計(jì)劃工期:334日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年10月30日 4、500千伏八一變電站第三臺(tái)主變擴(kuò)建工程施工: 計(jì)劃工期:699日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年11月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年10月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
備注:實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
| 2 | 在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)無處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
| 3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
| 4 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。 |
3.2專用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
| 1 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類一級(jí)許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( 注:標(biāo)的3、標(biāo)的4須同時(shí)配置2名項(xiàng)目經(jīng)理,標(biāo)的9須同時(shí)配置4名項(xiàng)目經(jīng)理,并且在投標(biāo)文件需載明各工程派駐的項(xiàng)目經(jīng)理。 | 標(biāo)的1-5、 標(biāo)的7、 標(biāo)的9 |
| 2 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類二級(jí)及以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的6 |
| 3 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),或建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的8 |
備注:根據(jù)《國家能源局關(guān)于做好承裝(修、試)電力設(shè)施許可證換領(lǐng)和延續(xù)工作的通知(國能發(fā)資質(zhì)[2025]44號(hào))》,在許可類別和等級(jí)一欄中為“二級(jí)(110千伏以下)”作業(yè)范圍為110千伏及以下的,不滿足以上專用資格條件《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》“二級(jí)及以上”要求。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn


