序號 | 采購名稱 | 規(guī)格型號/工作內(nèi)容 | 單位 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 預(yù)算含稅單價(jià)(元) | 預(yù)計(jì)金額(元) | 使用部位 | 備注 | ||||
1 | 金山繡線菊 | H:0.3m | 株 | 16000 | 2 | 32,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
2 | 金焰繡線菊 | H:0.3m | 株 | 20000 | 2 | 40,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
3 | 金葉榆籬 | H:0.5m | 株 | 350000 | 3.5 | 1,225,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
4 | 小葉丁香籬 | H:0.5m | 株 | 35000 | 10 | 350,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
5 | 金魚草(粉) | 株 | 3500 | 1.5 | 5,250.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
6 | 孔雀草 | 株 | 190000 | 0.9 | 171,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
7 | 馬鞭草 | 株 | 100000 | 0.8 | 80,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
8 | 龍翅海棠(銅葉紅) | 株 | 85000 | 6.5 | 552,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
9 | 莓葉委陵菜 | 株 | 420000 | 0.4 | 168,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
10 | 鼠尾草 | 株 | 190000 | 0.8 | 152,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
11 | 龍翅海棠(綠葉粉) | 株 | 15000 | 6.5 | 97,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
12 | 銀葉菊 | 株 | 1600 | 2 | 3,200.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
13 | 火炬雞冠花 | 株 | 8000 | 0.8 | 6,400.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
14 | 彩葉草(紅色) | 株 | 9000 | 0.8 | 7,200.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
15 | 彩葉草(黃色) | 株 | 4000 | 0.8 | 3,200.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
16 | 串紅 | 株 | 113400 | 0.8 | 90,720.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
17 | 風(fēng)景黑松B | H:4.0-4.5m | 株 | 9 | 12500 | 112,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
18 | 造型榆樹 | H:2.5-3.0m | 株 | 14 | 2000 | 28,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
19 | 風(fēng)景黑松A | H≥6.0m | 株 | 6 | 21000 | 126,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
20 | 五角楓 | D:8-10cm | 株 | 9 | 750 | 6,750.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
21 | 水曲柳 | D:8-10cm | 株 | 45 | 500 | 22,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
22 | 山杏 | D:6-8cm | 株 | 21 | 180 | 3,780.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
23 | 山杏 | D:8-10cm | 株 | 48 | 300 | 14,400.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
24 | 海棠 | D:7-9cm | 株 | 54 | 600 | 32,400.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
25 | 紫葉稠李 | D:6-8cm | 株 | 29 | 120 | 3,480.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
26 | 重瓣榆葉梅 | D:1.7-2.0cm | 株 | 15 | 100 | 1,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
27 | 高桿金葉榆球 | D:5-7cm | 株 | 32 | 100 | 3,200.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
28 | 天目瓊花 | D:1.5-1.7cm | 株 | 27 | 35 | 945.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
29 | 青扦云杉 | H:4.0-4.5m | 株 | 48 | 600 | 28,800.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
30 | 叢生白樺 | D:8-10cm | 株 | 4 | 3700 | 14,800.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
31 | 茶條槭球 | D:1.0-1.2cm | 株 | 25 | 100 | 2,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
32 | 金葉榆球 | D:1.2-1.5cm | 株 | 45 | 150 | 6,750.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
33 | 云杉球 | D:1.3-1.5cm | 株 | 3 | 350 | 1,050.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
34 | 獨(dú)干衛(wèi)矛球 | D:6-8cm | 株 | 6 | 600 | 3,600.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
35 | 小葉丁香球 | D:1.0-1.2cm | 株 | 131 | 100 | 13,100.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
36 | 蒙古櫟 | D:12-15cm | 株 | 8 | 2000 | 16,000.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | |||||
37 | 草坪 | ㎡ | 3300 | 15 | 49,500.00 | 國防路 | 免稅含運(yùn)費(fèi) | ||||||
合計(jì) | 3,475,525.00 | ||||||||||||
注:1.以上數(shù)量為計(jì)劃數(shù)量,投標(biāo)人應(yīng)按本項(xiàng)目的實(shí)際需求量進(jìn)行供貨,合同執(zhí)行期間以實(shí)際供應(yīng) 量進(jìn)行計(jì)量和結(jié)算。 2.投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)不得超過最高投標(biāo)限價(jià),且單價(jià)不得超過各分項(xiàng)單價(jià)最高限價(jià)。 | |||||||||||||
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:365trade