本招標(biāo)項(xiàng)目為河南移動(dòng)2020-2021年無(wú)源波分復(fù)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):HAYD20200000146, 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo),有意向的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱投標(biāo)人)可前來(lái)投標(biāo)。 | |||||||||||||
1、項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容 1.1 招標(biāo)內(nèi)容 1.1.1項(xiàng)目 | 地市 | 無(wú)源波分?jǐn)M采購(gòu)數(shù)量 (套) | 無(wú)源波分采購(gòu)量 | 彩光模塊采購(gòu)數(shù)量(個(gè)) | 彩光模塊采購(gòu)量 | 機(jī)框及防塵箱 | |||||||
其中:1:6合分波器 | 其中:1:12合分波器 | 其中:1:18合分波器 | 其中:25G-10km以下 | 其中:10G-10km以下 | 3槽無(wú)源機(jī)框(個(gè)) | 16槽無(wú)源機(jī)框(個(gè)) | 室外防塵箱(個(gè)) | ||||||
1 | 鄭州 | 2800 | 2200 | 400 | 200 | 21600 | 16800 | 4800 | 230 | 918 | 2800 | ||
2 | 洛陽(yáng) | 1300 | 1000 | 200 | 100 | 10200 | 7800 | 2400 | 106 | 426 | 1300 | ||
3 | 新鄉(xiāng) | 830 | 650 | 120 | 60 | 6420 | 4980 | 1440 | 68 | 272 | 830 | ||
4 | 南陽(yáng) | 585 | 450 | 90 | 45 | 4590 | 3510 | 1080 | 48 | 192 | 585 | ||
5 | 安陽(yáng) | 837 | 650 | 125 | 62 | 6516 | 5022 | 1494 | 69 | 274 | 837 | ||
6 | 開封 | 570 | 450 | 80 | 40 | 4380 | 3420 | 960 | 47 | 187 | 570 | ||
7 | 許昌 | 520 | 400 | 80 | 40 | 4080 | 3120 | 960 | 43 | 170 | 520 | ||
8 | 平頂山 | 455 | 350 | 70 | 35 | 3570 | 2730 | 840 | 37 | 149 | 455 | ||
9 | 焦作 | 700 | 550 | 100 | 50 | 5400 | 4200 | 1200 | 57 | 230 | 700 | ||
10 | 商丘 | 615 | 480 | 90 | 45 | 4770 | 3690 | 1080 | 50 | 202 | 615 | ||
11 | 信陽(yáng) | 570 | 450 | 80 | 40 | 4380 | 3420 | 960 | 47 | 187 | 570 | ||
12 | 周口 | 455 | 350 | 70 | 35 | 3570 | 2730 | 840 | 37 | 149 | 455 | ||
13 | 濮陽(yáng) | 420 | 330 | 60 | 30 | 3240 | 2520 | 720 | 34 | 138 | 420 | ||
14 | 駐馬店 | 448 | 350 | 65 | 33 | 3474 | 2688 | 786 | 37 | 147 | 448 | ||
15 | 三門峽 | 260 | 200 | 40 | 20 | 2040 | 1560 | 480 | 21 | 85 | 260 | ||
16 | 漯河 | 520 | 400 | 80 | 40 | 4080 | 3120 | 960 | 43 | 170 | 520 | ||
17 | 鶴壁 | 130 | 100 | 20 | 10 | 1020 | 780 | 240 | 11 | 43 | 130 | ||
18 | 濟(jì)源 | 185 | 140 | 30 | 15 | 1470 | 1110 | 360 | 15 | 61 | 185 | ||
合計(jì) | 12200 | 9500 | 1800 | 900 | 94800 | 73200 | 21600 | 1000 | 4000 | 12200 |
1.1.4 交貨
1.1.5 交貨期:接到買方訂單后,賣方應(yīng)在買方指定時(shí)間內(nèi)將貨物全部運(yùn)抵買方指定地點(diǎn)。
1.1.6采購(gòu)滿足期:至2021年6月30日;
1.2 本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段,選取3家中標(biāo)人,按數(shù)量進(jìn)行分配,份額劃分詳見下表:
中標(biāo)排名 | 中標(biāo)人份額 | 區(qū)域劃分 |
第一名 | 1:6合分波器4950套,1:12合分波器935套,1:18合分波器467套,25G彩光模塊38112個(gè),10G彩光模塊11214個(gè),3槽無(wú)源機(jī)框521個(gè),16槽無(wú)源機(jī)框2082個(gè),室外防塵箱6352個(gè)。 | 優(yōu)先供貨區(qū)域:鄭州、洛陽(yáng)、新鄉(xiāng)、南陽(yáng)、安陽(yáng); |
第二名 | 1:6合分波器3030套,1:12合分波器570套,1:18合分波器285套,25G彩光模塊23310個(gè),10G彩光模塊6840個(gè),3槽無(wú)源機(jī)框318個(gè),16槽無(wú)源機(jī)框1274個(gè),室外防塵箱3885個(gè)。 | 優(yōu)先供貨區(qū)域:開封、許昌、平頂山、焦作、商丘、信陽(yáng)、周口; |
第三名 | 1:6合分波器1520套,1:12合分波器295套,1:18合分波器148套,25G彩光模塊11778個(gè),10G彩光模塊3546個(gè),3槽無(wú)源機(jī)框161個(gè),16槽無(wú)源機(jī)框644個(gè),室外防塵箱1963個(gè)。 | 優(yōu)先供貨區(qū)域:濮陽(yáng)、駐馬店、三門峽、漯河、鶴壁、濟(jì)源; |
標(biāo)段 | 包段 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品單位 | 需求數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)1 | 包1 | 無(wú)源光纖復(fù)用設(shè)備 | 端 | 12200.000 |
2.2注冊(cè)資金:投標(biāo)人注冊(cè)資本金不低于2000萬(wàn)元人民幣。如注冊(cè)資金為非人民幣的其他貨幣,以開標(biāo)當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的匯率中間價(jià)計(jì)算所得出的人民幣金額為準(zhǔn)。
2.3廠商要求:投標(biāo)人須為產(chǎn)品生產(chǎn)廠商,不接受代理商投標(biāo)。
2.4檢驗(yàn)報(bào)告要求:投標(biāo)人投標(biāo)文件須提供具有CMA或CNAS資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告掃描件(含合分波器(1:6、1:12、1:18)和彩光模塊(25G、10G)),檢驗(yàn)報(bào)告上須具有CMA或CNAS資質(zhì)標(biāo)識(shí)及檢測(cè)機(jī)構(gòu)的專用章。
投標(biāo)人檢驗(yàn)報(bào)告原件須在投標(biāo)截止前3天由檢測(cè)機(jī)構(gòu)郵寄到招標(biāo)方(以招標(biāo)方收到時(shí)間為準(zhǔn))。
2.5投標(biāo)人不得存在情形:
(1)為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位);
(2)被責(zé)令停業(yè)的;
(3)被暫停或者取消投標(biāo)資格的;
(4)財(cái)產(chǎn)被接管或者凍結(jié)的;
(5)在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約、重大工程質(zhì)量或者安全問題的;
(6)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形;
(7)招標(biāo)文件規(guī)定的其他情形:見投標(biāo)人須知前附表。
2.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目中同一標(biāo)包應(yīng)答或者未劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
沒有在 中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com

- 河南移動(dòng)2020-2021年無(wú)源波分復(fù)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目_招標(biāo)公告
- 中國(guó)電信貴州公司2020年交直流轉(zhuǎn)換模塊集中采購(gòu)項(xiàng)目 招標(biāo)公告
- [南昌縣]三江鎮(zhèn)三江大道沿街立面整治二期工程
- 中國(guó)移動(dòng)四川公司自貢分公司2020-2021年交流引入施工項(xiàng)目_招標(biāo)公告
- 中國(guó)電信股份有限公司宜賓分公司2020年拆閑補(bǔ)盲及網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化提質(zhì)等專項(xiàng)工程項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 中國(guó)電信2019年網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)防護(hù)平臺(tái)擴(kuò)容工程資格預(yù)審公告
- 中國(guó)電信總部信息園區(qū)(內(nèi)蒙古)電源列柜(2020年)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 中國(guó)電信股份有限公司汕頭分公司2020年度項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)框架采購(gòu)協(xié)議招標(biāo)招標(biāo)公告
- 中國(guó)電信股份有限公司汕頭分公司2020年投資項(xiàng)目(光寬)通信施工服務(wù)框架采購(gòu)招標(biāo)公告
- 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司煙氣凈化脫硫項(xiàng)目中水外網(wǎng)工程項(xiàng)目公告