1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中原油田鋁包帶30-25885-2025年度框架開口型銅接線鼻子\OT-50(招標(biāo)編號:NWZ250508-3073-077843) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 開口型銅接線鼻子\OT-50 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 中原油田鋁包帶30-25885-2025年度框架 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 開口型銅接線鼻子\OT-50 | 53684.000 | 只 |
2 | 掛勾\鍍鋅-85 | 36000.000 | 只 |
3 | 開口型銅接線鼻子\OT-240 | 10500.000 | 只 |
4 | 掛勾\鍍鋅-65 | 10000.000 | 只 |
5 | 銅線鼻子\D T 50 | 9664.000 | PC |
6 | 銅鋁鼻子\D TL 70 | 9470.000 | PC |
7 | 銅鋁鼻子\D TL 50 | 9174.000 | 套 |
8 | 鋁連接管\GL L 50 | 7800.000 | PC |
9 | 鋁連接管\GL L 70 | 7780.000 | PC |
10 | 開口型銅接線鼻子\OT-300 | 7590.000 | 只 |
11 | 銅線鼻子\D T 25 | 7172.000 | 只 |
12 | 銅線鼻子\D T 70 | 6238.000 | PC |
13 | 開口型銅接線鼻子\OT-400 | 5720.000 | 只 |
14 | 開口型銅接線鼻子\OT-150 | 5020.000 | KG |
15 | 銅設(shè)備線夾\ST 3 | 5000.000 | 根 |
16 | 銅鋁鼻子\D TL 95 | 4908.000 | PC |
17 | 開口型銅接線鼻子\OT-100 | 4796.000 | PC |
18 | 楔型線夾\NX 2 | 4528.000 | 只 |
19 | 銅線鼻子\D T 95 | 4428.000 | PC |
20 | 銅線鼻子\D T 16 | 4066.000 | PC |
21 | 銅線鼻子\D T 35 | 4044.000 | PC |
22 | 防震錘\FR-2 | 4000.000 | 件 |
23 | 防振錘\FD 3 | 4000.000 | 件 |
24 | 防振錘\FD 4 | 4000.000 | 件 |
25 | 銅線鼻子\D T 185 | 3800.000 | PC |
26 | 開口型銅接線鼻子\OT-600 | 3400.000 | PC |
27 | 鋁線鼻子\D L 50 | 3200.000 | 件 |
28 | 銅鋁鼻子\D TL 185 | 3200.000 | 根 |
29 | 銅線鼻子\D T 120 | 3128.000 | PC |
30 | 銅連接管\D T 16 | 3000.000 | 只 |
31 | 鋁線鼻子\D L 70 | 2840.000 | 件 |
32 | 鋁線鼻子\D L 95 | 2840.000 | 只 |
33 | 銅連接管\GT T 70 | 2430.000 | 件 |
34 | 線夾\UT 2 | 2400.000 | 只 |
35 | UT型線夾\NUT-2 | 2334.000 | 件 |
36 | 防震錘\FD-2 | 2238.000 | 只 |
37 | 抱箍\HB80-26 | 2200.000 | 件 |
38 | 鋁連接管\GL L 95 | 2160.000 | PC |
39 | 鋁線鼻子\D L 35 | 2120.000 | 件 |
40 | 銅鋁鼻子\D TL 120 | 2080.000 | 只 |
41 | 防震錘\FR-1 | 2000.000 | 只 |
42 | 防震錘\FR-3 | 2000.000 | 套 |
43 | 防震錘\FR-4 | 2000.000 | 根 |
44 | 開口鼻子\O T 20 | 2000.000 | 件 |
45 | 開口鼻子\O T 200 | 2000.000 | 件 |
46 | 開口鼻子\O T 250 | 2000.000 | 只 |
47 | 開口鼻子\O T 30 | 2000.000 | 只 |
48 | 開口鼻子\O T 60 | 2000.000 | 只 |
49 | 銅鋁鼻子\D TL 35 | 2000.000 | 件 |
50 | 銅線鼻子\D T 150 | 1820.000 | PC |
51 | 銅設(shè)備線夾\ST 5 | 1800.000 | 根 |
52 | 銅連接管\GT T 95 | 1750.000 | 件 |
53 | 單聯(lián)碗頭\W-7B | 1556.000 | 件(PC |
54 | 加強(qiáng)二合抱箍\D-240 二合 | 1408.000 | 只 |
55 | 銅鋁過渡設(shè)備線夾\SLG-8 | 1260.000 | 件 |
56 | 楔型線夾\NLD-2 | 1230.000 | 件 |
57 | 鐵塔固定夾具\(yùn)LFQ6KV-6-110KV | 1220.000 | 件 |
58 | 加強(qiáng)二合抱箍\D-190 二合 | 1200.000 | 只 |
59 | 耐張線夾\NUT-2# | 1188.000 | 件 |
60 | 掛環(huán)\U-20 | 1140.000 | 件 |
61 | 抱箍\D-210 二合 | 1036.000 | 件 |
62 | 節(jié)板\JB-12 | 1012.000 | 只 |
63 | 銅設(shè)備線夾\ST-6 | 1012.000 | 件 |
64 | 鋁包帶\FLD 500N | 1000.000 | 件 |
65 | 抱箍\U-R=280 熱鍍鋅 | 1000.000 | 件 |
66 | 銅設(shè)備線夾\ST 4 | 1000.000 | 只 |
67 | 防振錘\FD 1 | 1000.000 | 件 |
68 | 有機(jī)防火堵料\環(huán)保型,20kg/箱 1080℃℃ 無鹵 | 1000.000 | 件 |
69 | 銅線鼻子\D T 240 | 1000.000 | PC |
70 | 銅連接管\GT T 50 | 1000.000 | 只 |
71 | 抱箍\BG-190 頂頭 | 970.000 | 件 |
72 | 抱箍\D-190 二合 | 960.000 | 件 |
73 | 耐張線夾\NLD 3 | 936.000 | 根 |
74 | 熱縮管\Φ3 3/8英寸 | 918.000 | 只 |
75 | 掛環(huán)\Q-7 | 890.000 | 件 |
76 | 掛環(huán)\U 7 | 876.000 | 只 |
77 | 掛板\PD-7 | 852.000 | 件 |
78 | 銅鋁鼻子\D TL 240 | 840.000 | 件 |
79 | 銅鋁鼻子\D TL 150 | 832.000 | 件 |
80 | 掛板\Z-12 | 820.000 | 件 |
81 | 掛板\ZH 7 | 800.000 | 只 |
82 | 接續(xù)管\JYD-150/20 | 800.000 | 只 |
83 | 開口型銅接線鼻子\OT-185 | 800.000 | 套 |
84 | 銅連接管\GT T 25 | 800.000 | 件 |
85 | 銅連接管\GT TU 35 | 760.000 | 件(PC |
86 | 銅連接管\GT TU 50 | 760.000 | 件 |
87 | 單桿耐張橫擔(dān)\2∠ 75×5×2500 | 746.000 | 只 |
88 | 熱縮指套\Φ65mm 四芯絕緣指套70-120 | 708.000 | 只 |
89 | 單聯(lián)碗頭\W-7A | 706.000 | 只 |
90 | 掛板\Q-7 | 700.000 | 件 |
91 | 楔型線夾\NX 3 | 700.000 | 根 |
92 | 懸垂線夾\xGU 2 | 700.000 | 根 |
93 | 線夾\UT 1 | 648.000 | 根 |
94 | 拉線棒\L-20×2000 | 640.000 | 件 |
95 | 線夾\NUT 3 | 640.000 | 只 |
96 | 銅連接管\GT T 150 | 640.000 | 件 |
97 | 抱箍\GY-16-13 | 626.000 | 只 |
98 | 熱縮指套\Φ64mm 四芯絕緣指套25-50 | 620.000 | 只 |
99 | 掛環(huán)\U 10 | 600.000 | 只 |
100 | 掛環(huán)\QP-7 | 600.000 | 件 |
101 | 并溝線夾\JB 4 | 600.000 | 只 |
102 | 銅鋁鼻子\D TL 25 | 600.000 | 件 |
103 | 鋁線鼻子\D L 120 | 580.000 | 根 |
104 | 線夾\UT 3 | 560.000 | 只 |
105 | 抱箍\GY-16-10 | 552.000 | 只 |
106 | 銅連接管\GT T 185 | 526.000 | 件 |
107 | 掛板\ZS-7 | 520.000 | 件 |
108 | 抱箍\R-127 轉(zhuǎn)角桿通用 | 520.000 | 件 |
109 | 并溝線夾\JB 2 | 512.000 | 只 |
110 | 抱箍\R-210 二合 | 494.000 | 件 |
111 | 掛板\Z-10 | 468.000 | 件(PC |
112 | 抱箍\U-M18-R=230 | 462.000 | 件 |
113 | 鋁連接管\GL L 120 | 440.000 | PC |
114 | 鋁連接管\GL L 150 | 440.000 | PC |
115 | 楔型線夾\NX 1 | 432.000 | 只 |
116 | 拉線棒\L-24×2000mm | 430.000 | 只 |
117 | 抱箍\BG-240 二合 | 420.000 | 只 |
118 | 抱箍\BG-270 二合 | 420.000 | 只 |
119 | 掛環(huán)\U-12 | 400.000 | 件(PC |
120 | 掛環(huán)\UL-10 | 400.000 | 件 |
121 | 抱箍\BG-200 頂頭 | 400.000 | 件 |
122 | 拉線棒\LX-18×1800 | 400.000 | 件 |
123 | 音叉型防震錘\FRYJ-2/G | 400.000 | 只 |
124 | 三眼雙槽夾板\152×50 直通型 | 400.000 | 件 |
125 | 電纜溝蓋板\900×495 | 400.000 | 件 |
126 | 鋁線鼻子\D L 150 | 400.000 | 套 |
127 | 鋁線鼻子\D L 185 | 400.000 | 套 |
128 | 開口型銅接線鼻子\OT-500 | 400.000 | PC |
129 | 開口型銅接線鼻子\OT-35-70 | 400.000 | 只 |
130 | 鋁連接管\GL L 185 | 400.000 | 根 |
131 | 銅連接管\GT T 16 | 400.000 | 件 |
132 | 銅連接管\GT T 240 | 400.000 | 只 |
133 | 拉線棒\L-Φ18×1800mm | 396.000 | 只 |
134 | 加強(qiáng)二合抱箍\D-260 二合 | 380.000 | 只 |
135 | 掛板\PD-10 | 378.000 | 件 |
136 | 抱箍\HB80-27 | 360.000 | 件 |
137 | 35kV直線橫擔(dān)\∠/70×8×L=980 | 360.000 | 只 |
138 | 聯(lián)板\LV-1240 | 350.000 | 件 |
139 | 掛板\WS-10 | 348.000 | 件 |
140 | 延長環(huán)\YL-1707 | 336.000 | 件 |
141 | 防震錘\FDZ-4 | 332.000 | 只 |
142 | 耐張線夾\NUT-3# | 324.000 | 件 |
143 | 抱箍\R-200 二合 | 300.000 | 件 |
144 | 35kV直線橫擔(dān)\∠/70×8×L=1180 | 300.000 | 只 |
145 | 35kV直線橫擔(dān)\Ⅱ/75×8×L=1300 | 280.000 | 只 |
146 | 單聯(lián)碗頭\WS-7 | 260.000 | 件 |
147 | 耐張橫擔(dān)\6kV 63×6×1800 | 250.000 | 只 |
148 | 掛環(huán)\UL-7 | 240.000 | 只 |
149 | 銅連接管\GT TU 95 | 224.000 | 件 |
150 | 抱箍\U-M16-R=210 | 220.000 | 件(PC |
151 | 抱箍\R-95 二合 | 200.000 | 套 |
152 | 掛板\PD-12 | 200.000 | 件 |
153 | 抱箍\BG-190 | 200.000 | 件 |
154 | 延長環(huán)\PH-7 | 200.000 | 件 |
155 | 抱箍\R-102 轉(zhuǎn)角桿通用 | 200.000 | 件 |
156 | 避雷線吊架\BD-2240 | 200.000 | 只 |
157 | 避雷線吊架\BD-2244 | 200.000 | 件 |
158 | 掛環(huán)\JDL-50-240 | 200.000 | 只 |
159 | 接續(xù)管\JYD-185/25 | 200.000 | 套 |
160 | 鉗壓管\JT-240/30 | 200.000 | 只 |
161 | 雙頂抱箍\Φ-240 | 200.000 | 只 |
162 | B型橫擔(dān)\2Ⅲ/63×5×L=2300 | 200.000 | 只 |
163 | 耐張線夾\NUT-1# | 200.000 | 根 |
164 | 接地極\TJ 120C | 200.000 | 件 |
165 | 銅鋁鼻子\D TL 16 | 200.000 | 件 |
166 | 銅線鼻子\D T 300 | 200.000 | PC |
167 | 鋁連接管\GL L 240 | 200.000 | 件 |
168 | 銅連接管\GT T 35 | 200.000 | PC |
169 | 拉線棒\L-18×2000 | 192.000 | 件 |
170 | 拉線棒\L-24×2500mm | 160.000 | 件 |
171 | 拉線棒\L-24×3500mm | 160.000 | 件 |
172 | 拉線棒\L-28×3500mm | 160.000 | 只 |
173 | 拉線棒\L-28×4000mm | 160.000 | 只 |
174 | 抱箍\U-M16×230 | 160.000 | 套 |
175 | 懸垂線夾\xGU 3 | 160.000 | 根 |
176 | 熱縮指套\Φ26-85mm 五芯絕緣指套70-120 | 160.000 | PC |
177 | 熱縮指套\Φ20-51mm 三芯絕緣指套70-120 | 160.000 | 只 |
178 | 抱箍\U-M16×190 | 140.000 | 件 |
179 | 拉線棒\L-16×1600 | 136.000 | 件 |
180 | 拉線棒\L-18×1900 | 136.000 | 件 |
181 | B型橫擔(dān)\Ⅱ/63×5×L=2300 | 134.000 | 只 |
182 | 延長環(huán)\PH-10 | 132.000 | 件 |
183 | 抱箍\U18-350 | 120.000 | 只 |
184 | 變壓器橫擔(dān)\∠/63×6×L=2800 | 120.000 | 只 |
185 | 變壓器橫擔(dān)\[100/48×5.3×L=2800 | 120.000 | 只 |
186 | 抱箍\U-R=190 熱鍍鋅 | 104.000 | 件 |
187 | 抱箍\R-380 二合 | 104.000 | 件 |
188 | 抱箍\BG-220 跳線 | 100.000 | 件 |
189 | 抱箍\BG-190 跳線 | 100.000 | 件 |
190 | 接續(xù)管\JYD-240/30 | 100.000 | 只 |
191 | 抱箍\R-150 二合 | 100.000 | 件 |
192 | 鍍鋅橫擔(dān)\HZM/75×8×L=3390 | 100.000 | 只 |
193 | 電纜保護(hù)套筒\φ114-2500mm | 100.000 | 件 |
194 | 電纜溝支架\ZAJ-430 | 100.000 | 件 |
195 | 鋁線鼻子\D L 240 | 100.000 | 只 |
196 | 鍍鋅角鋼橫擔(dān)\Ⅱ/75×8×L=1500 | 92.000 | 件 |
197 | 抱箍\U18-220 | 90.000 | 件 |
198 | 拉線棒\LX 鍍鋅-20×2500mm | 90.000 | 件 |
199 | 抱箍\U-M18×240 | 90.000 | 件 |
200 | 避雷線支架\φ190 8×Q235B鍍鋅L=1500 | 90.000 | 只 |
201 | 設(shè)備線夾\SY-240/25 | 90.000 | 件 |
202 | 拉線棒\熱鍍鋅-Φ20×3900mm | 80.000 | 只 |
203 | B型橫擔(dān)\∠/90×8 L=1900 | 80.000 | 件 |
204 | 并溝線夾\JB 3 | 80.000 | 根 |
205 | 覆銅設(shè)備線夾\SLG-2 | 80.000 | 件 |
206 | 設(shè)備線夾\SY-120/25 | 80.000 | 套 |
207 | 銅連接管\GT TU 70 | 80.000 | 件 |
208 | 拉桿\LG-16-2 | 74.000 | 只 |
209 | 抱箍\BG-210 二合 | 70.000 | 件 |
210 | 避雷器支架\φ190 60×8×碳鋼鍍鋅L=650 | 70.000 | 只 |
211 | 35kV雙桿轉(zhuǎn)角橫擔(dān)\∠/75×6×L=6000 | 62.000 | 只 |
212 | 掛板\WS-7 | 60.000 | 件 |
213 | 掛板\W-7B | 60.000 | 件 |
214 | 抱箍\R-110 轉(zhuǎn)角桿通用 | 60.000 | 件 |
215 | 抱箍\R-120 轉(zhuǎn)角桿通用 | 60.000 | 套 |
216 | 抱箍\R-152 拉線 | 60.000 | 件 |
217 | 抱箍\R-152 托擔(dān) | 60.000 | 件 |
218 | 抱箍\R-110 托擔(dān) | 60.000 | 件 |
219 | 抱箍\R-130 托擔(dān) | 60.000 | 只 |
220 | 抱箍\R-152 橫梁 | 60.000 | 只 |
221 | 抱箍\U-M16×320 | 52.000 | 只 |
222 | 抱箍\U18-Φ280 | 52.000 | 只 |
223 | 雙頂抱箍\Φ-280 | 52.000 | 只 |
224 | 零克橫擔(dān)\∠/63×6×1600 | 52.000 | 只 |
225 | 變壓器橫擔(dān)\∠/63×6×L=3000 | 52.000 | 只 |
226 | 電纜支架\L50 50×5×L=750 Q235B鍍鋅 | 52.000 | 只 |
227 | 懸垂線夾\xGU 1 | 52.000 | 根 |
228 | T型線夾\TL-44-(185-240) | 52.000 | 件 |
229 | 抱箍\U-M16×280 | 46.000 | 只 |
230 | 抱箍\U-M16×300 | 46.000 | 只 |
231 | 抱箍\R-105 二合 | 40.000 | 件 |
232 | 抱箍\R-120 二合 | 40.000 | 件 |
233 | 變電型短路接地線\JDX 25/6kVL=3×1.5M+6M 組合式 | 40.000 | 件 |
234 | 抱箍\R-75 二合 | 36.000 | 件 |
235 | 雙頂抱箍\Φ-360 | 36.000 | 只 |
236 | 雙桿耐張橫擔(dān)\∠/100×8×L=9000 | 36.000 | 只 |
237 | B型橫擔(dān)\Ⅰ/63×5×L=2300 | 30.000 | 只 |
238 | 槽鋼橫擔(dān)\[100/126×5.3×L=6000 | 30.000 | 只 |
239 | 熔斷器支架\L50 50×5×L=200 Q235B鍍鋅 | 30.000 | 只 |
240 | 避雷器支架\L40 40×4×L=250 Q235B鍍鋅 | 30.000 | 米 |
241 | 熔斷器支架\L50 60×6×L=177 Q235B鍍鋅 | 30.000 | 件 |
242 | 雙桿耐張橫擔(dān)\∠/80×6×L=9000 | 28.000 | 件 |
243 | 抱箍\GB-80-18 | 20.000 | 件 |
244 | 叉梁\CL-1 | 20.000 | 只 |
245 | 抱箍\GB-19 | 20.000 | 只 |
246 | 單頂抱箍\Φ-240 | 20.000 | 只 |
247 | 角鋼橫擔(dān)\100 48×5.3×3400 | 20.000 | 只 |
248 | 雙桿耐張橫擔(dān)\∠/100×8×L=8600 | 20.000 | 只 |
249 | 35kV雙桿轉(zhuǎn)角橫擔(dān)\∠/80×8×L=6200 | 20.000 | 只 |
250 | 雙桿避雷線支架\φ300 120×5.5×Q235B鍍鋅L=5000 | 20.000 | 只 |
251 | 110kV直線雙桿橫擔(dān)\∠/63×6×L=9000 | 10.000 | 只 |
252 | 吊桿\DG-16-7 | 2.000 | 件 |
253 | 抱箍\GB-80-17 | 2.000 | 只 |
254 | 抱箍\GY-16-12 | 2.000 | 只 |
255 | 鋁連接管\GL L 35 | 2.000 | PC |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人通過ISO9001或GB/T19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證或與之等效質(zhì)量認(rèn)證,ISO14001或GB/T24001環(huán)境管理體系認(rèn)證,以及OHSAS18001或GB/T45001或ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證或與之等效的環(huán)境、安全和健康認(rèn)證,證書狀態(tài)有效且涵蓋標(biāo)的物的生產(chǎn)或制造。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人應(yīng)具備具有開標(biāo)日前36個月至開標(biāo)日前2個月(時間以發(fā)票日期為準(zhǔn))標(biāo)的物的國內(nèi)終端用戶的供貨業(yè)績證明,需提供近三年內(nèi)不少于1份合同及發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中"供應(yīng)商發(fā)票"模塊提供的發(fā)票信息)。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須書面承諾:完全響應(yīng)技術(shù)要求。 (2)投標(biāo)人須書面承諾:入圍后框架內(nèi)物資根據(jù)需求全部批量入庫,接到物資供應(yīng)中心批量入庫通知后,響應(yīng)時間不超4小時,根據(jù)需要保證在48小時內(nèi)全部入庫,否則愿意按照中原油田 部室物資〔2018〕2號《供應(yīng)商誠信管理實(shí)施細(xì)則》接受處罰。 (3)投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供由中國合格評定國家認(rèn)可委員會(報告上使用CNAS標(biāo)記)認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)出具的至少6類標(biāo)的物的型式試驗(yàn)報告,可通過報告查驗(yàn)網(wǎng)址或二維碼查驗(yàn)方式查驗(yàn),投標(biāo)商須同時提供查驗(yàn)截圖。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。