中國石化集團南京化學(xué)工業(yè) 多項目,見明細定位板\200×66×20 SE25-0503 S30408招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 多項目,見明細定位板\200×66×20 SE25-0503 S30408(招標編號:NWZ251028-4807-101816) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 定位板\200×66×20 SE25-0503 S30408 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 多項目,見明細 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定位板\200×66×20 SE25-0503 S30408 | 16.000 | 件 |
| 2 | 短管\Φ150/Φ106×188 00200EQ-01 S30408 | 12.000 | 件 |
| 3 | 定位板\200×38×30 SE25-0524 S30408 | 12.000 | 件 |
| 4 | 支柱\Φ150×200 00200EQ-02 S30408 | 12.000 | 件 |
| 5 | 環(huán)\Φ631/Φ610×15.5 EQ-0123/0336 S30408Ⅱ | 10.000 | 件 |
| 6 | 環(huán)\Φ631/Φ600×15 00200EQ-0004 S30408 | 10.000 | 件 |
| 7 | 支柱\Φ180×285 00200EQ-05 35Ⅲ | 8.000 | 件 |
| 8 | 墊板\60×50×81 00200EQ-0622 S30408 | 6.000 | 件 |
| 9 | 墊板\150×70×100 00200EQ-0621 S30408 | 6.000 | 件 |
| 10 | 墊板\60×50×81 00200EQ-0616 S30408 | 6.000 | 件 |
| 11 | 墊板\150×70×100 00200EQ-0615 S30408 | 6.000 | 件 |
| 12 | 底座\100×100×80 SB26-1-10 16MnⅡ | 6.000 | 件 |
| 13 | 環(huán)\Φ690/Φ550×25 TH06/07-0001 16MnⅡ | 5.000 | 件 |
| 14 | 墊板\60×50×89 00200EQ-0605 S30408 | 5.000 | 件 |
| 15 | 墊板\60×50×81 00200EQ-0607 S30408 | 5.000 | 件 |
| 16 | 墊板\150×70×110 00200EQ-0604 S30408 | 5.000 | 件 |
| 17 | 墊板\150×70×100 00200EQ-0606 S30408 | 5.000 | 件 |
| 18 | 環(huán)\Φ480/Φ450×40 00200EQ-0017 20# | 4.000 | 件 |
| 19 | 支柱\Φ115×149.5 EQ-TK0002 S30408Ⅱ | 4.000 | 件 |
| 20 | 環(huán)\Φ440/Φ370×640 TJ09-0022 2Cr13Ⅲ | 4.000 | 件 |
| 21 | 環(huán)\Φ605/Φ550×385 00200EQ-01-0006 S30408 | 4.000 | 件 |
| 22 | 短管\Φ74/Φ41.1×135 EQ-31/32-4 S30408Ⅱ | 3.000 | 件 |
| 23 | 加強板\80×40×380 EQ-SF07-1 42CrMoⅡ | 2.000 | 件 |
| 24 | 環(huán)\Φ430/Φ370×54 00200EQ-0004 20# | 2.000 | 件 |
| 25 | 環(huán)\Φ480/Φ430×45 EQ-0012 45Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 26 | 環(huán)\Φ434/Φ370×55 EQ-0586 S30408Ⅱ | 2.000 | 件 |
| 27 | 環(huán)\Φ435/Φ340×40 EQ-0003 45Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 28 | 環(huán)\Φ435/Φ340×50 EQ-0039 45Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 29 | 壓蓋\Φ618/Φ444×80 EQ-0020 S30408Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 30 | 環(huán)\Φ795/Φ644×249 SF31-0037 35Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 31 | 支座\970×305×175 EQ-TK0001 S30408Ⅱ | 2.000 | 件 |
| 32 | 環(huán)\Φ340/Φ280×599 TJ05-0024 2Cr13Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 33 | 凸緣蓋\Φ795/Φ442×63 00200EQ-0007 35Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 34 | 填料函\Φ630/Φ565×320 00200EQ-0125 S30408 | 2.000 | 件 |
| 35 | 襯板\240×276×361 00200EQ-0707 S30408 | 2.000 | 件 |
| 36 | 環(huán)\Φ795/Φ470×354 SF31-0031 35Ⅲ | 2.000 | 件 |
| 37 | 加強板\88×40×380 EQ-SF07-02 42CrMoⅡ | 2.000 | 件 |
| 38 | 環(huán)\Φ700/Φ600×33 00200EQ-22-8 S30408 | 2.000 | 件 |
| 39 | 環(huán)\Φ700/Φ600×37 00200EQ-22-7 S30408 | 2.000 | 件 |
| 40 | 環(huán)\Φ645/Φ565×117 EQ-SF16-1-1-5 S30408 | 1.000 | 件 |
| 41 | 接管\Φ360/Φ328×120 SB2600-10 20Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 42 | 環(huán)\Φ882/Φ695×115 00200EQ-2-3 S30408 | 1.000 | 件 |
| 43 | 環(huán)\Φ630/Φ565×315 00200EQ-0133 S30408 | 1.000 | 件 |
| 44 | 環(huán)\Φ605/Φ550×345 00200EQ-03-0005 S30408 | 1.000 | 件 |
| 45 | 墊板\830×105×70 00200EQ-0706 S30408 | 1.000 | 件 |
| 46 | 底座\1050×500×150 EQ-0714 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 47 | 座圈\Φ500/Φ375×30 EQ-0523 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 48 | 座圈\Φ480/Φ375×25 EQ-0405 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 49 | 座圈\Φ430/Φ375×228 EQ-0403 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 50 | 環(huán)\Φ630/Φ565×315 00200EQ-0332 S30408 | 1.000 | 件 |
| 51 | 環(huán)\Φ330/Φ280×52 TJ05-0006 20Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 52 | 環(huán)\Φ620/Φ380×332 TJ05-0029 35Ⅲ | 1.000 | 件 |
| 53 | 環(huán)\Φ325/Φ240×35 SE25-0036 45Ⅲ | 1.000 | 件 |
| 54 | 頂負梁\Φ350×3780 SF31-0704 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 55 | 補強板\70×36×340 EQ-SF44 42CrMoⅡ | 1.000 | 件 |
| 56 | 補強板\78×36×340 EQ-SF44 42CrMoⅡ | 1.000 | 件 |
| 57 | 接管\Φ323.9/Φ311.3×250 SA27-12 20Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 58 | 接管\Φ200/Φ80×147 EQ-39 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 59 | 分配管\Φ90/Φ52.3×180 EQ-32-1 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 60 | 凸緣\Φ200/Φ80×97 EQ-33-3 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 61 | 環(huán)\Φ325/Φ240×28 SE25-0005 45Ⅲ | 1.000 | 件 |
| 62 | 環(huán)\Φ782/Φ592×120 EQ-SF16-1-4 S30408 | 1.000 | 件 |
| 63 | 接管\Φ323.9/Φ298.9×110 SA27-13 20Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 64 | 環(huán)\Φ740/Φ675×106 00200EQ-2-1-9 S30408 | 1.000 | 件 |
| 65 | 環(huán)\Φ620/Φ363×436 00200EQ-0132 16MnⅢ | 1.000 | 件 |
| 66 | 環(huán)\Φ690/Φ565×305 00200EQ-0329 S30408 | 1.000 | 件 |
| 67 | 法蘭\Φ675/Φ500×70 EQ-30-3 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 68 | 分配管\Φ75/Φ41×175 EQ-31-1 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 69 | 短管\Φ60/Φ27.3×135 EQ-30-4 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 70 | 法蘭\Φ685/Φ490×75 EQ-29-5 S30408Ⅱ | 1.000 | 件 |
| 71 | 環(huán)\Φ840/Φ600×170 00200EQ-22-6 S30408 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)提供單筆合同總金額不低于80萬的鍛件供貨業(yè)績2份及以上,需提供合同復(fù)印件(以合同和訂單簽訂日期為準)及發(fā)票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)具有3噸及以上鍛錘,提供設(shè)備清單及設(shè)備購置合同或能證明產(chǎn)權(quán)的證明文件或帶經(jīng)緯度的水印照片。 (2)具有加熱爐、熱處理爐等設(shè)備,提供設(shè)備清單及設(shè)備購置合同或能證明產(chǎn)權(quán)的證明文件或帶經(jīng)緯度的水印照片。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





