中國石化國際事業(yè) ,對勝工-中沙(天津)石化 26萬噸/年聚碳酸酯項目土建工程四、六標段-門窗-2020-1所需門窗進行公開招標??蚣軈f(xié)議招標執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):勝利建設(shè)工程公司。今發(fā)布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20200522-0393-4251-B1 2.項目內(nèi)容:勝工-中沙(天津)石化 26萬噸/年聚碳酸酯項目土建工程四、六標段-門窗-2020-1 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
| 序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | |||||
| 1 | 鋁合金平開窗\3000×1200mm 中空玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 2 | 鋁合金平開窗\2700×1200mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 3 | 鋼絲網(wǎng)護欄\3000×600mm | 5.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 4 | 鋼質(zhì)護欄\3300×1800mm | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 5 | 鋼質(zhì)護欄\3200×1800mm | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 6 | 鋁合金固定百葉窗\800×300mm | 5.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 7 | 鋁合金固定百葉窗\1200×700mm | 3.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 8 | 鋁合金固定百葉窗\1000×400mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 9 | 鋁合金平開消防救援窗\2400×2100mm 中空鋼化玻璃 | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 10 | 鋁合金平開消防救援窗\1500×1800mm 中空鋼化玻璃 | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 11 | 鋁合金平開消防救援窗\1500×1500mm 中空鋼化玻璃 | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 12 | 鋁合金平開窗\3000×1200mm 中空鋼化玻璃 | 36.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 13 | 鋁合金平開窗\1500×1200mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 14 | 鋁合金平開窗\2400×2100mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 15 | 鋁合金平開窗\2400×900mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 16 | 鋁合金平開窗\1200×1800mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 17 | 鋁合金平開窗\1200×1500mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 18 | 鋁合金平開消防救援窗\1800×1800mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 19 | 鋁合金平開窗\1800×1800mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 20 | 鋁合金平開窗\1800×1500mm 中空鋼化玻璃 | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 21 | 鋁合金平開窗\1500×1800mm 中空鋼化玻璃 | 6.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 22 | 鋁合金平開窗\800×1800mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 23 | 鋁合金固定窗\800×1500mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 24 | 鋁合金平開窗\800×1500mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 25 | 鋁合金平開消防救援窗\2400×2400mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 26 | 鋁合金平開消防救援窗\4000×2400mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 27 | 鋁合金平開窗\4000×2400mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 28 | 鋁合金平開消防救援窗\3000×2100mm | 6.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 29 | 鋁合金固定窗\3000×1200mm 中空鋼化玻璃 | 7.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 30 | 鋁合金平開窗\3000×2100mm 中空鋼化玻璃 | 48.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 31 | 斷橋鋁中空鋼化玻璃平開雙開門\1800×2400mm | 2.00 | 樘 | 包1-門窗 | |||||
| 32 | 斷橋鋁中空鋼化玻璃平開雙開門\1500×2400mm | 4.00 | 樘 | 包1-門窗 | |||||
| 33 | 鋁合金門連窗\4925×2700mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 34 | 斷橋鋁中空鋼化玻璃門連窗\5950×3300mm | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 35 | 斷橋鋁中空鋼化玻璃門連窗\5300×3600mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 36 | 鋁合金固定百葉窗\4200×3000mm | 12.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 37 | 鋁合金固定百葉窗\4200×1500mm | 12.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 38 | 鋁合金固定百葉窗\4700×3000mm | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 39 | 鋁合金固定百葉窗\4700×1500mm | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 40 | 鋁合金固定百葉窗\3700×700mm | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 41 | 鋁合金固定百葉窗\1800×600mm | 16.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 42 | 鋁合金固定百葉窗\300×300mm | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 43 | 鋁合金固定百葉窗\3300×300mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 44 | 鋁合金固定百葉窗\2500×300mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 45 | 鋁合金固定百葉窗\3300×2000mm | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 46 | 鋁合金固定百葉窗\2500×2000mm | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 47 | 鋁合金固定百葉窗\2400×1500mm | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 48 | 斷橋鋁固定窗\5950×1100mm 中空鋼化玻璃 | 1.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 49 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500mm 中空鋼化玻璃 | 2.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 50 | 斷橋鋁上懸窗\1500×600mm 中空鋼化玻璃 | 5.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 51 | 斷橋鋁上懸消防救援窗\1500×2400mm 中空鋼化玻璃 | 6.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 52 | 斷橋鋁上懸窗\1500×2400mm 中空鋼化玻璃 | 5.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 53 | 斷橋鋁平開窗\1500×2400mm 中空鋼化玻璃 | 64.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 54 | 斷橋鋁上懸窗\1200×3000mm 中空鋼化玻璃 | 6.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 55 | 斷橋鋁上懸窗\750×1800mm 中空鋼化玻璃 | 16.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 56 | 斷橋鋁上懸窗\750×3000mm 中空玻璃 | 5.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 57 | 斷橋鋁上懸窗\750×3000mm 中空鋼化玻璃 | 34.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
| 58 | 鋁合金固定消防救援窗\1200×1200mm 中空鋼化玻璃 | 4.00 | 套 | 包1-門窗 | |||||
4.交貨期和 5.2為增值稅一般納稅人,在近三年參加的其他采購活動中,沒有違法記錄。 5.3具有所需物資供應(yīng)能力及質(zhì)量控制措施,近三年提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大質(zhì)量問題。 5.4具有良好的商業(yè)信譽,健全的財務(wù)會計制度,財務(wù)狀況和市場行為良好。沒有處于被有權(quán)機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照、吊銷資質(zhì)、停業(yè)整頓、取消投標資格以及財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或進入破產(chǎn)程序等。 5.5沒有處于因違約、誠信等原因被中國石化停用交易資格的狀態(tài)。 6.其他資格要求:。 7.符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 8.詳細要求具體見招標文件。 9.本次招標接受生產(chǎn)商(制造商)申請,接受代理商投標、接受流通商投標。 10.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 11.評標方法:經(jīng)評審的最低投標價法。 12.招標文件費用:招標文件費用1000.00元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購買,招標文件售后不退。 13.招標文件售賣時間:2020年5月8日8:00時至2020年5月14日10:00時 | |||||||||
項目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告,中標公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:chinabidding.co
- 05-09勝利建設(shè)工程有限公司中沙(天津)石化有限公司萬噸/年聚碳酸酯項目土建工程四、六標段門窗招標公告
- 05-09中國石油化工股份有限公司中原油田分公司
- 05-09川藏鐵路昌都至林芝段施工供電工程選址意見書申報材料編制及申報工作采購招標公告
- 05-09中國石油化工股份有限公司物資裝備部#壓風(fēng)站新增#空壓機項目離心式壓縮機招標公告
- 05-09中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司年度機組監(jiān)控系統(tǒng)()及配件框架協(xié)議機組監(jiān)控系統(tǒng)()及配件招標公告
- 05-09川藏鐵路昌都至林芝段施工供電工程社會穩(wěn)定風(fēng)險分析專項報告采購招標公告
- 05-09中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司年勝利油田往復(fù)式油氣混輸泵框架往復(fù)式油氣混輸泵招標公告
- 05-09中國能建廣電工程局2019年度報廢設(shè)備處理項目招標公告
- 05-092020年辦公樓維修項目
- 05-09葛洲壩一公司埃塞馬麥項目4月份計劃中中聯(lián)振動碾和徐工振動碾等配件采購預(yù)告
- 05-09燃料招標及調(diào)運等應(yīng)用系統(tǒng)運維服務(wù)【重新招標】招標
- 05-09華能(泰安)光電科技有限公司光纖預(yù)制棒、光纖制造項目光纖預(yù)制棒焊接設(shè)備采購招標公告
- 05-09中央儲備糧寧江直屬庫有限公司屋面保溫隔熱改造工程
- 05-09中央儲備糧榆樹直屬庫有限公司內(nèi)墻面防水維修工程
- 05-09150MW風(fēng)電、100MW光伏項目工程高低壓開關(guān)柜采購招標公告
- 05-09三峽分公司烏東德水電站基坑左1#、左2#施工支洞襯砌混凝土工程勞務(wù)分包采購
- 05-09建(構(gòu))筑物沉降觀測項目招標
- 05-09中央儲備糧寧江直屬庫、松原直屬庫有限公司擋糧門維修項目
- 05-08盤州市縣城供水工程(二期)施工招標公告
- 05-07大渡河金川水電站環(huán)境監(jiān)測服務(wù)公開招標項目招標
- 05-07【資格預(yù)審】寧夏煤業(yè)物資公司釘扣機及皮帶扣框架協(xié)議公開招標
- 05-07寧夏煤業(yè)各單位鹽酸采購項目公開招標項目招標
- 05-07國華電力臺山電廠5號機組主機及兩臺小機TSI系統(tǒng)升級改造物資采購公開招標項目(第2次)招標
- 05-07化工公司包頭化工三劑聚烯烴綜合分子調(diào)節(jié)劑采購項目招標
- 05-07寧夏煤業(yè)物資公司聚合氯化鋁鎂采購公開招標項目(第2次)招標
- 05-07新疆能源奇臺能源公司塊煤生產(chǎn)加工系統(tǒng)BOT項目及洗煤廠運營總承包公開招標項目招標
- 05-07新疆能源公司車輛維修及保養(yǎng)服務(wù)公開招標項目招標
- 05-07甘肅公司國電靖遠發(fā)電有限公司2020年-2021年度石灰石粉采購公開招標項目招標
- 05-07新疆能源公司礦區(qū)內(nèi)道路工程勞務(wù)分包公開招標項目招標
- 05-07新疆公司新能源各電場2020-2023年度安保服務(wù)公開招標項目招標
- 05-07道真縣桃源水庫工程PMC總承包招標公告
- 05-07新疆能源公司零星工程勞務(wù)分包公開招標項目招標
- 05-07道真縣桃源水庫工程監(jiān)理招標公告
- 05-07新疆能源伊棉物流煤場封閉工程公開招標項目招標
- 05-07新疆能源公司道路工程機械設(shè)備租賃服務(wù)公開招標項目招標
- 05-07神東煤炭2019年8月第13批井下通信光纜寄售采購公開招標項目(第2次)招標


