兗州煤業(yè)股份 物資供應(yīng)中心
變壓器鐵芯供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):SDYK2020C337P)
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目為兗州煤業(yè)股份 物資供應(yīng)中心變壓器鐵芯供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)兗州煤業(yè)股份 物資供應(yīng)中心變壓器鐵芯供應(yīng)商入圍資格進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
中標(biāo)入圍供應(yīng)商將成為兗州煤業(yè)股份 潛在的合格供應(yīng)商,下一步可參加招標(biāo)人組織的招標(biāo)涉及貨物比價(jià)采購(gòu)或商務(wù)談判。
招標(biāo)編號(hào):SDYK2020C337P
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
招標(biāo)項(xiàng)目涉及貨物的建設(shè)地點(diǎn)為:兗州東方機(jī)電 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)
招標(biāo)涉及貨物的范圍:本次為兗州煤業(yè)股份 物資供應(yīng)中心變壓器鐵芯供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo),擬采購(gòu)的干式變壓器鐵芯共57個(gè)品種。招標(biāo)涉及貨物的采購(gòu)數(shù)量為招標(biāo)人根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)數(shù)量,最終以實(shí)際、有效使用量作為結(jié)算數(shù)量,暫估采購(gòu)明細(xì)見(jiàn)下表供貨范圍。投標(biāo)報(bào)價(jià)包括貨物的供貨、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸、裝卸、售后服務(wù)、稅費(fèi)(稅率13%)等所有費(fèi)用,投標(biāo)方免費(fèi)運(yùn)輸至招標(biāo)人指定地點(diǎn)。(具體參數(shù)及要求詳見(jiàn)商務(wù)要求及技術(shù)規(guī)格書(shū))。
供貨范圍:
序號(hào) | 物料編碼 | 鐵芯規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 10374518 | 鐵芯_30Q130_YK10010.01_KBSGZY-100/10 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 10412760 | 鐵芯_30Q130_KBSGZY_CHY20010.01 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 10374488 | 鐵芯_30Q130_CHY31510.01_KBSGZY-315/10 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 10374492 | 鐵芯_30Q130_CHY40010.01_KBSGZY-400/10 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 10374496 | 鐵芯_30Q130_CHY50010.01_KBSGZY-500/10 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 10374500 | 鐵芯_30Q130_CHY63010.01_KBSGZY-630/10 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 10374504 | 鐵芯_30Q130_CHY80010_KBSGZY-800/10 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 10374514 | 鐵芯_30Q130_YK100010.01_KBSGZY-1000/10 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 10374520 | 鐵芯_30Q130_YK125010.01_KBSGZY-1250/10 | 臺(tái) | 1 | |
10 | 10374466 | 鐵芯_30Q120_KB1250103450.01_KBSGZY-1250/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 10374476 | 鐵芯_30Q120_KBSG160010.01_KBSGZY-1600/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 10374472 | 鐵芯_30Q120_KB16001033.01_KBSGZY-1600/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 10374460 | 鐵芯_30Q120_KB20001012.01_KBSGYZ-2000/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
14 | 10374474 | 鐵芯_30Q130_KB200010.01_KBSGZY-2000/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 10374528 | 鐵芯_23ZH100_KBSG250010.01_KBSGZY-2500/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
16 | 10374530 | 鐵芯_30Q120_KB25001033.01_KBSGZY-2500/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
17 | 10374456 | 鐵芯_23ZH85_KBSG31501012.01_KBSGZY-3150/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 10435724 | 鐵芯_23ZH90_KB315010.01_KBSGZY-3150/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
19 | 10374532 | 鐵芯_23ZH85_KBSG400010.01_KBSGZY-4000/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 10374486 | 鐵芯_30Q130_CHY2006.01_KBSGZY-200/6 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 10374490 | 鐵芯_30Q130_CHY3156.01_KBSGZY-315/6 | 臺(tái) | 1 | |
22 | 10374478 | 鐵芯_30Q130_4006.01_KBSGZY-400/6 | 臺(tái) | 1 | |
23 | 10374498 | 鐵芯_30Q130_CHY5006.01_KBSGZY-500/6 | 臺(tái) | 1 | |
24 | 10374502 | 鐵芯_30Q130_CHY6306.01_KBSGZY-630/6 | 臺(tái) | 1 | |
25 | 10374506 | 鐵芯_30Q130_CHY8006.01_KBSGZY-800/6 | 臺(tái) | 1 | |
26 | 10374516 | 鐵芯_30Q140_YK10006.01_KBSGZY-1000/6 | 臺(tái) | 1 | |
27 | 10374522 | 鐵芯_30Q140_YK12506.01_KBSGZY-1250/6 | 臺(tái) | 1 | |
28 | 10374468 | 鐵芯_30Q120_KB1600612.01_KBSGZY-1600/6/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
29 | 10577814 | 鐵芯_30Q120 KB1600633.01_KBSGZY-1600/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
30 | 10374512 | 鐵芯_30Q120_KBSG20006.01_KBSGZY-2000/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
31 | 10374464 | 鐵芯_30Q120_KBSG25006.01_KBSGZY-2500/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
32 | 10374536 | 鐵芯_27ZH100_KBSG31506.01_KBSGZY-3150/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
33 | 10748221 | 鐵芯 YH500/10 | 臺(tái) | 1 | |
34 | 10748217 | 鐵芯 YH500/6 | 臺(tái) | 1 | |
35 | 10748213 | 鐵芯 YH630/10 | 臺(tái) | 1 | |
36 | 10748208 | 鐵芯 YH630/6 | 臺(tái) | 1 | |
37 | 10748203 | 鐵芯 YH800/6 | 臺(tái) | 1 | |
38 | 10748197 | 鐵芯 YH1000/10 | 臺(tái) | 1 | |
39 | 10748192 | 鐵芯 YH1000/6 | 臺(tái) | 1 | |
40 | 10748187 | 鐵芯 YH1250/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
41 | 10748183 | 鐵芯 YH1250/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
42 | 10748178 | 鐵芯 YH1250/6/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
43 | 10748174 | 鐵芯 YH1600/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
44 | 10748170 | 鐵芯 YH1600/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
45 | 10748165 | 鐵芯 YH1600/6/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
46 | 10748161 | 鐵芯 YH1600/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
47 | 10748156 | 鐵芯 YH2000/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
48 | 10748150 | 鐵芯 YH2000/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
49 | 10748146 | 鐵芯 YH2000/6/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
50 | 10748142 | 鐵芯 YH2000/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
51 | 10748137 | 鐵芯 YH2500/101.2 | 臺(tái) | 1 | |
52 | 10748134 | 鐵芯 YH2500/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
53 | 10748128 | 鐵芯 YH2500/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
54 | 10748125 | 鐵芯 YH3150/10/1.2 | 臺(tái) | 1 | |
55 | 10748120 | 鐵芯 YH3150/10/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
56 | 10748115 | 鐵芯 YH3150/6/3.45 | 臺(tái) | 1 | |
57 | 10748108 | 鐵芯 YH4000/10/3.45 | 臺(tái) | 1 |
注:投標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照明細(xì)表順序報(bào)價(jià),明細(xì)表內(nèi)所有物資必須全部報(bào)價(jià),如有漏報(bào)、錯(cuò)行、缺項(xiàng)或者報(bào)價(jià)為零,按無(wú)效標(biāo)處理。
中標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)將作為招標(biāo)人后續(xù)詢比價(jià)或商務(wù)洽談的定價(jià)參考。
交 貨 期:合同簽訂后,根據(jù)月度需求量分批次供貨。出賣(mài)人接買(mǎi)受人通知后45個(gè)工作日內(nèi)交清各自承擔(dān)的供貨份額。
交貨
交貨方式:落地交貨。
運(yùn)輸方式為:汽運(yùn)。運(yùn)輸過(guò)程中費(fèi)用及損失等由出賣(mài)人承擔(dān),卸貨費(fèi)等包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)的單價(jià)中。
付款條件及結(jié)算方式:貨到驗(yàn)收合格后付款,一票結(jié)算,增值稅率13%;承兌匯票。
中標(biāo)候選人數(shù)量:以評(píng)委的綜合打分為依據(jù)從高到低排序,按得分高低取前1-5名中標(biāo)候選人入圍;招標(biāo)人根據(jù)工作實(shí)際,入圍供應(yīng)商數(shù)量為1-5名。
業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人需提供近三年(2017年-2019年)不少于10份同類產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),投標(biāo)文件如不提供業(yè)績(jī)明材料的合同原件掃描件,引起的不利后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。業(yè)績(jī)表應(yīng)注明供貨范圍、使用單位及
供應(yīng)商入圍數(shù)量:招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各有效投標(biāo)人綜合評(píng)分結(jié)果,按照投標(biāo)人得分高低,取前1-5名中標(biāo)候選人入圍;若投標(biāo)人評(píng)審總得分少于60分,將不予入圍。有效投標(biāo)人不足三家,招標(biāo)終止。
三、電子平臺(tái)注冊(cè)
本項(xiàng)目通過(guò)( )、( )、山東時(shí)代工程咨詢 ( )、山東省陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)( /)五個(gè)網(wǎng)站上同時(shí)發(fā)布。
九、
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:ykjtzb