1.? 招標(biāo)條件
本批招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)人為新汶礦業(yè)集團(tuán)物資供銷(xiāo) ,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自有資金,出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本批項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.? 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1? 項(xiàng)目名稱(chēng):新汶礦業(yè)集團(tuán)物資供銷(xiāo) 2021年新礦集團(tuán)破碎機(jī)配件招標(biāo)采購(gòu)
2.2? 項(xiàng)目編號(hào):SNZB-XWGX-D20212-0081
2.3? 招標(biāo)范圍及要求:
本次招標(biāo)共2個(gè)標(biāo)段,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求部分。
序號(hào) | 標(biāo)段及標(biāo)號(hào) | 編碼 | 名稱(chēng) | 單位 | 預(yù)估數(shù)量 | 使用單位 | 交貨期 | 是否允許代理商 |
1 | 標(biāo)段一:進(jìn)口破碎機(jī)配件 | 230739700004 | 4齒齒帽 組件號(hào):145060613 | PC | 46 | 各礦 | 30天 | 否 |
2 | 230739700006 | 齒輪聯(lián)軸器組件 組件號(hào):111700287 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
3 | 230739700007 | 浮動(dòng)軸承組件 件號(hào):146251099 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
4 | 230739700008 | 固定軸承組件 件號(hào):146251043 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
5 | 230739700009 | 破碎梁齒帽組件 件號(hào):145060530 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
6 | 230739700001 | 破碎軸組件 4齒 X 12環(huán) 246252852 | PC | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
7 | 230739700002 | 破碎軸組件 4齒 X 12環(huán) 246252853 | PC | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
1 | 標(biāo)段二:國(guó)產(chǎn)破碎機(jī)配件 | 230708600109 | 六齒弧襯板 MT1825.2-2-2 | PC | 20 | 各礦 | 30天 | 否 |
2 | 230708600110 | 三齒弧襯板 MT1825.2-2-1 | PC | 23 | 各礦 | 30天 | 否 | |
3 | 230708600111 | 平襯板 MT1825.2-3 | PC | 10 | 各礦 | 30天 | 否 | |
4 | 230708600112 | 破碎機(jī)錘柄 MT1825.3-4-3 | PC | 90 | 各礦 | 15天 | 否 | |
5 | 230708800027 | 錘軸 MT1825.3-6 | PC | 250 | 各礦 | 15天 | 否 | |
6 | 230708800028 | 破碎機(jī)錘銷(xiāo) MT1825.3-4-1 | PC | 381 | 各礦 | 15天 | 否 | |
7 | 230708800029 | 破碎機(jī)錘頭 MT1825.3-4-4 | PC | 355 | 各礦 | 15天 | 否 | |
8 | 230739000000 | 隔環(huán) MT1825.4-4-1 | PC | 73 | 各礦 | 15天 | 否 | |
9 | 230739000001 | 隔環(huán)銷(xiāo)軸 MT1825.4-4-2 | PC | 83 | 各礦 | 15天 | 否 | |
10 | 230739000002 | 反擊襯板連接栓 MT1825.2-4 | PC | 245 | 各礦 | 30天 | 否 | |
11 | 230739000004 | 破碎機(jī)下調(diào)節(jié)裝置 PFCK1825 | TAO | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
12 | 230708800107 | 齒輥 2PGC-900mm×1200mm | PC | 3 | 各礦 | 50天 | 否 | |
13 | 230708800047 | 破碎輥裝置總成 ZP75200-01-0(帶軸承) | PC | 2 | 各礦 | 50天 | 否 | |
14 | 230719500007 | 合金破碎齒環(huán) ZP75-01-07 | TAO | 3 | 各礦 | 30天 | 否 | |
15 | 230722900005 | 齒輥軸端聯(lián)軸器 ZJ/CG-2PLF100/250-LZQ-3 200xф680 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
16 | 230722900007 | 聯(lián)軸器內(nèi)齒套 ZJ/CG-2PLF100/250-LZQ-1 160xф680m | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
17 | 230722900008 | 聯(lián)軸器 ZJ/CG-2PLF100/250-LZQ 450xф680mm | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
18 | 230722900011 | 聯(lián)軸器安全銷(xiāo) 2PLF100CL16-2 | PC | 149 | 各礦 | 15天 | 否 | |
19 | 230722900017 | 安全銷(xiāo) 2PLF100-04A-4 | PC | 13 | 各礦 | 15天 | 否 | |
20 | 230722900018 | 齒板 ZY100-200vb/17 | PC | 9 | 各礦 | 30天 | 否 | |
21 | 230722000006 | 聯(lián)軸器 GCLZ-600 | PC | 4 | 各礦 | 30天 | 否 | |
22 | 230722000020 | 蛇形簧聯(lián)軸器 ASF-A17 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
23 | 230739900000 | 齒輥 2PLF100/150-03 | PC | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
24 | 230722000002 | 齒輥 2PLF100/250-03 | PC | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
25 | 230757400000 | 破碎機(jī)齒輥 2PLF150/300-CG-300 | PC | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
26 | 230739900001 | 半聯(lián)軸器1 GCLZ540-01 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
27 | 230749800000 | 齒板 800×356mm 配螺栓螺母 | TAO | 47 | 各礦 | 30天 | 否 | |
28 | 230723000002 | 錘頭 錘孔φ50下185 | PC | 5 | 各礦 | 15天 | 否 | |
29 | 230756900000 | 平襯板 PXSJ-05 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
30 | 230756900001 | 小襯板 PXSJ-04 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
31 | 230756900002 | 大襯板 PXSJ-03 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
32 | 230756900003 | 轉(zhuǎn)子總成 PXSJ-02 | PC | 2 | 各礦 | 45天 | 否 | |
33 | 230756900004 | 環(huán)錘 PXSJ-01 | PC | 150 | 各礦 | 15天 | 否 | |
34 | 230757800003 | 柱銷(xiāo) φ48×90 PS1884-03-05 | PC | 13 | 各礦 | 15天 | 否 | |
35 | 230757800004 | 潤(rùn)滑油管 WDP-8配套 PS1844-01-03 | PC | 2 | 各礦 | 15天 | 否 | |
36 | 230752000000 | 錘軸 XTPCKM16/16-2 | PC | 9 | 各礦 | 15天 | 否 | |
37 | 230752000001 | 錘頭 XTPCKM16/16-1 | PC | 61 | 各礦 | 15天 | 否 | |
38 | 230752000002 | 轉(zhuǎn)子總成 XTPCKM16/16-29 | TAO | 1 | 各礦 | 45天 | 否 | |
39 | 230752000029 | 破碎機(jī)電機(jī)皮帶輪 XTPCKM16/16-35 | PC | 3 | 各礦 | 15天 | 否 | |
40 | 230752000030 | 轉(zhuǎn)子皮帶輪 1400×250 XTPCKM16/16-34 | PC | 1 | 各礦 | 15天 | 否 | |
41 | 230752000032 | 軸承室 XTPCKM16/16-32 | TAO | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
42 | 230752000034 | 轉(zhuǎn)子護(hù)套 XTPCKM16/16-30 | TAO | 10 | 各礦 | 30天 | 否 | |
43 | 230752000035 | 齒板1 XTPCKM16/16-40 | PC | 8 | 各礦 | 30天 | 否 | |
44 | 230752000037 | 后反擊板 XTPCKM16/16-42 | PC | 3 | 各礦 | 30天 | 否 | |
45 | 230754600001 | 破碎機(jī)篦子 1214-17 長(zhǎng)方形孔徑,孔徑90mm | PAG | 11 | 各礦 | 30天 | 否 | |
46 | 230756200000 | 主軸 XTPF1315.04-02 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
47 | 230756200002 | 轉(zhuǎn)子架 XTPF1315.04.01 | EA | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
48 | 230756200005 | 壓緊塊 XTPF1315.04-13 | EA | 25 | 各礦 | 15天 | 否 | |
49 | 230756200008 | 反擊襯板一 XTPF1315.01-01 | EA | 30 | 各礦 | 30天 | 否 | |
50 | 230759200002 | 反擊梁 2PF1011-08 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
51 | 230759200006 | 軸承座總成 2PF1011-04 | PC | 1 | 各礦 | 15天 | 否 | |
52 | 230756100000 | 弓齒板 2PGCS0830M02-06-03-01 | EA | 27 | 各礦 | 30天 | 否 | |
53 | 230756100001 | 梳齒板 2PGCS0830M03-06-01-03 | EA | 5 | 各礦 | 30天 | 否 | |
54 | 230708800096 | 聯(lián)軸器 2PGCL1125-04 | PC | 2 | 各礦 | 30天 | 否 | |
55 | 230708800097 | 高壓樹(shù)脂軟管總成 A100-3.4(02)×6000+A-M10×1 | PAG | 8 | 各礦 | 15天 | 否 | |
56 | 230708800102 | 護(hù)板Ⅱ 2PGCL1125P03-06-06 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
57 | 230708800103 | 護(hù)板Ⅰ 2PGCL1125P03-06-05 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
58 | 230708800105 | 側(cè)板齒Ⅰ 2PGCL1125P03-06-01-02 | PC | 1 | 各礦 | 30天 | 否 | |
59 | 230708900048 | 高壓樹(shù)脂軟管 A100-3.4(02)×4000+A-M10×1 | PC | 9 | 各礦 | 15天 | 否 | |
60 | 230737100004 | 齒板 2PGCQ0810P02-0304 | PC | 6 | 各礦 | 30天 | 否 | |
61 | 230708800093 | 齒輥1總成 2PGCL1125-01-03 | TAO | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
62 | 230708800094 | 齒輥2總成 2PGCL1125-01-04 | TAO | 1 | 各礦 | 60天 | 否 | |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
所列品牌、型號(hào)僅供參考,皆為說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求,投標(biāo)人投報(bào)貨物性能及技術(shù)要求應(yīng)不低于參考品牌、型號(hào)。
3.? 投標(biāo)人資格要求
3.1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有一般納稅人資格的獨(dú)立法人;
3.2.具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),無(wú)被責(zé)令停產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)被接收、凍結(jié)及破產(chǎn)狀態(tài);
3.3.投標(biāo)人必須是對(duì)應(yīng)標(biāo)包生產(chǎn)制造廠(chǎng)家;
3.4.2018年以來(lái)有與本次投標(biāo)相同或類(lèi)似產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)績(jī);
3.5.投標(biāo)設(shè)備、材料必須具備國(guó)家要求的相應(yīng)資格證件且齊全有效;
3.6.本次招標(biāo)所有標(biāo)包均不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目。
本次招標(biāo)實(shí)行資格后審。
4.? 招標(biāo)文件的獲取
4.1購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間:凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2021年03月10日起至2021年03月14日止,登錄()注冊(cè)賬號(hào)(客服電
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢(xún)電話(huà):010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com