中儀國際招標(biāo) 對(duì)下列產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行國際公開競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),于2021-03-15在 公告。本次招標(biāo)采用傳統(tǒng)招標(biāo)方式,現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)條件
項(xiàng)目概況:中儀國際招標(biāo) ,就利用以色列政府貸款延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目的分包進(jìn)行公開招標(biāo)工作。
資金到位或資金來源落實(shí)情況:本項(xiàng)目資金來源為以色列政府貸款,資金來源已落實(shí)。
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件的說明:已具備。
2、招標(biāo)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):0703-2050CIC2P095
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:利用以色列政府貸款延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):中國吉林省
招標(biāo)產(chǎn)品列表(主要設(shè)備):
3、投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人應(yīng)具備的資格或業(yè)績(jī):1) 招標(biāo)文件技術(shù)部分規(guī)定的非投標(biāo)人自行生產(chǎn)的貨物須提供制造商授權(quán)書的,須由貨物制造商向投標(biāo)人出具在本次投標(biāo)中提供該貨物的正式授權(quán)書(見招標(biāo)文件第四章格式 IV-9-4、須出具授權(quán)書的設(shè)備清單詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分的規(guī)定);
2) 證明投標(biāo)人已具備履行合同所需的財(cái)務(wù)和技術(shù)能力的文件;
3) 證明投標(biāo)人滿足業(yè)績(jī)要求的文件;
注:本項(xiàng)目業(yè)績(jī)要求為:投標(biāo)人須提供至少兩個(gè)外國政府或國際金融組織貸款的項(xiàng)目合同業(yè)績(jī),其中至少有一個(gè)合同金額不少于500萬美金(需提供合同主要頁的復(fù)印件,原件備查)。
4) 證明投標(biāo)人和/或設(shè)備制造商滿足資質(zhì)要求的文件;
5) 其他資格證明文件:
5)-1. 投標(biāo)人應(yīng)提供良好的售后服務(wù)。
5)-2. 主要設(shè)備制造商應(yīng)具有ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證(ISO9000/9001/9002)。須出具制造商ISO證書的設(shè)備清單詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分的規(guī)定。
是否接受聯(lián)合體投標(biāo):不接受
未領(lǐng)購招標(biāo)文件是否可以參加投標(biāo):不可以
4、招標(biāo)文件的獲取
招標(biāo)文件領(lǐng)購開始時(shí)間:2021-03-15
招標(biāo)文件領(lǐng)購結(jié)束時(shí)間:2021-03-22
是否在線售賣標(biāo)書:否
評(píng)標(biāo)結(jié)果將在必聯(lián)網(wǎng)和 公示。
7、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載投標(biāo)文件!
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:chinabidding.co
1、招標(biāo)條件
項(xiàng)目概況:中儀國際招標(biāo) ,就利用以色列政府貸款延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目的分包進(jìn)行公開招標(biāo)工作。
資金到位或資金來源落實(shí)情況:本項(xiàng)目資金來源為以色列政府貸款,資金來源已落實(shí)。
項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件的說明:已具備。
2、招標(biāo)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):0703-2050CIC2P095
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:利用以色列政府貸款延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院購置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):中國吉林省
招標(biāo)產(chǎn)品列表(主要設(shè)備):
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
| 1 | 三軸立式加工中心 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 2 | 四軸加工中心 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 3 | 萬能數(shù)控銑床 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 4 | 臥式加工中心 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 5 | 工業(yè)機(jī)器人操調(diào)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 6 | 手持式工業(yè)級(jí)三維掃描儀 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 7 | UG設(shè)計(jì)軟件 | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 8 | 全站儀 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 9 | 電子經(jīng)緯儀 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 10 | 水準(zhǔn)儀 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 11 | 智慧工地系統(tǒng)平臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 12 | 塔吊安全監(jiān)控子系統(tǒng)、塔機(jī)吊鉤視頻子系統(tǒng)(含硬件) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 13 | 人員實(shí)名制管理子系統(tǒng)(含硬件) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 14 | 建筑市政安全計(jì)算系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 15 | 臨時(shí)用電CAD版設(shè)計(jì)軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 16 | 構(gòu)件制作模臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 17 | 預(yù)制桁架疊合板制作材料 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 18 | 無洞口剪力墻內(nèi)墻制作材料 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 19 | 無洞口剪力墻外墻制作材料 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 20 | 預(yù)制柱制作材料 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 21 | 預(yù)制梁制作材料 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 22 | 構(gòu)件制作工器具 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 23 | 勞保用品 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 24 | 收納整理箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 25 | 裝配式構(gòu)件安裝裝置 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 26 | 起吊設(shè)施 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 27 | 斜支撐 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 28 | 輔助吊裝設(shè)施 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 29 | 檢測(cè)設(shè)備 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 30 | 剪力墻半灌漿套筒實(shí)訓(xùn)裝置 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 31 | 預(yù)制柱半灌漿套筒實(shí)訓(xùn)裝置 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 32 | 手動(dòng)注漿設(shè)備 | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 33 | 電動(dòng)灌漿設(shè)備 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 34 | 灌漿操作材料和其他設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 35 | 接縫防水施工實(shí)訓(xùn)裝置 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 36 | 配套工具和耗材 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 37 | 裝配式建筑理實(shí)一體化輔教平臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 38 | 測(cè)量學(xué)設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 39 | 畫法幾何 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 40 | 建筑制圖投影 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 41 | 建筑制圖(第三版) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 42 | 土力學(xué)地基與基礎(chǔ) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 43 | 鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)模型 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 44 | 學(xué)生實(shí)訓(xùn)用實(shí)物模型 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 45 | 房屋建筑學(xué) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 46 | 建筑施工 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 47 | 臺(tái)式機(jī) | 123 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 48 | 臺(tái)式機(jī) | 743 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 49 | 臺(tái)式機(jī) | 36 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 50 | 電腦桌椅 | 332 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 51 | 電腦桌椅 | 90 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 52 | 投影機(jī) | 21 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 53 | 投影幕 | 21 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 54 | 服務(wù)器 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 55 | 服務(wù)器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 56 | 服務(wù)器 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 57 | 雙18寸超低音箱 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 58 | 電源分配插座 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 59 | 激光燈 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 60 | 線性陣列音箱 | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 61 | 超低頻揚(yáng)聲器 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 62 | 返送揚(yáng)聲器 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 63 | 專業(yè)功放機(jī) | 16 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 64 | 數(shù)控電源時(shí)序器 | 15 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 65 | 吊裝架及吊裝葫蘆 | 7 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 66 | 多通道模擬調(diào)音臺(tái) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 67 | 數(shù)字音箱處理器 | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 68 | 數(shù)字效果器 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 69 | 話筒 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 70 | 耳麥 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 71 | 有線鵝頸話筒 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 72 | 機(jī)柜 | 7 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 73 | 專用音箱電纜 | 6580 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 74 | 燈光控制臺(tái) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 75 | 230 光束燈 | 16 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 76 | LED PAR 燈 | 60 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 77 | LED 面光燈 | 30 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 78 | 信號(hào)線 | 16 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 79 | 音箱 | 92 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 80 | 專業(yè)功放機(jī) | 23 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 81 | 調(diào)音臺(tái) | 7 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 82 | 處理器 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 83 | 麥克風(fēng) | 15 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 84 | 耳麥 | 15 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 85 | 線材配件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 86 | 會(huì)議系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 87 | 線材配件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 88 | 專業(yè)功放機(jī) | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 89 | 補(bǔ)助揚(yáng)聲器 | 16 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 90 | 專業(yè)功放機(jī) | 15 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 91 | 音箱線 | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 92 | 顯示屏 | 107.1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 93 | 視頻控制器 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 94 | 視頻處理器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 95 | 配電系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 96 | 電腦 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 97 | 電纜線 | 130 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 98 | 網(wǎng)線 | 100 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 99 | 電源 | 581 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 100 | 全彩接收卡 | 168 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 101 | 顯示屏背部結(jié)構(gòu) | 109.37 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 102 | 顯示屏 | 37.6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 103 | 視頻控制器 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 104 | 視頻處理器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 105 | 配電系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 106 | 電腦 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 107 | 電纜線 | 30 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 108 | 網(wǎng)線 | 90 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 109 | 電源 | 204 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 110 | 全彩接收卡 | 52 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 111 | 顯示屏背部結(jié)構(gòu) | 38.97 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 112 | 單元板 | 4.436 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 113 | 控制系統(tǒng)組合 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 114 | 電源 | 16 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 115 | 顯示鋼架結(jié)構(gòu) | 5.37 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 116 | 點(diǎn)歌機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 117 | 音響架子 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 118 | 專業(yè)數(shù)字影K處理器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 119 | 線陣列音箱 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 120 | 環(huán)繞揚(yáng)聲器 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 121 | 調(diào)音臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 122 | 350W光束燈 | 32 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 123 | 雙霧機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 124 | 信號(hào)放大器 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 125 | 機(jī)柜 | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 126 | 辦公桌 | 255 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 127 | 辦公椅 | 255 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 128 | 1.8米班臺(tái) | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 129 | 報(bào)告廳主席臺(tái)桌子 | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 130 | 報(bào)告廳主席臺(tái)椅子 | 10 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 131 | 前排條桌 | 13 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 132 | 禮堂椅子 | 495 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 133 | 小會(huì)議室桌 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 134 | 小會(huì)議室椅子 | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 135 | 階梯教室桌 | 124 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 136 | 講臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 137 | 椅子 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 138 | 階梯教室折疊靠背扶手軟墊座椅 | 856 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 139 | 新媒體營(yíng)銷平臺(tái)軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 140 | 移動(dòng)商務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)博弈平臺(tái) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 141 | 電子商務(wù)網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 142 | 電子商務(wù)應(yīng)用軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 143 | 大學(xué)生電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)軟件 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 144 | 讀秀學(xué)術(shù)搜索系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 145 | 學(xué)術(shù)視頻數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 146 | 大數(shù)據(jù)分折系統(tǒng) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 147 | 數(shù)據(jù)庫平臺(tái)軟件 | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 148 | 人文社科期刊閱讀機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 149 | EMID雙頻防盜儀(單通道) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 150 | EMID館員工作站 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 151 | 自助借還書機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 152 | 盤點(diǎn)車 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 153 | 閘機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 154 | 閘機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 155 | EMID層架標(biāo) | 2000 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 156 | EMID安全標(biāo)簽 | 10000 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 157 | LED顯示屏 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 158 | 觸屏智能一體機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 159 | 觸屏智能一體機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 160 | 觸屏智能一體機(jī) | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 161 | 觸屏智能一體機(jī) | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 162 | 服務(wù)器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 163 | 電腦 | 26 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 164 | 筆記本電腦 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 165 | 存儲(chǔ)器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 166 | 不間斷電源 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 167 | 空調(diào) | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 168 | 打印一體機(jī) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 169 | 音響設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 170 | 音響設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 171 | 音響設(shè)備 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 172 | 耳機(jī) | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 173 | 耳機(jī) | 18 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 174 | 凈飲機(jī) | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 175 | 七層密集軌道書架 | 408.3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 176 | 木護(hù)書架 | 522 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 177 | 期刊架 | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 178 | 存包柜 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 179 | 鐵皮柜 | 5 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 180 | 書車 | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 181 | 書梯 | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 182 | 書梯 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 183 | 組合書架 | 22 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 184 | 新書展示柜 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 185 | 精品展示柜 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 186 | 單面書架 | 3 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 187 | 閱覽桌 | 17 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 188 | 閱覽桌 | 7 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 189 | 閱覽桌椅 | 27 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 190 | 閱覽桌椅 | 18 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 191 | 休閑桌椅 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 192 | 椅子 | 40 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 193 | 實(shí)木椅子 | 96 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 194 | 沙發(fā)茶幾組合 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 195 | 沙發(fā)茶幾組合 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 196 | 報(bào)紙架 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 197 | 報(bào)刊架 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 198 | 服務(wù)臺(tái) | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 199 | 垃圾桶 | 13 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 200 | 平板書車 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 201 | 平板書車 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 202 | 屏風(fēng) | 20 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 203 | 消毒柜 | 4 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 204 | 臺(tái)燈 | 12 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 205 | 吧臺(tái)椅 | 8 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 206 | 布藝沙發(fā) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 207 | 布藝沙發(fā) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 208 | 布藝沙發(fā) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 209 | 布藝沙發(fā) | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 210 | 投影儀 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 211 | 閃光燈 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 212 | 閃光燈 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 213 | 柔光箱 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 214 | 柔光箱 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 215 | 燈架 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 216 | 頂燈架 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 217 | 引閃器 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 218 | 背景布支架 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 219 | 攝像機(jī) | 2 | 詳見招標(biāo)文件技咨詢電話18811547188術(shù)部分 | 無 |
| 220 | 內(nèi)置濾鏡 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 221 | 攝像機(jī)鏡頭 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 222 | 攝像機(jī)鏡頭 | 1 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 223 | UV鏡 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 224 | UV鏡 | 2 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
| 225 | 攝像機(jī)電池 | 6 | 詳見招標(biāo)文件技術(shù)部分 | 無 |
