黄色性v在线观看|激情综合久久伊人久久|欧美精品一区二区三区四区在线|三级一区二区三区|丁香五月影音先锋|91成人 在线观看|成人在线一区视频|在线免费看片无码|亻伊人AV一区在线|一区二区三区不卡免费观看视频

推廣 熱搜:     標(biāo)  公告  招標(biāo)    招標(biāo)公告  工程  招標(biāo)公   

包頭市市政工程管理局市政道路、路燈及橋梁維護(hù)工程2021年度勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告

   日期:2021-04-22     來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
核心提示:公告信息: 采購(gòu)項(xiàng)目名稱市政道路、路燈及橋梁維護(hù)工程2021年度勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目(二次)品目 采購(gòu)單位包頭市市政工程管理局行政區(qū)域市
  • 公告信息:
    采購(gòu)項(xiàng)目名稱 市政道路、路燈及橋梁維護(hù)工程2021年度勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目(二次)
    品目

    采購(gòu)單位 包頭市市政工程管理局
    行政區(qū)域 市轄區(qū) 公告時(shí)間 2021年04月21日 19:10

    一、項(xiàng)目基本情況
    采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
    預(yù)算金額:2,175,022.50元
    采購(gòu)需求:
    合同包1(橋梁維護(hù)日常維護(hù)):
    合同包預(yù)算金額:392,825.00元

    品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
    1-1 其他服務(wù) 其他服務(wù) 50(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,850.00 1,850.00
    1-2 其他服務(wù) 其他服務(wù) 25(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,400.00 7,400.00
    1-3 其他服務(wù) 其他服務(wù) 120(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 10,800.00 10,800.00
    1-4 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 15,500.00 15,500.00
    1-5 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 21,000.00 21,000.00
    1-6 其他服務(wù) 其他服務(wù) 600(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 11,100.00 11,100.00
    1-7 其他服務(wù) 其他服務(wù) 500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5,000.00 5,000.00
    1-8 其他服務(wù) 其他服務(wù) 600(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 9,600.00 9,600.00
    1-9 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,200.00 6,200.00
    1-10 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 21,600.00 21,600.00
    1-11 其他服務(wù) 其他服務(wù) 400(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,200.00 6,200.00
    1-12 其他服務(wù) 其他服務(wù) 280(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 4,200.00 4,200.00
    1-13 其他服務(wù) 其他服務(wù) 150(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5,100.00 5,100.00
    1-14 其他服務(wù) 其他服務(wù) 550(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,705.00 1,705.00
    1-15 其他服務(wù) 其他服務(wù) 728(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,184.00 2,184.00
    1-16 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 326.00 326.00
    1-17 其他服務(wù) 其他服務(wù) 50(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,360.00 1,360.00
    1-18 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,500.00 7,500.00
    1-19 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 75,900.00 75,900.00
    1-20 其他服務(wù) 其他服務(wù) 60(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 17,100.00 17,100.00
    1-21 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 34,800.00 34,800.00
    1-22 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 11,000.00 11,000.00
    1-23 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 4,900.00 4,900.00
    1-24 其他服務(wù) 其他服務(wù) 650(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 110,500.00 110,500.00



    本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
    合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
    合同包2(東河維護(hù)所道路日常維護(hù)):
    合同包預(yù)算金額:660,762.40元

    品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
    2-1 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,225.00 1,225.00
    2-2 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 10,400.00 10,400.00
    2-3 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 20,000.00 20,000.00
    2-4 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 168,000.00 168,000.00
    2-5 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,700.00 3,700.00
    2-6 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 14,000.00 14,000.00
    2-7 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 37,000.00 37,000.00
    2-8 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,700.00 3,700.00
    2-9 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,178.00 2,178.00
    2-10 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5,440.00 5,440.00
    2-11 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 20,190.00 20,190.00
    2-12 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 8,200.00 8,200.00
    2-13 其他服務(wù) 其他服務(wù) 5,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 20,500.00 20,500.00
    2-14 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 21,500.00 21,500.00
    2-15 其他服務(wù) 其他服務(wù) 350(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,066.50 7,066.50
    2-16 其他服務(wù) 其他服務(wù) 354(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 708.00 708.00
    2-17 其他服務(wù) 其他服務(wù) 50(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,500.00 1,500.00
    2-18 其他服務(wù) 其他服務(wù) 770(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 130,900.00 130,900.00
    2-19 其他服務(wù) 其他服務(wù) 52(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 25,480.00 25,480.00
    2-20 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,820.00 6,820.00
    2-21 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 620.00 620.00
    2-22 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 31,500.00 31,500.00
    2-23 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,524.60 2,524.60
    2-24 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,312.80 1,312.80
    2-25 其他服務(wù) 其他服務(wù) 15(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,900.00 3,900.00
    2-26 其他服務(wù) 其他服務(wù) 70(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 13,790.00 13,790.00
    2-27 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,660.00 3,660.00
    2-28 其他服務(wù) 其他服務(wù) 5(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 185.00 185.00
    2-29 其他服務(wù) 其他服務(wù) 500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 9,100.00 9,100.00
    2-30 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,750(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 29,977.50 29,977.50
    2-31 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,050(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 16,605.00 16,605.00
    2-32 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10,700(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,490.00 7,490.00
    2-33 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5,550.00 5,550.00
    2-34 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 25,000.00 25,000.00
    2-35 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,040.00 1,040.00



    本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
    合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
    合同包3(東河維護(hù)所道路掘路恢復(fù)):
    合同包預(yù)算金額:121,409.00元

    品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
    3-1 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 396.00 396.00
    3-2 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 16,000.00 16,000.00
    3-3 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,841.00 3,841.00
    3-4 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5,440.00 5,440.00
    3-5 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,800(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 14,580.00 14,580.00
    3-6 其他服務(wù) 其他服務(wù) 3,200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 13,120.00 13,120.00
    3-7 其他服務(wù) 其他服務(wù) 800(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,880.00 6,880.00
    3-8 其他服務(wù) 其他服務(wù) 800(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 392.00 392.00
    3-9 其他服務(wù) 其他服務(wù) 228(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 38,760.00 38,760.00
    3-10 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 9,800.00 9,800.00
    3-11 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 12,200.00 12,200.00



    本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
    合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
    合同包4(東河維護(hù)所路燈日常維護(hù)):
    合同包預(yù)算金額:338,079.60元

    品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
    5-1 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,800.00 2,800.00
    5-2 其他服務(wù) 其他服務(wù) 4,150(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 62,250.00 62,250.00
    5-3 其他服務(wù) 其他服務(wù) 200(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 24,000.00 24,000.00
    5-4 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 4.50 4.50
    5-5 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 400.00 400.00
    5-6 其他服務(wù) 其他服務(wù) 400(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 10,000.00 10,000.00
    5-7 其他服務(wù) 其他服務(wù) 3,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 14,000.00 14,000.00
    5-8 其他服務(wù) 其他服務(wù) 780(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 27,300.00 27,300.00
    5-9 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 21,000.00 21,000.00
    5-10 其他服務(wù) 其他服務(wù) 420(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,300.00 6,300.00
    5-11 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2,100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 33,180.00 33,180.00
    5-12 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 900.00 900.00
    5-13 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 20.00 20.00
    5-14 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 5.00 5.00
    5-15 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 15.00 15.00
    5-16 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 220.00 220.00
    5-17 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 4,000.00 4,000.00
    5-18 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,000.00 6,000.00
    5-19 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 110.00 110.00
    5-20 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 30.00 30.00
    5-21 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 25.00 25.00
    5-22 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 105.00 105.00
    5-23 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 55.00 55.00
    5-24 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 17.00 17.00
    5-25 其他服務(wù) 其他服務(wù) 36(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 162,000.00 162,000.00
    5-26 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 8,300.00 8,300.00
    5-27 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,400.00 7,400.00
    5-28 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 6,400.00 6,400.00
    5-29 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 240.00 240.00
    5-30 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 230.00 230.00
    5-31 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 200.00 200.00
    5-32 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 270.00 270.00
    5-33 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 300.00 300.00
    5-34 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 300.00 300.00
    5-35 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 170.00 170.00
    5-36 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 510.00 510.00
    5-37 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 190.00 190.00
    5-38 其他服務(wù) 其他服務(wù) 50(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 225.00 225.00
    5-39 其他服務(wù) 其他服務(wù) 300(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,200.00 1,200.00
    5-40 其他服務(wù) 其他服務(wù) 3,500(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 15,750.00 15,750.00
    5-41 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 160.00 160.00
    5-42 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 35.00 35.00
    5-43 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 60.00 60.00
    5-44 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 50.00 50.00
    5-45 其他服務(wù) 其他服務(wù) 100(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,500.00 1,500.00
    5-46 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 220.00 220.00
    5-47 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 10.00 10.00
    5-48 其他服務(wù) 其他服務(wù) 750(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 15,000.00 15,000.00
    5-49 其他服務(wù) 其他服務(wù) 480(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7,200.00 7,200.00
    5-50 其他服務(wù) 其他服務(wù) 3(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,100.00 2,100.00
    5-51 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 550.00 550.00
    5-52 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 100.00 100.00
    5-53 其他服務(wù) 其他服務(wù) 150(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 20,550.00 20,550.00
    5-54 其他服務(wù) 其他服務(wù) 2(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 7.00 7.00
    5-55 其他服務(wù) 其他服務(wù) 50(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 3,750.00 3,750.00
    5-56 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 90.00 90.00
    5-57 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 25.00 25.00
    5-58 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 130.00 130.00
    5-59 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 800.00 800.00
    5-60 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,100.00 1,100.00
    5-61 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,000(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,100.00 1,100.00
    5-62 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1,050(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 29,400.00 29,400.00
    5-63 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 145.00 145.00
    5-64 其他服務(wù) 其他服務(wù) 1(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 183.00 183.00
    5-65 其他服務(wù) 其他服務(wù) 12(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,740.00 1,740.00
    5-66 其他服務(wù) 其他服務(wù) 10(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 1,420.00 1,420.00
    5-67 其他服務(wù) 其他服務(wù) 30(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 900.00 900.00
    5-68 其他服務(wù) 其他服務(wù) 20(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 2,400.00 2,400.00
    5-69 其他服務(wù) 其他服務(wù) 12(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 51,600.00 51,600.00
    5-70 其他服務(wù) 其他服務(wù) 12(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 51,600.00 51,600.00
    5-71 其他服務(wù) 其他服務(wù) 12(項(xiàng)) 詳見采購(gòu)文件 51,600.00 51,600.00



    本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
    合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
    合同包5(路燈維護(hù)所路燈日常維護(hù)):
    合同包預(yù)算金額:661,946.50元

    <TABLE IDX=6>

    本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
    合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
    二、申請(qǐng)人的資格要求:
    1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
    2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無。
    3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
    合同包1(橋梁維護(hù)日常維護(hù))特定資格要求如下:
    (1)1.供應(yīng)商需為法人、其他組織或者自然人。法人包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)單位法人和社會(huì)團(tuán)體法人;其他組織主要包括合伙企業(yè)、非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶。與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的供應(yīng)商,不得參加競(jìng)標(biāo)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目競(jìng)標(biāo),否則均按無效競(jìng)標(biāo)處理; 2.供應(yīng)商近三年在中國(guó)裁判文書網(wǎng)( /)法定代表人及單位無行賄犯罪行為,查詢時(shí)間為發(fā)布公告之日至提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間前
    合同包2(東河維護(hù)所道路日常維護(hù))特定資格要求如下:
    (1)1.供應(yīng)商需為法人、其他組織或者自然人。法人包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)單位法人和社會(huì)團(tuán)體法人;其他組織主要包括合伙企業(yè)、非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶。與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的供應(yīng)商,不得參加競(jìng)標(biāo)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目競(jìng)標(biāo),否則均按無效競(jìng)標(biāo)處理; 2.供應(yīng)商近三年在中國(guó)裁判文書網(wǎng)( /)法定代表人及單位無行賄犯罪行為,查詢時(shí)間為發(fā)布公告之日至提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間前
    合同包3(東河維護(hù)所道路掘路恢復(fù))特定資格要求如下:
    (1)1.供應(yīng)商需為法人、其他組織或者自然人。法人包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)單位法人和社會(huì)團(tuán)體法人;其他組織主要包括合伙企業(yè)、非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶。與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的供應(yīng)商,不得參加競(jìng)標(biāo)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目競(jìng)標(biāo),否則均按無效競(jìng)標(biāo)處理; 2.供應(yīng)商近三年在中國(guó)裁判文書網(wǎng)( /)法定代表人及單位無行賄犯罪行為,查詢時(shí)間為發(fā)布公告之日至提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間前
    合同包4(東河維護(hù)所路燈日常維護(hù))特定資格要求如下:
    (1)1.供應(yīng)商需為法人、其他組織或者自然人。法人包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)單位法人和社會(huì)團(tuán)體法人;其他組織主要包括合伙企業(yè)、非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶。與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的供應(yīng)商,不得參加競(jìng)標(biāo)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目競(jìng)標(biāo),否則均按無效競(jìng)標(biāo)處理; 2.供應(yīng)商近三年在中國(guó)裁判文書網(wǎng)( /)法定代表人及單位無行賄犯罪行為,查詢時(shí)間為發(fā)布公告之日至提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間前
    合同包5(路燈維護(hù)所路燈日常維護(hù))特定資格要求如下:
    (1)1.供應(yīng)商需為法人、其他組織或者自然人。法人包括企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)單位法人和社會(huì)團(tuán)體法人;其他組織主要包括合伙企業(yè)、非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶。與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的供應(yīng)商,不得參加競(jìng)標(biāo)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目競(jìng)標(biāo),否則均按無效競(jìng)標(biāo)處理; 2.供應(yīng)商近三年在中國(guó)裁判文書網(wǎng)( /)法定代表人及單位無行賄犯罪行為,查詢時(shí)間為發(fā)布公告之日至提交首次響應(yīng)文件截止時(shí)間前
    三、
    六、其他補(bǔ)充事宜
    本項(xiàng)目開標(biāo)
    1.釆購(gòu)人信息
    2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
    3.項(xiàng)目 正源信通項(xiàng)目管理
    2021年04月21日

    沒有在 中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

    聯(lián)系人:李楊
    咨詢電話:010-51957458?
    手 機(jī):13683233285?
    傳 真:010-51957412?
    QQ:1211306049?
    微信:Li13683233285
    郵箱:1211306049@qq.com

    來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:mof.go
     
    打賞
     
    更多>同類資訊

    最新資訊
    最新行情