海南2021年第一批基建
配網(wǎng)施工招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目海南2021年第一批基建配網(wǎng)施工已由海南以海南電網(wǎng)規(guī)劃〔2020〕149號等批準(zhǔn)建設(shè),項目建設(shè)單位為海南各 ,建設(shè)資金為自籌資金及中央預(yù)算內(nèi)資金, 項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 建設(shè)
2.3 施工招標(biāo)范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的配電網(wǎng)建筑、安裝及調(diào)試工程(不含帶電作業(yè),智能配電站、開關(guān)站和臺區(qū)的智能監(jiān)控裝置的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)),青苗賠償工作,配合開展?fàn)I配一體化信息資料收集和錄入,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)施工許可手續(xù)。全面開展標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作。
2.4 承包方式:包工、部分包料。建設(shè)單位根據(jù)海南最新的甲供物資范圍劃分文件提供相應(yīng)物資,其余設(shè)備、材料采購由中標(biāo)人負(fù)責(zé)。如有雙方未界定清楚部分,在項目開工階段,由建設(shè)單位書面或簽證明確,做為結(jié)算依據(jù)。
2.5 投標(biāo)有效期:自投標(biāo)截止日起120天(日歷日)
2.6 資格審查方式:資格后審
2.7 標(biāo)的物清單:
2.7.1 項目概況
序號 | 建設(shè)單位 | 項目名稱 | 項目個數(shù) | 投資金額 (萬元) |
1 | ??诠?/span>電局 | ??? 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 54 | 5224 |
2 | 儋州 | 儋州 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 149 | 7708 |
3 | 樂東 | 樂東 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 63 | 4149 |
4 | 萬寧 | 萬寧 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 49 | 2739 |
5 | 陵水 | 陵水 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 102 | 4996 |
6 | 三亞 | 三亞 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 61 | 5376 |
7 | 東方 | 東方 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 90 | 6598 |
8 | 昌江 | 昌江 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 7 | 2080 |
9 | 瓊海 | 瓊海 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 49 | 4933 |
10 | 屯昌 | 屯昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 44 | 1475 |
11 | 定安 | 定安 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 24 | 1078 |
12 | 瓊中 | 瓊中 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 34 | 764 |
13 | 保亭 | 保亭 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 44 | 2061 |
14 | 五指山 | 五指山 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 18 | 898 |
15 | 澄邁 | 澄邁 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 40 | 3383 |
16 | 文昌 | 文昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 45 | 2614 |
17 | 臨高 | 臨高 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 41 | 2961 |
18 | 白沙 | 白沙 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 35 | 1858 |
合計 | 952 | 60896 |
2.7.2 標(biāo)段劃分
本次招標(biāo)共劃分7個標(biāo)段,每個標(biāo)段設(shè)1個中標(biāo)人,每個投標(biāo)單位原則上最多只能中 1個標(biāo)段。
序號 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 項目名稱 | 發(fā)包預(yù)算價(萬元) | 最高限價(萬元) | 工期 | 投標(biāo)保證金金額(萬元) |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海、定安和文昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 瓊海 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1409.0327 | 2390.6775 | 5 | |
定安 | 定安 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 259.5113 | ||||||
文昌 | 文昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 722.1335 | ||||||
2 | 昌江 | 2 | 臨高、樂東和昌江 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 昌江 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 233.3561 | 2261.2192 | 2021年6月20至2021年12月20日,具體以合同要求為準(zhǔn) | 5 |
臨高 | 臨高 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 939.2867 | ||||||
樂東 | 樂東 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1088.5764 | ||||||
3 | 儋州 | 3 | 儋州和屯昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 儋州 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1647.3971 | 1996.3395 | 5 | |
屯昌 | 屯昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 348.9424 | ||||||
4 | 陵水 | 4 | 陵水、萬寧和瓊中 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 陵水 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1087.9525 | 1933.8210 | 5 | |
萬寧 | 萬寧 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 662.6415 | ||||||
瓊中 | 瓊中 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 183.2270 | ||||||
5 | 三亞 | 5 | 三亞、保亭和五指山 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 三亞 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1152.2653 | 1916.8744 | 5 | |
保亭 | 保亭 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 516.5998 | ||||||
五指山 | 五指山 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 248.0093 | ||||||
6 | ??? | 6 | ??诤统芜~ 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 海口 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1228.4478 | 1869.8757 | 5 | |
澄邁 | 澄邁 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 641.4279 | ||||||
7 | 東方 | 7 | 東方和白沙 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 東方 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1347.1922 | 1810.6267 | 5 | |
白沙 | 白沙 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 463.4345 | ||||||
14179.4340 | 14179.4340 |
注:有效報價
①要求投標(biāo)單位按施工費、安全文明施工費和青賠費分別進(jìn)行單獨報價(投標(biāo)總價=施工費+安全文明施工費+青賠費),其中:施工費用報價不得超過方案附件中公布的施工費用控制價(含本身,不設(shè)下限值控制),超過的將視為無效報價和無效投標(biāo)。安全文明施工費和青賠費用報價作為非競爭性費用,按公布的費用計列。
②最高投標(biāo)限價(總價及各單項工程)及以下均為有效報價,但報價低于最高投標(biāo)限價85%(不含本身)的須在投標(biāo)文件中附成本分析報告。成本分析報告需充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過的經(jīng)驗等,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
③安全文明施工措施費和青賠費按照最高投標(biāo)限價公布的金額固定報價,不得自行變更,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
④未按 造價信息化規(guī)約格式的報價書將視為無效投標(biāo)。
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人、事業(yè)單位和其他社會組織,具有有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(或三證合一的營業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 |
2 | 近三年(2018年-2020年)相同電壓等級(10千伏及以下)的配網(wǎng)工程施工業(yè)績(業(yè)績證明材料為工程竣工報告)。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 具備電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)。 |
5 | 具備承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝、承試類五級及以上許可。 |
6 | 擬派駐的項目經(jīng)理已取得二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)證書(機電專業(yè)),證書在有效期內(nèi)并在投標(biāo)單位注冊,且須提供在本單位投標(biāo)截止之日前6個月的社保證明。 |
7 | 投標(biāo)人在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)承包商資信檔案中沒有不合格記錄,且未被工程所在地政府、中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)和海南暫?;蚪K止投標(biāo)資格。 |
8 | 投標(biāo)人及其法定代表人在投標(biāo)截止之日前三年均無行賄犯罪記錄。 |
9 | 投標(biāo)人是企業(yè)單位的,必須提供由國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國查詢所得到的企業(yè)信用信息。查詢得到的信用信息報告出具日距離投標(biāo)截止日期不得超過30個自然日。 |
10 | 投入施工的作業(yè)工人數(shù)量必須按照標(biāo)段進(jìn)行配置,每個標(biāo)段固定配備2 名及以上調(diào)試及試驗人員(含在技工人數(shù)內(nèi),調(diào)試及試驗人員應(yīng)具有國家能源局或安監(jiān)局頒發(fā)的繼電保護(hù)作業(yè)或電氣試驗作業(yè)特種作業(yè)證書),施工項目部人員最低配置詳見《施工項目部設(shè)置及人員投入最低配置表》。 |
施工項目部設(shè)置及人員投入最低配置表
| 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 項目名稱 | 施工項目部 | 項目經(jīng)理(人) | 管理團(tuán)隊 (組) | 一般管理人員(人) | 現(xiàn)場施工 | 其中技工 |
1 | 瓊海 | 1 | 瓊海、定安和文昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 瓊海 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 72 | 23 |
定安 | 定安 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 14 | 5 | |||||||
文昌 | 文昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 37 | 12 | |||||||
2 | 昌江 | 2 | 臨高、樂東和昌江 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 昌江 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 |
臨高 | 臨高 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 48 | 15 | |||||||
樂東 | 樂東 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 55 | 18 | |||||||
3 | 儋州 | 3 | 儋州和屯昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 儋州 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83 | 26 |
屯昌 | 屯昌 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 18 | 6 | |||||||
4 | 陵水 | 4 | 陵水、萬寧和瓊中 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 陵水 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55 | 18 |
萬寧 | 萬寧 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 34 | 11 | |||||||
瓊中 | 瓊中 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 10 | 4 | |||||||
5 | 三亞 | 5 | 三亞、保亭和五指山 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 三亞 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 59 | 19 |
保亭 | 保亭 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 27 | 9 | |||||||
五指山 | 五指山 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 13 | 5 | |||||||
6 | ??? | 6 | ??诤统芜~ 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 海口 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 62 | 20 |
澄邁 | 澄邁 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 33 | 11 | |||||||
7 | 東方 | 7 | 東方和白沙 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 東方 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 1 | 1 | 1 | 7 | 68 | 21 |
白沙 | 白沙 2021年第一批預(yù)安排配網(wǎng)項目 | 24 | 8 |
4. 招標(biāo)文件獲取
8. 招標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢
(1)