兗州煤業(yè)股份 鄂爾多斯能化物資供應(yīng)部
耐火磚采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)公告
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目為兗州煤業(yè)股份 鄂爾多斯能化物資供應(yīng)部耐火磚采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo), 招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自自籌(資金來(lái)源),出資比例為100%。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)耐火磚采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)編號(hào):SNZB-YZMY-D20210-0195
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗三坰梁工業(yè)園區(qū)內(nèi)蒙古榮信化工 。
招標(biāo)貨物的范圍:本次為兗州煤業(yè)股份 鄂爾多斯能化物資供應(yīng)部耐火磚采購(gòu)材料采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),投標(biāo)報(bào)價(jià)包括貨物的供貨、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸、裝卸、售后服務(wù)、稅費(fèi)(稅率13%)等所有費(fèi)用,投標(biāo)方免費(fèi)運(yùn)輸至招標(biāo)人指定地點(diǎn)。(具體參數(shù)及要求詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)格書(shū))。
招標(biāo)貨物名稱(chēng)、數(shù)量及要求:
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)塊數(shù) | 單重(kg) | 數(shù)量(kg) |
1 | 耐火磚 | Cr-12_X6 | kg | 72 | 13.76 | 990.72 |
2 | 耐火磚 | Cr-12_X5 | kg | 28 | 10.99 | 307.72 |
3 | 耐火磚 | Cr-12_X4 | kg | 60 | 12.47 | 748.2 |
4 | 耐火磚 | Cr-12_X3 | kg | 60 | 11.43 | 685.8 |
5 | 耐火磚 | Cr-12_X2 | kg | 60 | 10.1 | 606 |
6 | 耐火磚 | Cr-12_X1 | kg | 85 | 11.39 | 968.15 |
7 | 耐火磚 | Cr-12_X | kg | 40 | 7.47 | 298.8 |
8 | 耐火磚 | Cr-12 W | kg | 60 | 8.3 | 498 |
9 | 耐火磚 | Cr-12 V | kg | 24 | 8.16 | 195.84 |
10 | 耐火磚 | Cr-12 U | kg | 36 | 9.2 | 331.2 |
11 | 耐火磚 | Cr-90 T3 | kg | 80 | 18.85 | 1508 |
12 | 耐火磚 | Cr-90 T2 | kg | 96 | 18.04 | 1731.84 |
13 | 耐火磚 | Cr-90 T1 | kg | 96 | 21.1 | 2025.6 |
14 | 氣化爐耐火磚 | S_Cr-90 | kg | 108 | 16.18 | 1747.44 |
15 | 氣化爐耐火磚 | R_Cr-90 | kg | 50 | 10.81 | 540.5 |
16 | 耐火磚 | Cr-90 Q | kg | 60 | 13.39 | 803.4 |
17 | 耐火磚 | Cr-90 P | kg | 72 | 15.68 | 1128.96 |
18 | 耐火磚 | Cr-90 O | kg | 72 | 21.11 | 1519.92 |
19 | 耐火磚 | Cr-90 M13 | kg | 3 | 22.33 | 66.99 |
20 | 耐火磚 | Cr-90 M8 | kg | 283 | 20.49 | 5798.67 |
21 | 耐火磚 | Cr-90 M6 | kg | 370 | 19.97 | 7388.9 |
22 | 耐火磚 | Cr-90 M1 | kg | 5 | 225.18 | 1125.9 |
23 | 耐火磚 | Cr-90 M | kg | 900 | 20.07 | 18063 |
24 | 耐火磚 | Cr-90 H | kg | 60 | 27.07 | 1624.2 |
25 | 耐火磚 | Cr-90 F6 | kg | 135 | 27.46 | 3707.1 |
26 | 耐火磚 | Cr-90 F4 | kg | 75 | 30.39 | 2279.25 |
27 | 耐火磚 | Cr-90 F3 | kg | 72 | 29.2 | 2102.4 |
28 | 耐火磚 | Cr-90 F1 | kg | 50 | 32.04 | 1602 |
29 | 耐火磚 | Cr-91 F | kg | 45 | 22.09 | 994.05 |
30 | 耐火磚 | Cr-90 D | kg | 30 | 20.94 | 628.2 |
31 | 耐火磚 | Cr-90 C | kg | 24 | 19.37 | 464.88 |
32 | 拱頂磚 | U磚_低鉻鋁鋯 | kg | 54 | 8.47 | 457.38 |
33 | 拱頂磚 | V磚_低鉻鋁鋯 | kg | 72 | 11.33 | 815.76 |
34 | 拱頂磚 | W磚_低鉻鋁鋯 | kg | 90 | 11.45 | 1030.5 |
35 | 拱頂磚 | X磚_低鉻鋁鋯 | kg | 120 | 9.94 | 1192.8 |
36 | 拱頂磚 | X1磚_低鉻鋁鋯 | kg | 135 | 15.3 | 2065.5 |
37 | 拱頂磚 | X2磚_低鉻鋁鋯 | kg | 180 | 13.49 | 2428.2 |
38 | 拱頂磚 | X3磚_低鉻鋁鋯 | kg | 180 | 15.2 | 2736 |
39 | 拱頂磚 | X4磚_低鉻鋁鋯 | kg | 180 | 16.53 | 2975.4 |
40 | 拱頂磚 | X5磚_低鉻鋁鋯 | kg | 216 | 14.52 | 3136.32 |
41 | 拱頂磚 | X6磚_低鉻鋁鋯 | kg | 216 | 16.26 | 3512.16 |
42 | 拱頂磚 | C5磚_低鉻鋁鋯 | kg | 135 | 4.78 | 645.3 |
43 | 高鉻磚 | O Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 90 | 23.23 | 2090.7 |
44 | 高鉻磚 | P Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 90 | 23.36 | 2102.4 |
45 | 高鉻磚 | Q Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 80 | 22.78 | 1822.4 |
46 | 高鉻磚 | R Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 160 | 21.88 | 3500.8 |
47 | 高鉻磚 | S Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 80 | 29.31 | 2344.8 |
48 | 高鉻磚 | T1 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 72 | 26.17 | 1884.24 |
49 | 高鉻磚 | T2 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 72 | 24.94 | 1795.68 |
50 | 高鉻磚 | T3 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 72 | 28.61 | 2059.92 |
51 | 高鉻磚 | M0 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 440 | 20.23 | 8901.2 |
52 | 高鉻磚 | M Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 4150 | 19.16 | 79514 |
53 | 高鉻磚 | M1 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 9 | 211.74 | 1905.66 |
54 | 高鉻磚 | M4 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 20 | 24.83 | 496.6 |
55 | 高鉻磚 | M6 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 135 | 17.97 | 2425.95 |
56 | 高鉻磚 | M8 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 300 | 18.03 | 5409 |
57 | 高鉻磚 | M13 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 200 | 32.09 | 6418 |
58 | 高鉻磚 | M14 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 100 | 27.57 | 2757 |
59 | 高鉻磚 | A Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 27 | 7.15 | 193.05 |
60 | 高鉻磚 | A1 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 9 | 8.73 | 78.57 |
61 | 高鉻磚 | B Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 15 | 15.87 | 238.05 |
62 | 高鉻磚 | C Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 48 | 18.72 | 898.56 |
63 | 高鉻磚 | D Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 60 | 20.76 | 1245.6 |
64 | 高鉻磚 | E Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 72 | 22.11 | 1591.92 |
65 | 高鉻磚 | G Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 90 | 21.52 | 1936.8 |
66 | 高鉻磚 | F Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 100 | 21.96 | 2196 |
67 | 高鉻磚 | F1 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 100 | 26.76 | 2676 |
68 | 高鉻磚 | F2 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 120 | 25.05 | 3006 |
69 | 高鉻磚 | F3 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 120 | 27.55 | 3306 |
70 | 高鉻磚 | F4 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 72 | 24.76 | 1782.72 |
71 | 高鉻磚 | F5 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 186 | 25.26 | 4698.36 |
72 | 高鉻磚 | F6 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 105 | 26.48 | 2780.4 |
73 | 高鉻磚 | F7 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 200 | 25.68 | 5136 |
74 | 高鉻磚 | F8 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 160 | 26.26 | 4201.6 |
75 | 高鉻磚 | F9 Cr-90_GB/T30759-2014 | kg | 180 | 23.84 | 4291.2 |
76 | 拱頂用重質(zhì)澆注料 | Cr-12 | TO | / | / | 42 |
(具體以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn))
交貨
交 貨 期:合同簽訂后30日內(nèi)交清全部貨物。
交貨方式:落地交貨,運(yùn)輸方式為汽運(yùn),運(yùn)輸過(guò)程中費(fèi)用及損失及卸車(chē)費(fèi)等由出賣(mài)人承擔(dān)。
報(bào)價(jià)方式:閉口價(jià)(一次報(bào)價(jià)),包括貨物的供貨、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)、稅費(fèi)(增值稅率13%)等所有費(fèi)用;投標(biāo)人按照采購(gòu)貨物的明細(xì)清單報(bào)出單價(jià)及合計(jì)總價(jià)。
付款條件及結(jié)算方式:買(mǎi)受人根據(jù)中標(biāo)情況與出賣(mài)人簽訂合同,貨物全部交清并驗(yàn)收合格后,出賣(mài)人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票校驗(yàn)后,90天內(nèi)以商業(yè)承兌或銀行承兌方式結(jié)算。一票結(jié)算,增值稅率13%。
業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人應(yīng)提供2018年-2020年不少于5份涵蓋招標(biāo)涉及貨物不同品種的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),且在使用過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。其業(yè)績(jī)證明材料以合同原件掃描件為準(zhǔn),投標(biāo)文件如不提供有效的業(yè)績(jī)證明材料,引起的不利后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。業(yè)績(jī)表應(yīng)注明供貨范圍、使用單位及
三、電子平臺(tái)注冊(cè)
本項(xiàng)目通過(guò) 電子招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(原)( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單的,本項(xiàng)目不接受其投標(biāo)。
五、網(wǎng)上報(bào)名與招標(biāo)文件的獲取
潛在投標(biāo)人成功注冊(cè)成為 電子招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(原)正式用戶(hù)后,先將企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書(shū)等掃描 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)允許下載招標(biāo)文件時(shí),即視為招標(biāo)文件己經(jīng)售出。除招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的原因外,招標(biāo)文件一經(jīng)售出,恕不退款。
5.2 潛在投標(biāo)人
(b)填寫(xiě)的保證金賬戶(hù)和賬號(hào)信息必須是投標(biāo)人基本賬戶(hù)的真實(shí)信息,此信息將作為收取及退回保證金時(shí)使用,由于投標(biāo)人填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致投標(biāo)保證金不能及時(shí)收取及退回的,責(zé)任由投標(biāo)人自行承擔(dān)。不得以個(gè)人名義電匯投標(biāo)保證金。
(c)填寫(xiě)的投標(biāo)
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢(xún)電話(huà):010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:ykjtzb