廣西電網(wǎng)公司2021年第二批物資專(zhuān)業(yè)廢舊物資拍賣(mài)服務(wù)等3個(gè)公開(kāi)框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,廣西電網(wǎng)公司2021年第二批物資專(zhuān)業(yè)廢舊物資拍賣(mài)服務(wù)等3個(gè)公開(kāi)框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目已獲批準(zhǔn),資金來(lái)源已落實(shí)。項(xiàng)目具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。
凡由廣西電網(wǎng)物資 作為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承接的采購(gòu)項(xiàng)目,將收取采購(gòu)服務(wù)相關(guān)費(fèi)用。
1.項(xiàng)目信息
1.1.項(xiàng)目
1.2.招標(biāo)編號(hào):0002200000082924
1.3. )的報(bào)廢物資、資產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)服務(wù)。(3)危險(xiǎn)廢物回收服務(wù)主要是為廣西以及所屬各單位(包括廣西新電力投資集團(tuán) 以及所轄各縣公司)的廢變壓器油、廢舊鉛酸蓄電池進(jìn)行回收服務(wù)。(4)第三方物流服務(wù)主要是對(duì)廣西以及所屬各單位(包括廣西新電力投資集團(tuán) 以及所轄各縣公司)進(jìn)行相關(guān)物流服務(wù)。(5)本項(xiàng)目中預(yù)計(jì)采購(gòu)金額或數(shù)量不作為實(shí)際采購(gòu)金額或數(shù)量的承諾。
2.招標(biāo)范圍
標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱(chēng) | 估算金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)( 萬(wàn)元) | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 廢舊物資拍賣(mài)服務(wù) | 1-1 | 廢舊物資拍賣(mài)服務(wù)1包 | 100 | / | 廣西、廣西新電力投資集團(tuán) | / | 2000 | |
2 | 危險(xiǎn)廢物回收服務(wù) | 2-1 | 危險(xiǎn)廢物回收服務(wù)1包 | 20 | / | 廣西、廣西新電力投資集團(tuán) | / | 2000 | |
2-2 | 危險(xiǎn)廢物回收服務(wù)2包 | 20 | / | 廣西、廣西新電力投資集團(tuán) | / | 2000 | |||
3 | 第三方物流服務(wù) | 3-1 | 第三方物流服務(wù)(南寧)1包 | 775.1016 | / | 南寧 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |
3-2 | 第三方物流服務(wù)(柳州)2包 | 600.054 | / | 柳州 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-3 | 第三方物流服務(wù)(桂林)3包 | 1359.8676 | / | 桂林 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-4 | 第三方物流服務(wù)(玉林)4包 | 496.86 | / | 玉林 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-5 | 第三方物流服務(wù)(河池)5包 | 749.8764 | / | 河池 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-6 | 第三方物流服務(wù)(梧州)6包 | 499.9176 | / | 梧州 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-7 | 第三方物流服務(wù)(北海)7包 | 120.0108 | / | 北海 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司 | / | 2000 | |||
3-8 | 第三方物流服務(wù)(欽州)8包 | 159.7596 | / | 欽州 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司 | / | 2000 | |||
3-9 | 第三方物流服務(wù)(防城港)9包 | 320.2836 | / | 防城港 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-10 | 第三方物流服務(wù)(貴港)10包 | 289.7076 | / | 貴港 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司 | / | 2000 | |||
3-11 | 第三方物流服務(wù)(崇左)11包 | 509.8548 | / | 崇左 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-12 | 第三方物流服務(wù)(來(lái)賓)12包 | 310.3464 | / | 來(lái)賓 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-13 | 第三方物流服務(wù)(百色)13包 | 492.2736 | / | 百色 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-14 | 第三方物流服務(wù)(賀州)14包 | 310.3464 | / | 賀州 以及本網(wǎng)區(qū)各縣公司(含新電力縣公司) | / | 2000 | |||
3-15 | 第三方物流服務(wù)(省倉(cāng)庫(kù))15包 | 399.7812 | / | 廣西電網(wǎng)物資 | / | 2000 | |||
3-16 | 第三方物流服務(wù)(計(jì)量中心)16包 | 249.9588 | / | 廣西 | / | 2000 |
標(biāo)的物描述:(一)招標(biāo)范圍和內(nèi)容
1、招標(biāo)范圍:詳見(jiàn)附件1廣西電網(wǎng)公司2021年第二批物資專(zhuān)業(yè)廢舊物資拍賣(mài)服務(wù)等3個(gè)公開(kāi)框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
2、標(biāo)的標(biāo)包劃分:本項(xiàng)目劃分為3個(gè)標(biāo)的,標(biāo)包19個(gè)。
3、中標(biāo)數(shù)量限制:有,同一中標(biāo)人在同一標(biāo)的中原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)包。
4、框架招標(biāo)有效期:詳見(jiàn)附件1廣西電網(wǎng)公司2021年第二批物資專(zhuān)業(yè)廢舊物資拍賣(mài)服務(wù)等3個(gè)公開(kāi)框架招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及標(biāo)的標(biāo)包劃分表。
3.投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),持有合法有效的法人證書(shū)(或法人身份證明文件)或其他組織證書(shū)(或其他組織證明文件)。 |
2 | 具有良好的社會(huì)信譽(yù),在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)(隱瞞或提供虛假資料等)行為和嚴(yán)重違法、違約記錄。 |
3 | 未被相關(guān)政府部門(mén)或中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)、廣西等實(shí)施市場(chǎng)禁入或禁止參加投標(biāo)和承接新項(xiàng)目的,或曾被以上部門(mén)、單位實(shí)施市場(chǎng)禁入或禁止參加投標(biāo)和承接新項(xiàng)目但有有效證明已恢復(fù)相關(guān)資格的。 |
4 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,或不同單位實(shí)際控制人互為夫妻關(guān)系的,或不同單位董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相互交叉任職的,不得參加同一標(biāo)包(標(biāo)段)投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包(標(biāo)段)的同一招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)的)的投標(biāo)。 |
5 | 投標(biāo)人須提供真實(shí)有效的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)企業(yè)信用信息公示報(bào)告聲明函”,并附國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(
注:監(jiān)督機(jī)構(gòu)僅按監(jiān)督范圍受理投訴事項(xiàng),業(yè)務(wù)咨詢(xún)、答疑、異議須提交招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(采購(gòu)服務(wù)單位)受理。
廣西電網(wǎng)物資 2021年08月6日 |