黄色性v在线观看|激情综合久久伊人久久|欧美精品一区二区三区四区在线|三级一区二区三区|丁香五月影音先锋|91成人 在线观看|成人在线一区视频|在线免费看片无码|亻伊人AV一区在线|一区二区三区不卡免费观看视频

推廣 熱搜:     標(biāo)  公告  招標(biāo)  工程  招標(biāo)公告      招標(biāo)公 

劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目施工三標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表

   日期:2021-10-23     來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
核心提示:開(kāi)標(biāo)參與人開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)廣元市 開(kāi)標(biāo)時(shí)間2021-10-23 02:10開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
<fieldset id="qwso8"><button id="qwso8"></button></fieldset>
<sup id="qwso8"><button id="qwso8"><big id="qwso8"></big></button></sup>
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 廣元市
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2021-10-23 02:10
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目劍閣縣2021年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目施工三標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2021-10-22 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 60000.000000 3445202.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程 完整 60000.000000 2775104.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán) 完整 60000.000000 2858633.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè) 完整 60000.000000 3418160.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川峻熙建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 3443310.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程 完整 60000.000000 3431215.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程 完整 60000.000000 3449696.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 60000.000000 3433174.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正益路橋工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 3448518.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 濟(jì)邦建設(shè)集團(tuán) 完整 60000.000000 3417222.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川蜀景建設(shè)工程 完整 60000.000000 2971156.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建省延禹建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 福建恒禹建設(shè) 完整 60000.000000 2840685.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程 完整 60000.000000 3428936.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 60000.000000 2837233.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程 完整 60000.000000 3425596.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程 完整 60000.000000 3425358.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程 完整 60000.000000 3422960.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川中民建業(yè)建設(shè) 完整 60000.000000 3428214.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程 完整 60000.000000 3439427.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán) 完整 60000.000000 3419306.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程 完整 60000.000000 3436884.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程 完整 60000.000000 3421048.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” 240日歷天
$velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán) 完整 60000.000000 3420105.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 60000.000000 3419962.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份 完整 60000.000000 2817559.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程 完整 60000.000000 3427281.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省志云水利水電工程 完整 60000.000000 2858633.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2876927.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 江西中鑫路橋集團(tuán) 完整 60000.000000 2664652.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)勝天建筑工程 完整 60000.000000 2916966.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程 完整 60000.000000 2699168.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 60000.000000 2934224.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 中景恒業(yè)建設(shè)工程 完整 60000.000000 2871059.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程 完整 60000.000000 2835162.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 中水建管?chē)?guó)際工程 完整 60000.000000 2933879.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán) 完整 60000.000000 3418690.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán) 完整 60000.000000 3417612.0% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 3451621.84
招標(biāo)人代表: 記錄

未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!

項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢(xún)電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy
 
打賞
 
更多>同類(lèi)資訊

最新資訊
最新行情