(中心城區(qū)部分特色街區(qū)-龍灣大道老舊建筑外立面風(fēng)貌改造項(xiàng)目)(中心城區(qū)部分特色街區(qū)-龍灣大道老舊建筑外立面風(fēng)貌改造項(xiàng)目/標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2021/11/5 9:30:00 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 中鴻國際建工集團(tuán) | 密封 | | 3004238.00 | 無 | 100 | | |
2 | 中瓦建工 | 密封 | | 3078928.00 | 無 | 100 | | |
3 | 中成德利建工集團(tuán) | 密封 | 80000.00 | 2916269.00 | 無 | 100 | | |
4 | 中岷中森建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 2995109.00 | 無 | 100 | | |
5 | 四川省智威建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 2959423.00 | 無 | 100 | | |
6 | 四川上乙建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 3413072.00 | 無 | 100 | | |
7 | 四川金佩建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 4016716.00 | 無 | 100 | | |
8 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán) | 密封 | 80000.00 | 2863985.00 | 無 | 100 | | |
9 | 四川德才建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 3013906.00 | 無 | 100 | | |
10 | 四川華圖建設(shè)工程 | 密封 | | 3281495.00 | 無 | 100 | | |
11 | 四川金鴻華信建設(shè) | 密封 | | 3609892.00 | 無 | 100 | | |
12 | 四川俐億建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 3684756.00 | 無 | 100 | | |
13 | 四川尚易建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 4017546.00 | 無 | 100 | | |
14 | 中燁國際建工 | 密封 | | 2933696.00 | 無 | 100 | | |
15 | 川建聯(lián)投建工集團(tuán) | 密封 | 80000.00 | 2970722.00 | 無 | 100 | | |
16 | 四川中帝建設(shè) | 密封 | | 3738986.99 | 無 | 100 | | |
17 | 四川昊熠建設(shè)工程 | 密封 | | 3365659.00 | 無 | 100 | | |
18 | 四川怡中建筑工程 | 密封 | 80000.00 | 2841503.83 | 無 | 100 | | |
19 | 上勵(lì)建設(shè)工程 | 密封 | 80000.00 | 3827860.70 | 無 | 100 | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 4149500.00 | |
招標(biāo)人代表: | | 記錄 |
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說明下載招標(biāo)文件!