大華建設項目管理 (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就中國郵政速遞物流股份 懷化市 旺季水果物流運輸業(yè)務承運供應商選取項目進行國內公開招標。現邀請符合資質的供應商前來投標。
一、采購項目信息
1、項目
2、招標編號:HNDH-HHYZ-2022003
3、項目概述:預計年收入300萬元,具體以實際訂單為準。
4、采購結果有效期:服務期一年。
5、標包劃分:兩個包,選取兩家供應商承運;供應商可投標其中多個標包,若中標多個標包供應商只能選擇其中一個標包中標。
具體委運控制價詳見下表,本項目采取單價控制。
| 包1:省內點對點線路基本情況及上線控制單價 | |||||
| 序號 | 線路名稱 | 往返/單程 | 車型(噸) | 線路里程(公里) | 招標線路上線控制報價(元/噸*公里) | 
| 1 | 懷化-長沙 | 單程 | 3 | 436 | 0.630 | 
| 5 | 436 | 0.524 | |||
| 8 | 436 | 0.487 | |||
| 12 | 436 | 0.321 | |||
| 20 | 436 | 0.303 | |||
| 30 | 436 | 0.230 | |||
| 2 | 洪江市-長沙 | 單程 | 3 | 439 | 0.630 | 
| 5 | 439 | 0.524 | |||
| 8 | 439 | 0.367 | |||
| 12 | 439 | 0.321 | |||
| 20 | 439 | 0.231 | |||
| 30 | 439 | 0.147 | |||
| 3 | 洪江區(qū)-長沙 | 單程 | 3 | 417 | 0.630 | 
| 5 | 417 | 0.524 | |||
| 8 | 417 | 0.367 | |||
| 12 | 417 | 0.321 | |||
| 20 | 417 | 0.231 | |||
| 30 | 417 | 0.147 | |||
| 4 | 會同-長沙 | 單程 | 3 | 488 | 0.630 | 
| 5 | 488 | 0.524 | |||
| 8 | 488 | 0.367 | |||
| 12 | 488 | 0.321 | |||
| 20 | 488 | 0.231 | |||
| 30 | 488 | 0.147 | |||
| 5 | 靖州-長沙 | 單程 | 3 | 482 | 0.630 | 
| 5 | 482 | 0.524 | |||
| 8 | 482 | 0.367 | |||
| 12 | 482 | 0.321 | |||
| 20 | 482 | 0.231 | |||
| 30 | 482 | 0.147 | |||
| 6 | 通道-長沙 | 單程 | 3 | 483 | 0.630 | 
| 5 | 483 | 0.524 | |||
| 8 | 483 | 0.367 | |||
| 12 | 483 | 0.321 | |||
| 20 | 483 | 0.231 | |||
| 30 | 483 | 0.147 | |||
| 7 | 芷江-長沙 | 單程 | 3 | 438 | 0.630 | 
| 5 | 438 | 0.524 | |||
| 8 | 438 | 0.367 | |||
| 12 | 438 | 0.321 | |||
| 20 | 438 | 0.231 | |||
| 30 | 438 | 0.147 | |||
| 8 | 新晃-長沙 | 單程 | 3 | 494 | 0.630 | 
| 5 | 494 | 0.524 | |||
| 8 | 494 | 0.367 | |||
| 12 | 494 | 0.321 | |||
| 20 | 494 | 0.231 | |||
| 30 | 494 | 0.147 | |||
| 9 | 麻陽-長沙 | 單程 | 3 | 492 | 0.630 | 
| 5 | 492 | 0.524 | |||
| 8 | 492 | 0.487 | |||
| 12 | 492 | 0.321 | |||
| 20 | 492 | 0.303 | |||
| 30 | 492 | 0.230 | |||
| 10 | 溆浦-長沙 | 單程 | 3 | 342 | 0.665 | 
| 5 | 342 | 0.525 | |||
| 8 | 342 | 0.368 | |||
| 12 | 342 | 0.321 | |||
| 20 | 342 | 0.252 | |||
| 30 | 342 | 0.158 | |||
| 11 | 辰溪-長沙 | 單程 | 3 | 375 | 0.665 | 
| 5 | 375 | 0.525 | |||
| 8 | 375 | 0.368 | |||
| 12 | 375 | 0.321 | |||
| 20 | 375 | 0.252 | |||
| 30 | 375 | 0.158 | |||
| 12 | 沅陵-長沙 | 單程 | 3 | 330 | 0.665 | 
| 5 | 330 | 0.525 | |||
| 8 | 330 | 0.368 | |||
| 12 | 330 | 0.321 | |||
| 20 | 330 | 0.252 | |||
| 30 | 330 | 0.158 | |||
| 13 | 中方-長沙 | 單程 | 3 | 417 | 0.630 | 
| 5 | 417 | 0.524 | |||
| 8 | 417 | 0.367 | |||
| 12 | 417 | 0.321 | |||
| 20 | 417 | 0.231 | |||
| 30 | 417 | 0.147 | |||
| 14 | 懷化-邵陽 | 單程 | 3 | 236 | 0.665 | 
| 5 | 236 | 0.525 | |||
| 8 | 236 | 0.677 | |||
| 12 | 236 | 0.321 | |||
| 20 | 236 | 0.458 | |||
| 30 | 236 | 0.312 | |||
| 15 | 洪江市-邵陽 | 單程 | 3 | 239 | 0.665 | 
| 5 | 239 | 0.525 | |||
| 8 | 239 | 0.620 | |||
| 12 | 239 | 0.321 | |||
| 20 | 239 | 0.414 | |||
| 30 | 239 | 0.352 | |||
| 16 | 洪江區(qū)-邵陽 | 單程 | 3 | 207 | 0.665 | 
| 5 | 207 | 0.525 | |||
| 8 | 207 | 0.620 | |||
| 12 | 207 | 0.321 | |||
| 20 | 207 | 0.414 | |||
| 30 | 207 | 0.352 | |||
| 17 | 會同-邵陽 | 單程 | 3 | 273 | 0.665 | 
| 5 | 273 | 0.525 | |||
| 8 | 273 | 0.368 | |||
| 12 | 273 | 0.321 | |||
| 20 | 273 | 0.252 | |||
| 30 | 273 | 0.158 | |||
| 18 | 靖州-邵陽 | 單程 | 3 | 272 | 0.665 | 
| 5 | 272 | 0.525 | |||
| 8 | 272 | 0.368 | |||
| 12 | 272 | 0.321 | |||
| 20 | 272 | 0.252 | |||
| 30 | 272 | 0.158 | |||
| 19 | 通道-邵陽 | 單程 | 3 | 287 | 0.665 | 
| 5 | 287 | 0.525 | |||
| 8 | 287 | 0.368 | |||
| 12 | 287 | 0.321 | |||
| 20 | 287 | 0.418 | |||
| 30 | 287 | 0.158 | |||
| 20 | 芷江-邵陽 | 單程 | 3 | 234 | 0.665 | 
| 5 | 234 | 0.525 | |||
| 8 | 234 | 0.368 | |||
| 12 | 234 | 0.321 | |||
| 20 | 234 | 0.252 | |||
| 30 | 234 | 0.158 | |||
| 21 | 新晃-邵陽 | 單程 | 3 | 289 | 0.665 | 
| 5 | 289 | 0.525 | |||
| 8 | 289 | 0.368 | |||
| 12 | 289 | 0.321 | |||
| 20 | 289 | 0.252 | |||
| 30 | 289 | 0.158 | |||
| 22 | 麻陽-邵陽 | 單程 | 3 | 271 | 0.665 | 
| 5 | 271 | 0.525 | |||
| 8 | 271 | 0.368 | |||
| 12 | 271 | 0.321 | |||
| 20 | 271 | 0.252 | |||
| 30 | 271 | 0.158 | |||
| 23 | 溆浦-邵陽 | 單程 | 3 | 181 | 0.804 | 
| 5 | 181 | 0.683 | |||
| 8 | 181 | 0.622 | |||
| 12 | 181 | 0.420 | |||
| 20 | 181 | 0.360 | |||
| 30 | 181 | 0.368 | |||
| 24 | 辰溪-邵陽 | 單程 | 3 | 229 | 0.665 | 
| 5 | 229 | 0.525 | |||
| 8 | 229 | 0.368 | |||
| 12 | 229 | 0.321 | |||
| 20 | 229 | 0.252 | |||
| 30 | 229 | 0.158 | |||
| 25 | 沅陵-邵陽 | 單程 | 3 | 298 | 0.665 | 
| 5 | 298 | 0.525 | |||
| 8 | 298 | 0.368 | |||
| 12 | 298 | 0.321 | |||
| 20 | 298 | 0.252 | |||
| 30 | 298 | 0.158 | |||
| 26 | 中方-邵陽 | 單程 | 3 | 224 | 0.665 | 
| 5 | 224 | 0.525 | |||
| 8 | 224 | 0.368 | |||
| 12 | 224 | 0.321 | |||
| 20 | 224 | 0.252 | |||
| 30 | 224 | 0.158 | |||
| 27 | 懷化-常德 | 單程 | 3 | 347 | 0.665 | 
| 5 | 347 | 0.525 | |||
| 8 | 347 | 0.368 | |||
| 12 | 347 | 0.321 | |||
| 20 | 347 | 0.252 | |||
| 30 | 347 | 0.158 | |||
| 28 | 洪江市-常德 | 單程 | 3 | 389 | 0.665 | 
| 5 | 389 | 0.525 | |||
| 8 | 389 | 0.368 | |||
| 12 | 389 | 0.321 | |||
| 20 | 389 | 0.252 | |||
| 30 | 389 | 0.158 | |||
| 29 | 洪江區(qū)-常德 | 單程 | 3 | 416 | 0.630 | 
| 5 | 416 | 0.524 | |||
| 8 | 416 | 0.367 | |||
| 12 | 416 | 0.321 | |||
| 20 | 416 | 0.231 | |||
| 30 | 416 | 0.147 | |||
| 30 | 會同-常德 | 單程 | 3 | 427 | 0.630 | 
| 5 | 427 | 0.524 | |||
| 8 | 427 | 0.367 | |||
| 12 | 427 | 0.321 | |||
| 20 | 427 | 0.231 | |||
| 30 | 427 | 0.147 | |||
| 31 | 靖州-常德 | 單程 | 3 | 465 | 0.630 | 
| 5 | 465 | 0.524 | |||
| 8 | 465 | 0.367 | |||
| 12 | 465 | 0.321 | |||
| 20 | 465 | 0.231 | |||
| 30 | 465 | 0.147 | |||
| 32 | 通道-常德 | 單程 | 3 | 531 | 0.630 | 
| 5 | 531 | 0.524 | |||
| 8 | 531 | 0.367 | |||
| 12 | 531 | 0.321 | |||
| 20 | 531 | 0.231 | |||
| 30 | 531 | 0.147 | |||
| 33 | 芷江-常德 | 單程 | 3 | 365 | 0.665 | 
| 5 | 365 | 0.525 | |||
| 8 | 365 | 0.368 | |||
| 12 | 365 | 0.321 | |||
| 20 | 365 | 0.252 | |||
| 30 | 365 | 0.158 | |||
| 34 | 新晃-常德 | 單程 | 3 | 393 | 0.665 | 
| 5 | 393 | 0.525 | |||
| 8 | 393 | 0.368 | |||
| 12 | 393 | 0.321 | |||
| 20 | 393 | 0.252 | |||
| 30 | 393 | 0.158 | |||
| 35 | 麻陽-常德 | 單程 | 3 | 311 | 0.665 | 
| 5 | 311 | 0.525 | |||
| 8 | 311 | 0.368 | |||
| 12 | 311 | 0.321 | |||
| 20 | 311 | 0.390 | |||
| 30 | 311 | 0.300 | |||
| 36 | 溆浦-常德 | 單程 | 3 | 242 | 0.665 | 
| 5 | 242 | 0.525 | |||
| 8 | 242 | 0.368 | |||
| 12 | 242 | 0.321 | |||
| 20 | 242 | 0.252 | |||
| 30 | 242 | 0.158 | |||
| 37 | 辰溪-常德 | 單程 | 3 | 221 | 0.665 | 
| 5 | 221 | 0.525 | |||
| 8 | 221 | 0.368 | |||
| 12 | 221 | 0.321 | |||
| 20 | 221 | 0.252 | |||
| 30 | 221 | 0.158 | |||
| 38 | 沅陵-常德 | 單程 | 3 | 200 | 0.804 | 
| 5 | 200 | 0.683 | |||
| 8 | 200 | 0.525 | |||
| 12 | 200 | 0.420 | |||
| 20 | 200 | 0.260 | |||
| 30 | 200 | 0.168 | |||
| 39 | 中方-常德 | 單程 | 3 | 356 | 0.665 | 
| 5 | 356 | 0.525 | |||
| 8 | 356 | 0.368 | |||
| 12 | 356 | 0.321 | |||
| 20 | 356 | 0.252 | |||
| 30 | 356 | 0.158 | |||
| 40 | 懷化-衡陽 | 單程 | 3 | 344 | 0.665 | 
| 5 | 344 | 0.525 | |||
| 8 | 344 | 0.368 | |||
| 12 | 344 | 0.321 | |||
| 20 | 344 | 0.252 | |||
| 30 | 344 | 0.158 | |||
| 41 | 洪江市-衡陽 | 單程 | 3 | 339 | 0.665 | 
| 5 | 339 | 0.525 | |||
| 8 | 339 | 0.368 | |||
| 12 | 339 | 0.321 | |||
| 20 | 339 | 0.252 | |||
| 30 | 339 | 0.158 | |||
| 42 | 洪江區(qū)-衡陽 | 單程 | 3 | 316 | 0.665 | 
| 5 | 316 | 0.525 | |||
| 8 | 316 | 0.368 | |||
| 12 | 316 | 0.321 | |||
| 20 | 316 | 0.252 | |||
| 30 | 316 | 0.158 | |||
| 43 | 會同-衡陽 | 單程 | 3 | 383 | 0.665 | 
| 5 | 383 | 0.525 | |||
| 8 | 383 | 0.368 | |||
| 12 | 383 | 0.321 | |||
| 20 | 383 | 0.252 | |||
| 30 | 383 | 0.158 | |||
| 44 | 靖州-衡陽 | 單程 | 3 | 381 | 0.665 | 
| 5 | 381 | 0.525 | |||
| 8 | 381 | 0.368 | |||
| 12 | 381 | 0.321 | |||
| 20 | 381 | 0.252 | |||
| 30 | 381 | 0.158 | |||
| 45 | 通道-衡陽 | 單程 | 3 | 382 | 0.665 | 
| 5 | 382 | 0.525 | |||
| 8 | 382 | 0.368 | |||
| 12 | 382 | 0.321 | |||
| 20 | 382 | 0.252 | |||
| 30 | 382 | 0.158 | |||
| 46 | 芷江-衡陽 | 單程 | 3 | 343 | 0.665 | 
| 5 | 343 | 0.525 | |||
| 8 | 343 | 0.368 | |||
| 12 | 343 | 0.321 | |||
| 20 | 343 | 0.252 | |||
| 30 | 343 | 0.158 | |||
| 47 | 新晃-衡陽 | 單程 | 3 | 398 | 0.665 | 
| 5 | 398 | 0.525 | |||
| 8 | 398 | 0.368 | |||
| 12 | 398 | 0.321 | |||
| 20 | 398 | 0.252 | |||
| 30 | 398 | 0.158 | |||
| 48 | 麻陽-衡陽 | 單程 | 3 | 385 | 0.665 | 
| 5 | 385 | 0.525 | |||
| 8 | 385 | 0.368 | |||
| 12 | 385 | 0.321 | |||
| 20 | 385 | 0.252 | |||
| 30 | 385 | 0.158 | |||
| 49 | 溆浦-衡陽 | 單程 | 3 | 293 | 0.665 | 
| 5 | 293 | 0.525 | |||
| 8 | 293 | 0.368 | |||
| 12 | 293 | 0.321 | |||
| 20 | 293 | 0.252 | |||
| 30 | 293 | 0.158 | |||
| 50 | 辰溪-衡陽 | 單程 | 3 | 347 | 0.665 | 
| 5 | 347 | 0.525 | |||
| 8 | 347 | 0.368 | |||
| 12 | 347 | 0.321 | |||
| 20 | 347 | 0.252 | |||
| 30 | 347 | 0.158 | |||
| 51 | 沅陵-衡陽 | 單程 | 3 | 412 | 0.630 | 
| 5 | 412 | 0.524 | |||
| 8 | 412 | 0.367 | |||
| 12 | 412 | 0.321 | |||
| 20 | 412 | 0.231 | |||
| 30 | 412 | 0.147 | |||
| 52 | 中方-衡陽 | 單程 | 3 | 323 | 0.665 | 
| 5 | 323 | 0.525 | |||
| 8 | 323 | 0.368 | |||
| 12 | 323 | 0.321 | |||
| 20 | 323 | 0.252 | |||
| 30 | 323 | 0.158 | 
| 包2:省際采購點對點線路基本情況及上線控制單價表 | ||||||
| 線路 | 里程(公里) | 招標線路上線控制單價(元)/噸公里 | ||||
| 8噸 | 12噸 | 20噸 | 30噸 | |||
| 懷化-南京 | 1300 | 單向 | 0.3525 | 0.2949 | 0.2564 | 0.1949 | 
| 懷化-石家莊 | 1636 | 單向 | 0.346 | 0.2894 | 0.2516 | 0.1912 | 
| 懷化-合肥 | 1313 | 單向 | 0.402 | 0.3362 | 0.2924 | 0.2222 | 
| 懷化-上海 | 1646 | 單向 | 0.4414 | 0.3692 | 0.321 | 0.244 | 
| 懷化-福州 | 1359 | 單向 | 0.457 | 0.3822 | 0.3324 | 0.2526 | 
| 懷化-杭州 | 1446 | 單向 | 0.3798 | 0.3177 | 0.2762 | 0.2099 | 
| 懷化-濟南 | 1612 | 單向 | 0.3839 | 0.3211 | 0.2792 | 0.2122 | 
| 懷化-廣州 | 988 | 單向 | 0.4411 | 0.3689 | 0.3208 | 0.2438 | 
| 懷化-成都 | 959 | 單向 | 0.563 | 0.4709 | 0.4095 | 0.3112 | 
| 懷化-貴陽 | 428 | 單向 | 0.5074 | 0.4244 | 0.369 | 0.2804 | 
| 懷化-重慶 | 657 | 單向 | 0.5388 | 0.4506 | 0.3918 | 0.2978 | 
| 懷化-哈爾濱 | 3050 | 單向 | 0.233 | 0.1949 | 0.1694 | 0.1288 | 
| 懷化-長春 | 2720 | 單向 | 0.2546 | 0.2129 | 0.1851 | 0.1407 | 
| 懷化-鄭州 | 1265 | 單向 | 0.3691 | 0.3087 | 0.2684 | 0.204 | 
| 懷化-武漢 | 919 | 單向 | 0.4156 | 0.3476 | 0.3023 | 0.2297 | 
所有報價均含稅,投標供應商如超過上述報價則為無效報價。
二、投標人資格條件:
1.投標供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的,有能力為本項目提供相應服務的單位。其營業(yè)范圍包含本次采購內容,包含但不限于相關物流運輸、裝卸搬運等內容。
2.投標供應商須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德。
3.投標供應商具有經批準成立并可以開展貨物運輸服務業(yè)務的能力,持有有效期內的《道路運輸經營許可證》。
4.投標供應商須具有履行合同所必需的人員、設備和能力,能開具正規(guī)的增值稅專用發(fā)票;
5.承諾為本項目提供相應數量的車輛;
6.投標人在懷化地區(qū)有辦事機構或書面承諾在中標后簽訂合同前設立辦事機構。(提供房產證明、租賃合同等證明材料或承諾書。)
7.不得列入“信用中國”網站 失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單和中國 政府投標嚴重違法失信行為記錄名單。(相關網站查詢截圖證明)
8.供應商必須獲取本項目采購文件并進行登記備案,否則無資格參加本項目。
9.本項目不接受聯合體。
10.本項目不得分包、轉包。
3、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊 
  咨詢電話:010-51957458?
  手 機:13683233285?
  傳 真:010-51957412?
  QQ:1211306049?
  微信:Li13683233285 
  郵箱:1211306049@qq.com
  來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost



 
  