招 標(biāo) 公 告
二四建設(shè) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)人”)已承建 中聯(lián)重科高空作業(yè)機(jī)械智能制造項(xiàng)目 工程,現(xiàn)擬對(duì)該工程的 施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工服務(wù) 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎符合條件的單位參加投標(biāo),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、工程概況
1.1 招標(biāo) 1.2 項(xiàng)目名稱(chēng):中聯(lián)重科高空作業(yè)機(jī)械智能制造項(xiàng)目
1.3 工程建設(shè)
二、招標(biāo)內(nèi)容/范圍
本次招標(biāo)范圍及內(nèi)容為: 施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工服務(wù)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | 備注 |
1 | 保安室 | 個(gè) | 4.0 |
|
2 | 廁所隔板 | 個(gè) | 8.0 |
|
3 | 小便池 | 個(gè) | 4.0 |
|
4 | 淋浴房 | 平方 | 28.8 |
|
5 | 鋼筋堆放架 | 套 | 8.0 |
|
6 | 鋼筋加工棚 | 套 | 5.0 |
|
7 | 空調(diào)架 | 個(gè) | 16.0 |
|
8 | 垃圾池門(mén) | 個(gè) | 1.0 |
|
9 | 晾衣棚 | 套 | 2.0 |
|
10 | 生活區(qū)門(mén)前水溝 | 個(gè) | 1.0 |
|
11 | 洗車(chē)池過(guò)濾蓋 | 個(gè) | 3.0 |
|
12 | 噴淋系統(tǒng) | 套 | 9.0 |
|
13 | 熱水器底座 | 個(gè) | 5.0 |
|
14 | 停車(chē)場(chǎng)牌 | 個(gè) | 5.0 |
|
15 | 吸煙棚 | 套 | 10.0 |
|
16 | 洗車(chē)池牌 | 個(gè) | 3.0 |
|
17 | 伸縮門(mén)軌道 | 個(gè) | 3.0 |
|
18 | 門(mén)樓修復(fù) | 個(gè) | 1.0 |
|
19 | 禁止停車(chē)牌 | 個(gè) | 6.0 |
|
20 | 一級(jí)配電箱防護(hù) | 個(gè) | 20.0 |
|
21 | 展示牌 | 個(gè) | 40.0 |
|
22 | 照明頂棚 | 個(gè) | 2.0 |
|
23 | 業(yè)主指揮部黑色圍墻 | 米 | 65.8 |
|
24 | 項(xiàng)目部藍(lán)白色圍墻 | 米 | 308.1 |
|
25 | 項(xiàng)目部配電箱定做 | 個(gè) | 1.0 |
|
26 | 門(mén)樓 | 套 | 1.0 |
|
27 | 圍墻.灰色 | 米 | 6000.0 |
|
28 | 北大門(mén) | 套 | 1.0 |
|
29 | 停車(chē)位 | 個(gè) | 378.0 |
|
30 | 黃色圍擋修復(fù)安裝 | 套 | 165.0 |
|
31 | 生活區(qū)廁所隔板 | 個(gè) | 27.0 |
|
32 | 展示牌 | 個(gè) | 60.0 |
|
33 | 庫(kù)房 | 平米 | 443.3 |
|
34 | 地磅預(yù)埋件 | 塊 | 14.0 |
|
35 | 限速牌 | 個(gè) | 22.0 |
|
36 | 現(xiàn)場(chǎng)通道。鐵皮 | 個(gè) | 20.0 |
|
37 | 禁止停車(chē)牌 | 個(gè) | 4.0 |
|
38 | 臺(tái)桿 | 個(gè) | 2.0 |
|
39 | 業(yè)主禁止停車(chē)牌 | 個(gè) | 3.0 |
|
40 | 二級(jí)配電箱防護(hù) | 套 | 38.0 |
|
41 | 生活區(qū)空調(diào)架 | 個(gè) | 102.0 |
|
42 | 指揮部排水溝 | 米 | 71.0 |
|
43 | 電動(dòng)車(chē)棚 | 平米 | 26.0 |
|
44 | 禁止釣魚(yú)牌 | 個(gè) | 2.0 |
|
45 | 電纜支架 | 個(gè) | 10.0 |
|
46 | 東門(mén)門(mén)樓 | 套 | 2.0 |
|
47 | 生活區(qū)人車(chē)分離門(mén) | 個(gè) | 3.0 |
|
48 | 項(xiàng)目部岳麓廳空調(diào) | 臺(tái) | 1.0 |
|
49 | 東門(mén)洗車(chē)池鐵篦子 | 個(gè) | 3.0 |
|
50 | 北道路兩側(cè)黃色圍擋修復(fù)安裝 | 米 | 60.0 |
|
51 | 項(xiàng)目部藍(lán)白圍擋維修加固 | 套 | 22.0 |
|
52 | 東門(mén)洗車(chē)機(jī)安裝 | 臺(tái) | 1.0 |
|
53 | 北門(mén)水塘北側(cè)臺(tái)桿 | 套 | 1.0 |
|
54 | 東門(mén)馬路邊圍擋拆除 | 米 | 25.2 |
|
55 | 業(yè)主指揮部噴淋過(guò)路開(kāi)槽 | 米 | 7.5 |
|
56 | 黃色圍擋 制作 安裝 | 套 | 660.0 |
|
57 | 2號(hào)鋼筋棚 拆 裝 | 次 | 2.0 |
|
58 | 業(yè)主指揮部后東北角圍擋維修 | 米 | 15.0 |
|
59 | 宣講臺(tái)消防柜搬運(yùn)安裝 | 套 | 3.0 |
|
60 | 項(xiàng)目部旗桿修復(fù) | 根 | 3.0 |
|
61 | 生活區(qū)門(mén)禁封閉 | 套 | 1.0 |
|
62 | 池塘邊圍擋拆除 | 套 | 2.0 |
|
63 | 宣講臺(tái)勘測(cè)點(diǎn)保護(hù) | 個(gè) | 1.0 |
|
64 | 垃圾池修復(fù)圍擋 | 米 | 3.6 |
|
65 | 北門(mén)限高 | 套 | 1.0 |
|
66 | 安全通道 | 套 | 2.0 |
|
67 | 移動(dòng)廁所 | 套 | 6.0 |
|
68 | 安全體驗(yàn)館 | 套 | 1.0 |
|
實(shí)際需求以招標(biāo)人下達(dá)的訂單數(shù)量為準(zhǔn)。
三、資格審查方式(請(qǐng)?jiān)谡_處劃√)
□資格預(yù)審 ?資格后審
四、
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢(xún)聯(lián)系人:李工
咨詢(xún)電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:gys.cnecc