公開詢比價(jià)公告
項(xiàng)目編號(hào): POWERCHINA-0106002-220012
中國(guó)電建水電六局華中公司資產(chǎn)管理部為中國(guó)水利水電第六工程局 河南小浪底南岸灌區(qū)工程施工(8標(biāo))項(xiàng)目采購(gòu)五金電料、工器具、小型設(shè)備等,采購(gòu)單位將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。河南省小浪底南岸灌區(qū)工程施工(8標(biāo))項(xiàng)目位于河南省洛陽市偃師區(qū),實(shí)施項(xiàng)目地點(diǎn)為首陽山鎮(zhèn) 。
一、擬采購(gòu)貨物一覽表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | LED燈泡 | 18W | 個(gè) | 10 |
|
2 | M16螺栓 | 含墊片,4cm長(zhǎng) | 個(gè) | 2000 |
|
3 | PE對(duì)接法蘭 | DN90 | 套 | 10 |
|
4 | PE對(duì)接三通 | DN90 | 個(gè) | 10 |
|
5 | PE對(duì)接彎頭 | DN90 | 個(gè) | 10 |
|
6 | PE法蘭 | DN90 | 套 | 10 |
|
7 | PE管 | DN90 | 米 | 500 |
|
8 | PE水管 | 1寸 | 米 | 600 |
|
9 | PE彎頭 | DN90;45° | 個(gè) | 10 |
|
10 | PE直接 | DN90 | 個(gè) | 10 |
|
11 | PPR閥門 | DN15 | 個(gè) | 10 |
|
12 | PPR管 | DN15 | 米 | 20 |
|
13 | PPR三通 | DN15 | 個(gè) | 10 |
|
14 | PPR直接 | DN15 | 個(gè) | 10 |
|
15 | PVC供水法蘭 | DN90 | 個(gè) | 10 |
|
16 | 白水管 | 1寸 | 米 | 1500 |
|
17 | 白水管 | 1.5寸 | 米 | 700 |
|
18 | 白水泥 | 325 | 袋 | 20 |
|
19 | 白水泥 | P.W52.5 | 袋 | 10 |
|
20 | 扳機(jī) | YT24 | 個(gè) | 5 |
|
21 | 板牙架 | M16 | 個(gè) | 6 |
|
22 | 板牙架 | 230mm | 個(gè) | 5 |
|
23 | 綁線 | 450mm | 捆 | 500 |
|
24 | 綁線 | 450mm;30mm | 捆 | 300 |
|
25 | 保溫棉 | 90# | 根 | 200 |
|
26 | 保溫棉 | 1.5寸;60# | 根 | 100 |
|
27 | 保溫棉 | 1寸;30# | 根 | 60 |
|
28 | 保溫棉 | φ90 | 根 | 125 |
|
29 | 編織袋 | 40cm*80cm | 個(gè) | 1500 |
|
30 | 編織袋 | 40*50 | 個(gè) | 3000 |
|
31 | 彩鋼瓦 | 4米*0.9米 | 塊 | 11 |
|
32 | 彩鋼瓦 | 6米*0.9米 | 塊 | 50 |
|
33 | 彩條布 | 30米*6米 | 捆 | 10 |
|
34 | 彩條布 | 6米 | 卷 | 20 |
|
35 | 彩條布 | 6米;優(yōu)質(zhì) | 卷 | 20 |
|
36 | 插頭 | 二項(xiàng) | 個(gè) | 30 |
|
37 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 8kw | 臺(tái) | 2 |
|
38 | 齒輪油 | 18L | 桶 | 5 |
|
39 | 沖擊螺絲刀 | 6*300 | 只 | 3 |
|
40 | 鋤頭 | 無 | 把 | 5 |
|
41 | 大錘 | 10P | 把 | 3 |
|
42 | 大掃把 | 竹 | 把 | 5 |
|
43 | 彈簧 | 20mm | 個(gè) | 20 |
|
44 | 彈簧 | 長(zhǎng)100cm | 根 | 10 |
|
45 | 刀片 | DL45 | 盒 | 15 |
|
46 | 倒順開關(guān) | 15A | 個(gè) | 2 |
|
47 | 倒順開關(guān) | 15A | 個(gè) | 5 |
|
48 | 地拖 | 五孔 | 個(gè) | 30 |
|
49 | 地拖 | 五孔 | 個(gè) | 30 |
|
50 | 燈帶 | LED;雙珠 | 米 | 1200 |
|
51 | 燈泡 | 10W | 個(gè) | 10 |
|
52 | 燈座 | 無 | 個(gè) | 10 |
|
53 | 等離子槍帶 | 15米 | 套 | 1 |
|
54 | 等離子槍嘴 | P80 | 套 | 30 |
|
55 | 電泵 | 40W;380V | 臺(tái) | 2 |
|
56 | 電表箱 | 30cm*40cm*20cm | 個(gè) | 5 |
|
57 | 電動(dòng)扳手 | 無 | 把 | 5 |
|
58 | 電動(dòng)扳手 | 東城298B | 臺(tái) | 5 |
|
59 | 電鎬 | FF05-6 | 臺(tái) | 2 |
|
60 | 電鎬 | 450型 | 臺(tái) | 2 |
|
61 | 電鎬尖 | 810 | 只 | 4 |
|
62 | 電工包 | 大號(hào) | 個(gè) | 3 |
|
63 | 電工膠布 | 常規(guī) | 卷 | 500 |
|
64 | 電工膠帶 | 無 | 卷 | 200 |
|
65 | 電焊鏡片 | 常規(guī) | 片 | 100 |
|
66 | 電焊帽 | 手持式 | 個(gè) | 10 |
|
67 | 電焊手套 | 長(zhǎng) | 雙 | 10 |
|
68 | 電焊手套 | 短 | 雙 | 10 |
|
69 | 電焊眼鏡 | 黑色 | 副 | 20 |
|
70 | 電纜 | 3*2.5㎡ | 米 | 200 |
|
71 | 電纜 | 2*1.5㎡ | 米 | 300 |
|
72 | 電纜 | 3*2.5㎡ | 米 | 100 |
|
73 | 電纜 | 兩芯,1.5m2 | 米 | 200 |
|
74 | 電纜 | 國(guó)標(biāo)2*2.5 | 米 | 700 |
|
75 | 電纜掛鉤 | 80# | 個(gè) | 800 |
|
76 | 電瓶 | 12V | 塊 | 4 |
|
77 | 墊塊 | 3# | 袋 | 40 |
|
78 | 吊罐 | 0.8T | 個(gè) | 1 |
|
79 | 吊裝帶 | 2T;4米 | 根 | 10 |
|
80 | 吊裝帶 | 2T;4米 | 條 | 10 |
|
81 | 吊裝帶 | 5T;4米 | 根 | 5 |
|
82 | 吊裝帶 | 2T;3米 | 根 | 10 |
|
83 | 吊裝帶 | 3T;4米 | 個(gè) | 10 |
|
84 | 調(diào)壓閥 | YT28 | 個(gè) | 3 |
|
85 | 蝶閥 | DN80 | 個(gè) | 2 |
|
86 | 鍍鋅接頭 | 50*20cm | 根 | 2 |
|
87 | 鍍鋅彎頭 | 50 | 個(gè) | 2 |
|
88 | 鍍鋅彎頭 | φ50 | 個(gè) | 1 |
|
89 | 斷線鉗 | 600型 | 把 | 2 |
|
90 | 對(duì)講機(jī) | 科仕威 | 個(gè) | 2 |
|
91 | 對(duì)絲 | φ40;10cm | 根 | 25 |
|
92 | 對(duì)絲 | φ40;20cm | 根 | 15 |
|
93 | 對(duì)絲 | 15# | 個(gè) | 15 |
|
94 | 發(fā)泡膠 | 0.9kg | 箱 | 50 |
|
95 | 閥門 | 1寸 | 個(gè) | 4 |
|
96 | 閥門 | 1寸(不銹鋼) | 個(gè) | 3 |
|
97 | 閥門 | 4分 | 個(gè) | 7 |
|
98 | 閥門 | DN40 | 個(gè) | 6 |
|
99 | 閥門 | 銅:4分 | 個(gè) | 10 |
|
100 | 閥門 | 6分 | 套 | 3 |
|
101 | 閥門 | 6分帶接頭 | 套 | 10 |
|
102 | 閥門 | 1寸;銅 | 個(gè) | 2 |
|
103 | 閥組 | YT28 | 套 | 3 |
|
104 | 反光貼 | 100米/卷 | 卷 | 20 |
|
105 | 防塵口罩 | 3M | 個(gè) | 100 |
|
106 | 防塵口罩 | KN95 | 個(gè) | 10 |
|
107 | 防塵濾紙 | 3M | 包 | 100 |
|
108 | 風(fēng)管 | 50型 | 盤 | 1 |
|
109 | 風(fēng)管 | 50平方 | 盤 | 5 |
|
110 | 風(fēng)管 | 內(nèi)徑40mm,外徑50mm,白龍管 | 米 | 600 |
|
111 | 風(fēng)管鋼絲卡環(huán) | YT24 | 個(gè) | 5 |
|
112 | 風(fēng)管彎頭 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
113 | 風(fēng)炮套管 | 34# | 個(gè) | 3 |
|
114 | 風(fēng)葉 | YT24 | 只 | 20 |
|
115 | 輔助觸點(diǎn) | AX3/11 | 個(gè) | 2 |
|
116 | 鋼襯 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 片 | 14 |
|
117 | 鋼襯板 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 片 | 4 |
|
118 | 鋼襯板 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 片 | 4 |
|
119 | 鋼襯板 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 片 | 4 |
|
120 | 鋼筋扳手 | 450型 | 把 | 3 |
|
121 | 鋼筋勾 | 無 | 個(gè) | 50 |
|
122 | 鋼筋套筒 | 22# | 個(gè) | 3000 |
|
123 | 鋼鋸 | 250mm | 把 | 3 |
|
124 | 鋼卷尺 | 5米 | 把 | 20 |
|
125 | 鋼卷尺 | 10米 | 把 | 10 |
|
126 | 鋼刷 | 5*15cm | 個(gè) | 15 |
|
127 | 鋼絲繩 | 12#*6;8米 | 根 | 10 |
|
128 | 鋼絲繩 | 14#*6;2.5米 | 根 | 10 |
|
129 | 鋼絲繩 | 6#*6 油繩 | 米 | 100 |
|
130 | 鋼絲繩 | 20#*6;8米 | 根 | 5 |
|
131 | 鋼絲繩 | 14#、6米 | 根 | 4 |
|
132 | 鋼絲繩 | 12#、4米 | 根 | 4 |
|
133 | 鋼絲繩 | 12#*6;2.5米 | 根 | 10 |
|
134 | 鋼絲繩 | 4#*6(帶皮) | 米 | 10 |
|
135 | 鋼絲繩 | 10#*6;30米 | 套 | 10 |
|
136 | 鋼絲繩 | 10#*6;油繩 | 米 | 15 |
|
137 | 鋼絲繩 | 12#;2米 | 根 | 10 |
|
138 | 鋼絲繩 | 14#;2米 | 根 | 10 |
|
139 | 鋼絲繩 | 14#;油繩 | 米 | 50 |
|
140 | 鋼絲繩 | 14#*6;油繩 | 米 | 30 |
|
141 | 鋼絲繩扣 | 12# | 個(gè) | 10 |
|
142 | 高壓膠帶 | 自粘帶 | 卷 | 50 |
|
143 | 鎬 | 無 | 把 | 10 |
|
144 | 鎬 | 常規(guī) | 把 | 4 |
|
145 | 鎬把 | 無 | 根 | 5 |
|
146 | 工程棉被 | 3*10米 | 張 | 10 |
|
147 | 管鉗 | 600型 | 把 | 3 |
|
148 | 管鉗 | 450型 | 把 | 2 |
|
149 | 軌道條 | 1米 | 根 | 10 |
|
150 | 軌道條 | 無 | 根 | 10 |
|
151 | 滾刷 | 200mm | 把 | 20 |
|
152 | 滾刷 | 30cm | 個(gè) | 20 |
|
153 | 滾絲輪 | φ2.5;單體 | 套 | 5 |
|
154 | 焊把 | 800A | 個(gè) | 15 |
|
155 | 焊機(jī)接頭 | 35-50 | 個(gè) | 4 |
|
156 | 焊機(jī)接頭 | 35-50 | 個(gè) | 10 |
|
157 | 焊條 | 422;4.0;3.2 | 件 | 200 |
|
158 | 焊條 | 506;4.0 | 件 | 5 |
|
159 | 焊條 | 422-3.2 | 件 | 50 |
|
160 | 蝴蝶扣 | 無 | 個(gè) | 500 |
|
161 | 虎頭鉗 | 8寸 | 把 | 10 |
|
162 | 虎頭鉗 | 8寸 | 把 | 10 |
|
163 | 護(hù)套線 | 2.5㎡;100米/盤 | 盤 | 10 |
|
164 | 花鍵母 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
165 | 黃油 | 無 | 只 | 300 |
|
166 | 黃油 | 毛毛蟲 | 瓶 | 300 |
|
167 | 黃油嘴 | 10mm | 個(gè) | 20 |
|
168 | 活動(dòng)扳手 | 10寸;12寸 | 把 | 5 |
|
169 | 活動(dòng)扳手 | 8寸 | 把 | 4 |
|
170 | 活動(dòng)扳手 | 18寸 | 把 | 2 |
|
171 | 機(jī)濾 | 20m3 | 個(gè) | 5 |
|
172 | 機(jī)油 | 18L | 桶 | 5 |
|
173 | 機(jī)油 | 18L | 桶 | 2 |
|
174 | 加熱管 | 3kw | 根 | 4 |
|
175 | 尖嘴鉗 | 8寸 | 個(gè) | 2 |
|
176 | 交流接觸器 | 施耐德LCID170 | 個(gè) | 2 |
|
177 | 交流接觸器 | CTXZ-1810 | 個(gè) | 2 |
|
178 | 交流接觸器 | CTXZ-1810 | 個(gè) | 2 |
|
179 | 交流接觸器 | 8011 | 個(gè) | 1 |
|
180 | 交流接觸器 | 施耐德LCID170 | 個(gè) | 2 |
|
181 | 膠墊 | DN80 | 片 | 20 |
|
182 | 膠輪 | φ35 | 個(gè) | 10 |
|
183 | 膠皮手套 | 807 | 雙 | 200 |
|
184 | 膠皮手套 | 807 | 雙 | 50 |
|
185 | 角磨機(jī) | 100型 | 臺(tái) | 1 |
|
186 | 腳踏開關(guān) | 5A | 個(gè) | 2 |
|
187 | 接觸器 | 2011 | 個(gè) | 2 |
|
188 | 接地端子 | 7孔 | 個(gè) | 10 |
|
189 | 接地端子 | 無 | 個(gè) | 20 |
|
190 | 警示帶 | 普通 | 卷 | 20 |
|
191 | 警示帶 | 優(yōu)質(zhì) | 卷 | 10 |
|
192 | 鋸條 | 250mm | 盒 | 5 |
|
193 | 卷尺 | 5米、7.5米 | 把 | 10 |
|
194 | 開關(guān) | 電葫蘆 | 個(gè) | 3 |
|
195 | 開關(guān) | 無 | 個(gè) | 2 |
|
196 | 開關(guān) | (按鈕) | 個(gè) | 6 |
|
197 | 開關(guān)盒 | 2-3位 | 個(gè) | 3 |
|
198 | 開口扳手 | 34*36 | 個(gè) | 2 |
|
199 | 開口扳手 | 10件 | 套 | 2 |
|
200 | 開口線鼻子 | 500A | 個(gè) | 12 |
|
201 | 空開 | 1P40A | 個(gè) | 2 |
|
202 | 空開 | 1P40A | 個(gè) | 10 |
|
203 | 空氣開關(guān) | 2P;16A | 個(gè) | 5 |
|
204 | 空氣開關(guān) | 3P;16A | 個(gè) | 15 |
|
205 | 空氣開關(guān) | 3P;63A | 個(gè) | 10 |
|
206 | 空氣濾芯 | 20m3 | 個(gè) | 3 |
|
207 | 扣件螺栓 | 8mm | 套 | 500 |
|
208 | 快速接頭 | 40# | 套 | 4 |
|
209 | 快速接頭 | 噴漿管 | 套 | 10 |
|
210 | 快速接頭 | 40# | 個(gè) | 5 |
|
211 | 拉條 | 14-1.5 | 根 | 400 |
|
212 | 勞保手套 | 無 | 包 | 50 |
|
213 | 勞保手套 | 無 | 捆 | 50 |
|
214 | 料杯 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 個(gè) | 20 |
|
215 | 料杯 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 個(gè) | 40 |
|
216 | 料腔 | ZP5型 | 個(gè) | 100 |
|
217 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-2P32A | 個(gè) | 6 |
|
218 | 漏電保護(hù)器 | 250A | 個(gè) | 5 |
|
219 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-1253P+N | 個(gè) | 10 |
|
220 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-3P+N63A | 個(gè) | 10 |
|
221 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-2P32A | 個(gè) | 10 |
|
222 | 漏電保護(hù)器 | 3P;63A | 個(gè) | 5 |
|
223 | 漏電保護(hù)器 | 2P;32A | 個(gè) | 30 |
|
224 | 漏電保護(hù)器 | 2P;20A | 個(gè) | 10 |
|
225 | 漏電保護(hù)器 | DCDM3-250A | 個(gè) | 5 |
|
226 | 漏電保護(hù)器 | 2P;40A | 個(gè) | 5 |
|
227 | 漏電保護(hù)器 | 2P;100A | 個(gè) | 50 |
|
228 | 漏電保護(hù)器 | 2P;63A | 個(gè) | 10 |
|
229 | 漏電保護(hù)器 | 4P;63A | 個(gè) | 15 |
|
230 | 漏電保護(hù)器 | 4P;40A | 個(gè) | 15 |
|
231 | 漏電保護(hù)器 | 2P;63A | 個(gè) | 10 |
|
232 | 漏電保護(hù)器 | 2P;40A | 個(gè) | 10 |
|
233 | 漏電保護(hù)器 | 4P;40A | 個(gè) | 10 |
|
234 | 漏電保護(hù)器 | 4P;63A | 個(gè) | 10 |
|
235 | 漏電保護(hù)器 | 2P;16A | 個(gè) | 10 |
|
236 | 漏電保護(hù)器 | 250A | 個(gè) | 3 |
|
237 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-1253P+N | 個(gè) | 9 |
|
238 | 漏電保護(hù)器 | DZ47-3P+N63A | 個(gè) | 6 |
|
239 | 漏電保護(hù)器 | 3P;63A | 個(gè) | 20 |
|
240 | 漏電保護(hù)器 | 200A | 個(gè) | 10 |
|
241 | 漏電開關(guān) | 2P16A | 個(gè) | 5 |
|
242 | 螺母 | 14# | 個(gè) | 1000 |
|
243 | 螺母 | 14# | 個(gè) | 1000 |
|
244 | 螺栓 | M10*40 | 套 | 20 |
|
245 | 螺栓 | M16*50 | 套 | 200 |
|
246 | 螺栓 | 16*70 | 套 | 100 |
|
247 | 螺栓 | 16平墊 | 個(gè) | 1000 |
|
248 | 螺栓 | 4*1.5 | 套 | 40 |
|
249 | 螺栓 | 4cm*1.5cm | 套 | 30 |
|
250 | 螺栓 | 6*40 | 套 | 40 |
|
251 | 螺栓 | 8*40 | 套 | 60 |
|
252 | 螺栓 | 10*40 | 套 | 60 |
|
253 | 螺栓 | 16*60 | 套 | 1000 |
|
254 | 螺栓松動(dòng)劑 | 300ml | 瓶 | 5 |
|
255 | 螺絲 | 12*70 | 套 | 500 |
|
256 | 螺絲刀 | 十字 | 把 | 5 |
|
257 | 螺絲刀 | 一字 | 把 | 5 |
|
258 | 螺絲刀 | 6*100;(十、一字) | 把 | 10 |
|
259 | 螺旋棒 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
260 | 螺旋母 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
261 | 鋁電纜 | 4*10㎡ | 米 | 100 |
|
262 | 鋁電纜 | 3*16+2*10 | 米 | 300 |
|
263 | 鋁電纜 | 4*50 | 米 | 300 |
|
264 | 毛刷 | 3寸 | 個(gè) | 15 |
|
265 | 棉被 | 1.4米*2米 | 張 | 20 |
|
266 | 明裝開關(guān) | 16A | 個(gè) | 20 |
|
267 | 模板油 | 170kg | 桶 | 10 |
|
268 | 磨光片 | 100 | 片 | 50 |
|
269 | 磨膠皮 | 噴漿機(jī)ZP6型(上下) | 套 | 35 |
|
270 | 墨斗 | 無 | 個(gè) | 10 |
|
271 | 墨汁 | 1斤 | 瓶 | 10 |
|
272 | 內(nèi)六方 | 10件套 | 套 | 2 |
|
273 | 內(nèi)六方 | 加長(zhǎng)5#、6#、8# | 個(gè) | 9 |
|
274 | 配電柜 | 50CM*60CM*20CM | 個(gè) | 5 |
|
275 | 配電柜 | 30cm*40cm*20cm | 個(gè) | 2 |
|
276 | 配電箱 | 50cm*60cm*20cm | 套 | 1 |
|
277 | 配電箱 | 80cm*100cm*20cm | 套 | 1 |
|
278 | 配電箱 | 80cm*100cm*20cm | 套 | 1 |
|
279 | 配電箱 | 30cm*40cm*20cm | 個(gè) | 1 |
|
280 | 配電箱 | 50cm*60cm*20cm | 個(gè) | 13 |
|
281 | 噴漿管 | 51型 | 根 | 5 |
|
282 | 噴漿管 | ZP5型 | 條 | 10 |
|
283 | 噴漿管卡子 | ZP5型 | 套 | 20 |
|
284 | 噴漿管快接 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 套 | 2 |
|
285 | 噴漿管快接 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 套 | 12 |
|
286 | 噴漿機(jī)輪子 | 直徑40cm;橡膠 | 個(gè) | 4 |
|
287 | 噴漿頭 | ZP5型 | 個(gè) | 30 |
|
288 | 噴漿座 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 套 | 1 |
|
289 | 噴漿座 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 套 | 3 |
|
290 | 噴頭 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 個(gè) | 2 |
|
291 | 噴頭 | 噴漿機(jī)51型 | 個(gè) | 10 |
|
292 | 噴頭 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 個(gè) | 5 |
|
293 | 噴頭座 | 噴漿機(jī)ZP7型 | 套 | 3 |
|
294 | 啟動(dòng)按鈕 | 無 | 個(gè) | 10 |
|
295 | 氣腿氣針 | YT28 | 個(gè) | 3 |
|
296 | 氣腿修理包 | YT28 | 套 | 3 |
|
297 | 千斤頂 | 16T | 個(gè) | 5 |
|
298 | 釬卡 | Y18 | 個(gè) | 3 |
|
299 | 釬卡螺栓 | YT24 | 個(gè) | 4 |
|
300 | 釬尾套 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
301 | 鍬 | 鐵 | 把 | 20 |
|
302 | 撬杠 | 1米 | 根 | 10 |
|
303 | 切割片 | 直徑100mm | 片 | 100 |
|
304 | 乳化液 | 18L | 桶 | 10 |
|
305 | 軟水管 | 6分 | 米 | 100 |
|
306 | 軟水管 | DN25 | 盤 | 4 |
|
307 | 掃把 | 小 | 把 | 30 |
|
308 | 上磨膠皮 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 片 | 5 |
|
309 | 蛇皮管 | 1寸 | 米 | 300 |
|
310 | 深水泵 | 43米 | 臺(tái) | 2 |
|
311 | 生料帶 | 70m | 卷 | 100 |
|
312 | 施工線 | 無 | 卷 | 30 |
|
313 | 施工線 | 大卷 | 卷 | 30 |
|
314 | 石筆 | 無 | 盒 | 10 |
|
315 | 石筆 | 大 | 盒 | 20 |
|
316 | 手柄 | 鎬、鍬 | 根 | 15 |
|
317 | 手錘 | 4P | 把 | 10 |
|
318 | 手套 | 線膠 | 包 | 20 |
|
319 | 水泵 | 1.5kw | 臺(tái) | 2 |
|
320 | 水管 | 無 | 盤 | 1 |
|
321 | 水管 | 橡膠 | 盤 | 2 |
|
322 | 水管鋼絲卡環(huán) | YT28 | 個(gè) | 5 |
|
323 | 水管彎頭 | YT28 | 個(gè) | 2 |
|
324 | 水平尺 | 80cm | 個(gè) | 2 |
|
325 | 塑料布 | 8米寬;加厚 | 米 | 200 |
|
326 | 塑料布 | 8米寬 | 米 | 100 |
|
327 | 塑料布 | 2米寬 | 米 | 30 |
|
328 | 塔型彈簧 | YT24 | 個(gè) | 20 |
|
329 | 套筒扳手 | 22#;24# | 個(gè) | 30 |
|
330 | 鐵板耙子 | 8齒 | 套 | 5 |
|
331 | 鐵釘 | 2.5寸 | 箱 | 10 |
|
332 | 鐵抹子 | 大號(hào) | 個(gè) | 30 |
|
333 | 鐵抹子 | 大號(hào) | 個(gè) | 20 |
|
334 | 鐵鍬 | 無 | 套 | 30 |
|
335 | 鐵絲 | 18# | 盤 | 3 |
|
336 | 鐵絲 | 8#;10#;12#;14# | 盤 | 100 |
|
337 | 鐵線 | 8#、10#、14# | 捆 | 50 |
|
338 | 銅開口鼻子 | 100A | 個(gè) | 30 |
|
339 | 銅開口鼻子 | 150A | 個(gè) | 30 |
|
340 | 銅開口鼻子 | 100A | 個(gè) | 30 |
|
341 | 銅開口鼻子 | 150A | 個(gè) | 30 |
|
342 | 銅鋁線鼻 | 95㎡ | 個(gè) | 10 |
|
343 | 銅鋁線鼻 | 16㎡ | 個(gè) | 20 |
|
344 | 銅鋁線鼻 | 502 | 個(gè) | 20 |
|
345 | 銅軟線 | 4㎡ | 米 | 200 |
|
346 | 銅軟線 | 4㎡ | 米 | 150 |
|
347 | 銅軟線 | 2.5㎡ | 米 | 150 |
|
348 | 銅線 | 4㎡ | 米 | 200 |
|
349 | 頭燈 | LED;5W | 個(gè) | 10 |
|
350 | 頭燈 | KM-2831A | 個(gè) | 20 |
|
351 | 投光燈 | 100W | 個(gè) | 10 |
|
352 | 投光燈 | 100W | 個(gè) | 10 |
|
353 | 透明膠帶 | 5cm | 卷 | 30 |
|
354 | 土工布 | 3.5米*3米 | 平方米 | 1000 |
|
355 | 彎曲機(jī)軸 | 50*120 | 根 | 2 |
|
356 | 彎頭 | 162 | 個(gè) | 4 |
|
357 | 彎頭 | 40# | 個(gè) | 10 |
|
358 | 彎頭 | 4分 | 個(gè) | 2 |
|
359 | 彎頭料筒 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 個(gè) | 3 |
|
360 | 萬用表 | KJ9205 | 個(gè) | 1 |
|
361 | 污水泵 | 1.8kW | 臺(tái) | 2 |
|
362 | 無齒鋸片 | 直徑400mm | 件 | 2 |
|
363 | 稀料 | 3kg/桶 | 桶 | 10 |
|
364 | 洗車機(jī)槍 | 380型 | 個(gè) | 2 |
|
365 | 下磨膠皮 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 片 | 5 |
|
366 | 锨把 | 無 | 根 | 10 |
|
367 | 線槽 | 2cm | 根 | 10 |
|
368 | 線膠手套 | 常規(guī) | 包 | 50 |
|
369 | 線手套 | 常規(guī) | 包 | 50 |
|
370 | 橡膠板 | 噴漿機(jī)ZP7型(上下) | 套 | 3 |
|
371 | 橡膠板(上) | 噴漿機(jī)ZP7型 | 片 | 3 |
|
372 | 橡膠板(下) | 噴漿機(jī)ZP7型 | 片 | 3 |
|
373 | 消防水帶 | 65型 | 盤 | 2 |
|
374 | 消聲罩 | YT28 | 個(gè) | 3 |
|
375 | 卸扣 | 1T | 個(gè) | 60 |
|
376 | 卸扣 | 3T | 個(gè) | 10 |
|
377 | 卸扣 | 2T | 個(gè) | 8 |
|
378 | 卸扣 | 5T | 個(gè) | 5 |
|
379 | 巖工雨衣 | 加厚 | 套 | 3 |
|
380 | 油抽子 | 塑料 | 套 | 2 |
|
381 | 油抽子 | 手搖 | 套 | 2 |
|
382 | 油漆 | 10kg/桶 | 桶 | 8 |
|
383 | 圓板牙 | 16# | 個(gè) | 30 |
|
384 | 扎絲鉤 | 150 | 個(gè) | 50 |
|
385 | 遮陽網(wǎng) | 8米寬 | 米 | 100 |
|
386 | 遮陽網(wǎng) | 6米*12米 | 米 | 30 |
|
387 | 枕木 | 1.6米 | 根 | 10 |
|
388 | 振搗器 | 插入式 | 臺(tái) | 5 |
|
389 | 直角扣件 | 鐵 | 個(gè) | 300 |
|
390 | 直接 | 162 | 個(gè) | 3 |
|
391 | 止水拉條 | φ10 | 根 | 4000 |
|
392 | 注油器殼 | 無 | 只 | 2 |
|
393 | 錐形料筒 | 噴漿機(jī)ZP6型 | 個(gè) | 3 |
|
394 | 錐形氣管接頭 | YT28 | 套 | 3 |
|
395 | 自噴漆 | 三和 | 件 | 30 |
|
396 | 鉆機(jī)風(fēng)管 | φ25 | 盤 | 1 |
|
397 | 鉆機(jī)風(fēng)針 | YT24 | 個(gè) | 5 |
|
398 | 鉆機(jī)水管 | φ10 | 米 | 20 |
|
399 | 鉆機(jī)水針 | YT28 | 個(gè) | 5 |
|
400 | 鉆機(jī)修理包 | YT28 | 套 | 3 |
|
合計(jì): |
|
|
|
|
說明:本次詢比價(jià)數(shù)量為暫估數(shù)量,(采購(gòu)的具體數(shù)量以所簽訂合同為準(zhǔn)),結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗(yàn)收合格的數(shù)量為準(zhǔn)。并且以實(shí)際工程需求供應(yīng),由于工程設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致實(shí)際供應(yīng)數(shù)量減少,采購(gòu)人不對(duì)成交人進(jìn)行任何補(bǔ)償。
二、采購(gòu)要求
1、報(bào)價(jià)響應(yīng)人的資質(zhì)要求:響應(yīng)人為生產(chǎn)企業(yè)的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立,并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到500萬元人民幣及以上;報(bào)價(jià)響應(yīng)人為代理商的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立,并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,企業(yè)注冊(cè)資本金達(dá)到30萬人民幣及以上,且其代理的生產(chǎn)企業(yè)須滿足生產(chǎn)企業(yè)資格條件的要求。
報(bào)價(jià)響應(yīng)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。響應(yīng)人為一般納稅人,具有開具增值稅專用發(fā)票的能力。
2、本次詢比價(jià)采購(gòu)的物資為分期分批次采購(gòu)。
3、合同執(zhí)行期間如遇國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整,以不含稅合同價(jià)格為基礎(chǔ),調(diào)整含稅合同價(jià)格。
