| 2022年安慶石化大修第一批內(nèi)件招標(biāo)采購招標(biāo)公告 | ||||||||
| 1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022年安慶石化大修第一批內(nèi)件招標(biāo)(WZ20220614-4803-7283-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)安慶石化2022年大修一批內(nèi)件采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: | ||||||||
| 序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | ||||
| 1 | 卡子\K10 JB/T1119 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 2 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 3 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 4 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 5 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 6 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 7 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 8 | 共軛填料\FG-Ⅱ 304 | 5.00 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 9 | 浮閥\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 10 | 浮閥\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 11 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 12 | 卡子\K12B 18-8 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 13 | 浮閥\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 14 | 浮閥\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 15 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 16 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 17 | 浮閥\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 18 | 浮閥\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 19 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 20 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 21 | 浮閥\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 22 | 浮閥\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 23 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 24 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 25 | 破沫網(wǎng)\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 50.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 26 | 破沫網(wǎng)\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 10.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 27 | 浮閥\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 28 | 浮閥\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 29 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 30 | 浮閥\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 31 | 浮閥\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 32 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 33 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 34 | 卡子\K6B 304 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 35 | 破沫網(wǎng)\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 100.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 36 | 浮閥\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 37 | 浮閥\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 38 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 39 | 卡子\K6B 304 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 40 | 人孔\DN450 20#+304+GRAF | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 41 | 浮閥\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 42 | 浮閥\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 43 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 44 | 破沫網(wǎng)\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 200.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 45 | 浮閥\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 46 | 浮閥\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 47 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 48 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 49 | 卡子\K6B 304 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 50 | 浮閥\ADV 56894712 06Cr19Ni10 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 51 | 卡子\K14B 304 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 52 | 卡子\K12B 18-8 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 53 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 54 | 卡子\K6B 304 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 55 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 56 | 卡子\K6B 304 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 57 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 58 | 破沫網(wǎng)\DN1000×100 SDEQ3311 Q235A | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 59 | 除沫器\x800-150SP HG/T21618 304+316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 60 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 4.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 61 | 卡子\K14A JB/T1119 0Cr13 | 20.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 62 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 20.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 63 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 64 | 卡子\K14A JB/T1119 0Cr13 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 65 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 66 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 67 | 填料\HQPAC3.5A 304 | 85.00 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 68 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 100.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 69 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 100.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 70 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 50.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 71 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 60.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 72 | 絲網(wǎng)除沫器\DN1200Q-150-C-SS SDEQ3312 Q245R+316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 73 | 破沫網(wǎng)\x1900-150-SP HG/T21618 321+Q235B | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 74 | 絲網(wǎng)除沫器\x1200-150SP HG/T21618 316L+316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 75 | 墊圈\A041130 ZHB-HW-A04 0Cr18Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 76 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 77 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 78 | 破沫網(wǎng)\Φ2200×150 HG/T21618 304+Q235B | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 79 | 絲網(wǎng)除沫器\DN1100×150 HG/T21618 321+Q235B | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 80 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 81 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 82 | 除沫器\x800-150SP HG/T21618 304+316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 83 | 浮閥\δ=1.5 B20137AD-E01/02-1 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 84 | 絲網(wǎng)除沫器\DN2800×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 85 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 86 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 87 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 88 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 89 | 浮閥\δ=1.5 B20137AD-E01/02-1 0Cr18Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 90 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 91 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 92 | 絲網(wǎng)除沫器\DN2000×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 93 | 絲網(wǎng)除沫器\DN2000×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 94 | 絲網(wǎng)除沫器\x1200-150SP HG/T21618 316L+316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 95 | 絲網(wǎng)除沫器\DN3800×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 96 | 除沫器\Φ2000×100 HG5-1406-81-13 304L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 97 | 除沫器\Φ1600×100 HG5-1406-81-11 304L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 98 | 除沫器\Φ1400×100 HG5-1406-81-10 304L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 99 | 除沫器\Φ1400×100 HG5-1406-81-10 304L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 100 | 破沫網(wǎng)\Φ1000-250 97-203-02 304 | 4.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 101 | 波紋填料\SM-250 Ф1600 304 | 2.20 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 102 | 蜂窩填料\FG-Ⅱ 304 | 11.50 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 103 | 規(guī)整填料\Φ1600×200/ZUPAC3.0 304 | 16.50 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 104 | 破沫網(wǎng)\Φ800×200 99-204-B2 304 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 105 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 106 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 107 | 破沫網(wǎng)\Φ800×200 99-204-B2 304 | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 108 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 109 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 110 | 波紋填料\GP2.5D 304 | 4.10 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 111 | 波紋填料\GP2.5D 304 | 4.10 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 112 | 人孔\DN500 JL05-24/B1H SB42+316L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 113 | 填料\TUPAC1.0 00Cr19Ni13Mo3 | 19.40 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 114 | 填料\ZUPAC2.0B 00Cr19Ni13Mo3 | 64.40 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 115 | 填料\ZUPAC1.5B 00Cr19Ni13Mo3 | 70.80 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 116 | 人孔\DN500 JL05-24/B1H SB42+316L | 3.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 117 | 塔盤\Φ3000 JF-13-00 304 | 4.00 | 層 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 118 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 119 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 120 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 121 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 122 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 20.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 123 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 124 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 125 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 30.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 126 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 127 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 128 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 129 | 浮閥\F1Z-4A 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 130 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 131 | 卡子\K6B 304 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 132 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 20.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 133 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 8.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 134 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 135 | 卡子\K6B 304 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 136 | 塔盤\Φ2800×3 304L | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 137 | 塔盤\Φ2800×3 304L | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 138 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 139 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 140 | 破沫網(wǎng)\DN2200Q-C-150-CS SDEQ3317 304 | 272.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 141 | 破沫網(wǎng)\40-100 022Cr17Ni12Mo2 | 432.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 142 | 鮑爾環(huán)\DN50-MSR 304L | 8.10 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 143 | 規(guī)整填料\ZUPAC2.5B 316L | 31.69 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 144 | 規(guī)整填料\TUPAC2.0B 316L | 42.00 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 145 | 格柵填料\TUG1.0 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 146 | 規(guī)整填料\ZUPAC3.0A 304L | 42.27 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 147 | 規(guī)整填料\ZUPAC2.0A 304L | 15.85 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 148 | 規(guī)整填料\TUPAC2.0B 316L | 52.80 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 149 | 規(guī)整填料\ZUPAC2.5B 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 150 | 規(guī)整填料\TUPAC2.5B 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 151 | 卡子\K12 ZH11046-E02/02-2 316L | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 152 | 絲網(wǎng)除沬器\Φ2600×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 153 | 絲網(wǎng)除沬器\Φ2400×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 154 | 絲網(wǎng)除沬器\Φ2200×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 155 | 絲網(wǎng)除沬器\Φ2200×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 156 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 157 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 158 | 浮閥\TPI 304 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 159 | 破沫網(wǎng)\20-100 2015K102 06Cr19Ni10 | 200.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 160 | 浮閥\TPI 304 | 300.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 161 | 除沫器\Φ1600×300 C1102-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 162 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 15.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 163 | 鮑爾環(huán)\Φ25×25×0.8 316 | 0.50 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 164 | 鮑爾環(huán)\Φ25×25×0.8 316 | 0.40 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 165 | 規(guī)整填料\ZUPAC4.0 304 | 40.00 | 立方米 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 166 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 15.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 167 | 除沫器\x1600-150-SP HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 168 | 除沫器\x1400-150 HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 169 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 2.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 170 | 除沫器\x1400-150 HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 171 | 浮閥\100×50×3 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 172 | 除沫器\Φ1600×300 C1102-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 173 | 破沫網(wǎng)\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 174 | 除沫器\Φ1800×300 C1101-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 175 | 浮閥\ADV S30408 | 1000.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 176 | 卡子\K16B 304 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 177 | 浮閥\BJⅡ-1.5 304 | 400.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 178 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 179 | 破沫網(wǎng)\DN600S-C-150-SS SDEQ3302 S31603 | 1.00 | 套 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 180 | 破沫網(wǎng)\DN2200Q-C-150-CS SDEQ3317 304 | 272.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 181 | 破沫網(wǎng)\40-100 022Cr17Ni12Mo2 | 432.00 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 182 | 破沫網(wǎng)\x1600-150 HG/T21618 S30408+Q245R | 109.10 | 千克(公斤) | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 183 | 卡子\K16B 304 | 100.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 184 | 浮閥\BJⅡ-1.5 304 | 200.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 185 | 浮閥\ADV S30408 | 1000.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 186 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 187 | 卡子\K14B 304 | 60.00 | 件 | 包1-內(nèi)件等 | ||||
| 2.3 技術(shù)規(guī)格:見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)人須具有2套及以上直徑≥8.2米及以上填料塔內(nèi)件制造供貨業(yè)績,提供合同和發(fā)票證明。其中有1套填料塔內(nèi)件業(yè)績安全正常運(yùn)行1年及以上,提供用戶證明,證明包含 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊  打賞 更多>同類資訊 最新資訊 
 最新行情 
 
網(wǎng)站首頁  |  
關(guān)于我們  |  
聯(lián)系方式  |  
使用協(xié)議  |  
服務(wù)說明  |  
網(wǎng)站地圖  |  
排名推廣  |  
廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |   違規(guī)舉報(bào)
  |  京ICP備12017752號(hào)-17 電力設(shè)備網(wǎng)_招投標(biāo)網(wǎng)_招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) | ||||||||



 
  