2022年勝利油田230102離心泵及配件框架協(xié)議公開招標(biāo)22903165采購(gòu)招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022年勝利油田230102離心泵及配件框架協(xié)議公開招標(biāo)22903165(WZ20220718A/B-4903-8932-B2) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)離心泵;離心泵采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||
1 | 離心泵配件 | 1.00 | 件 | 包-B2-包2 |
||
2 | 離心泵\VS4-115~165m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
3 | 離心泵\VS4-85~115m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
4 | 離心泵\VS4-60~85m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
5 | 離心泵\VS4-45~60m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
6 | 離心泵\VS4-30~45m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
7 | 離心泵\VS4-20~30m3/h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
8 | 離心泵\VS4-165~215m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
9 | 離心泵\VS4-115~165m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
10 | 離心泵\VS4-85~115m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
11 | 離心泵\VS4-20~30m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
12 | 離心泵\VS4-165~215m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
13 | 離心泵\VS4-115~165m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
14 | 離心泵\VS4-85~115m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
15 | 離心泵\VS4-60~85m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
16 | 離心泵\VS4-45~60m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
17 | 離心泵\VS4-30~45m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
18 | 離心泵\VS4-60~85m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
19 | 離心泵\VS4-45~60m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
20 | 離心泵\VS4-30~45m3/h 40~55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
21 | 離心泵\VS4-20~30m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
22 | 離心泵\VS4-15~20m3/h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
23 | 離心泵\BB4-115~165m3/h 350~450m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
24 | 離心泵\BB4-115~165m3/h 250~350m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
25 | 離心泵\BB4-60~85m3/h 350~450m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
26 | 離心泵\BB4-30~45m3/h 350~450m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
27 | 離心泵\BB4-20~30m3/h 350~450m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
28 | 離心泵\BB4-15~20m3/h 350~450m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
29 | 離心泵\BB4-60~85m3/h 250~350m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
30 | 離心泵\BB4-30~45m3/h 250~350m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
31 | 離心泵\BB4-20~30m3/h 250~350m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
32 | 離心泵\BB4-15~20m3/h 250~350m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
33 | 離心泵\BB4-115~165m3/h 150~200m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
34 | 離心泵\BB4-60~85m3/h 150~200m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
35 | 離心泵\BB4-30~45m3/h 150~200m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
36 | 離心泵\BB4-20~30m3/h 150~200m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
37 | 離心泵\BB4-15~20m3/h 150~200m 原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
38 | 離心泵\OH4-315~465m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
39 | 離心泵\OH4-215~315m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
40 | 離心泵\OH4-165~215m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
41 | 離心泵\OH4-115~165m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
42 | 離心泵\OH4-85~115m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
43 | 離心泵\OH4-45~60m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
44 | 離心泵\OH4-20~30m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
45 | 離心泵\OH4-10~15m3/h 40~55m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
46 | 離心泵\OH4-315~465m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
47 | 離心泵\OH4-215~315m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
48 | 離心泵\OH4-165~215m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
49 | 離心泵\OH4-115~165m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
50 | 離心泵\OH4-85~115m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
51 | 離心泵\OH4-45~60m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
52 | 離心泵\OH4-20~30m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
53 | 離心泵\OH4-15~20m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
54 | 離心泵\OH4-5~10m3/h 27~40m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
55 | 離心泵\OH4-165~215m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
56 | 離心泵\OH4-115~165m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
57 | 離心泵\OH4-85~115m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
58 | 離心泵\OH4-45~60m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
59 | 離心泵\OH4-20~30m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
60 | 離心泵\OH4-15~20m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
61 | 離心泵\OH4-5~10m3/h 17~27m 冷凝水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m | 1.00 | 臺(tái) | 包-B2-包2 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 承接上條,投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供至少一份與業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的使用應(yīng)用證明包括①項(xiàng)目概況②現(xiàn)場(chǎng)照片③應(yīng)用負(fù)責(zé)人 沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁(yè) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-17
電力設(shè)備網(wǎng)_招投標(biāo)網(wǎng)_招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)
|