華東石油工程公司2022年氣胎氣囊等采購框架采購招標公告 |
||||||
1. 招標條件 本招標項目華東石油工程公司2022年氣胎氣囊等采購框架(WZ20220802-5401-10248-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對氣胎氣囊等采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 離合器氣囊\LT1168/305T | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
2 | 離合器氣囊\LT965/305T | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
3 | 氣胎內(nèi)總成\LT 600×125 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
4 | 氣胎內(nèi)總成\LT 500×125 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
5 | 離合器氣胎\LT 700×135 NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
6 | 油壬密封圈\4″ NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
7 | 活塞膠皮\Φ180 NBR 常溫 | 1.00 | 只 | 包1-氣胎氣囊 |
||
8 | 氣胎\4" NBR | 1.00 | 只 | 包1-氣胎氣囊 |
||
9 | 空氣包氣囊\1300A 460×240×250 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
10 | 水龍頭沖管盤根\ZJ30 119×84×21 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
11 | 水龍頭沖管盤根\SL160 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
12 | 氣胎油壬\101.6 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
13 | 密封圈\NBQ20-380 OM40 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
14 | 氣胎\8" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
15 | 氣胎\12" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
16 | 氣胎\6" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
17 | 活塞皮碗\NBQ20-380 Φ110 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
18 | 氣胎油壬\152.4 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
19 | 氣胎油壬\254 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
20 | 組裝活塞總成\Φ150 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
21 | 螺旋盤根\Φ60 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
22 | 氣胎油壬\355.6 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
23 | 氣胎油壬\300 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
24 | 螺旋盤根\Φ62 丁腈橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
25 | 橡膠氣胎\10" 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
26 | 氣胎式氣囊\LT700×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
27 | 橡膠氣胎\14" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
28 | 橡膠氣胎\8" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
29 | 橡膠氣胎\10" 丁晴橡膠 常溫 耐油 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
30 | 通風式氣囊\VC700×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
31 | 通風式氣囊\AVB900×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
32 | 通風式氣囊\DY700×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
33 | 通風式氣囊\AVB800×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
34 | 通風式氣囊\AVB500×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
35 | 通風式氣囊\AVB600×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
36 | 通風式氣囊\AVB700×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
37 | 通風式氣囊\1070×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
38 | 通風式氣囊\1170×250 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
39 | 氣胎式氣囊\LT600×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
40 | 氣胎式氣囊\LT1070×200T 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
41 | 氣胎式氣囊\LT300×100 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
42 | 氣胎式氣囊\LT500×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
43 | 氣胎式氣囊\CBC700×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
44 | 氣胎式氣囊\800×135 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
45 | 氣胎式氣囊\700×200 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
46 | 氣胎式氣囊\600×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
47 | 氣胎式氣囊\300×100 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
48 | 氣胎式氣囊\500×125 天然橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
49 | 空氣包膠板\505×65×24 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
50 | 空氣包膠囊\1000~1300C 590×314×250 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
51 | 刮泥板\Φ127mm 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
52 | 刮泥板\Φ73mm 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
53 | 缸套密封圈\210×180×15 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
54 | 空氣包膠囊\FB-550 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
55 | 沖管盤根\127×93×22 丁晴橡膠 常溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
56 | O型密封圈\73.4×3.2 氫化丁晴 高溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
57 | O型密封圈\345×7 氫化丁晴 高溫 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
58 | 氣胎\8" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
59 | 氣胎\6" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
60 | 氣胎\12" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
61 | 氣胎\10" NBR | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
62 | 離合器氣胎\AVB700×250 NBR ZJ通用 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
63 | 離合器氣胎\AVB600×250 NBR ZJ通用 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
64 | 空氣包膠板\F-1300 | 1.00 | 只 | 包1-氣胎氣囊 |
||
65 | 撓性接頭\通用 Φ50.8mm 9705227100 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
66 | 繞性接頭\Φ203.2 橡膠 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
67 | 繞性接頭\Φ152 橡膠 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
68 | 撓性接頭\Φ254 9705227200 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
69 | 撓性接頭\Φ300 9705227220 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
70 | 撓性接頭\Φ350 9705227204 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
71 | 撓性接頭\Φ76.2 9705227140 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
72 | 撓性接頭\Φ125 9705227100 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
73 | 撓性接頭\Φ101.6 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
74 | 閥蓋密封圈\3NB-1300C | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
75 | 閥蓋密封圈\F-1300 AH36001-05.13 | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
76 | 氣胎鋼殼\12" | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
77 | 氣胎鋼殼\10" | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
78 | 氣胎鋼殼\8" | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
79 | 氣胎鋼殼\6" | 1.00 | 件 | 包1-氣胎氣囊 |
||
80 | 高壓油壬\1"×35MPa 精鑄 | 1.00 | 付 | 包1-氣胎氣囊 |
||
2.3 技術規(guī)格:見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 本次招標只接受生產(chǎn)商投標。 3.1.7 投標人須提供招標公告發(fā)布日前三年內(nèi)標的物的供貨業(yè)績,需提供銷售合同(訂單)及發(fā)票掃描件。 3.1.8 投標供應商須承諾自收到中標通知書之日起,1個月內(nèi)申請法人信用認證和產(chǎn)品質(zhì)量評價,3個月內(nèi)完成相關認證評價。已完成相關認證評價的需提供認證證書復印件。 3.1.9 投標人須書面承諾為貨物提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩(wěn)妥送達現(xiàn)場。在公路運輸時,需將貨物的物流信息及保險保障憑證同步到易派客 ,以確保貨物可在線查詢跟蹤。 3.1.10 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.11 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-17
電力設備網(wǎng)_招投標網(wǎng)_招標投標公共服務平臺
|