第一章 招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):POWERCHINA-JZ0103-22103
一、招標(biāo)條件
本項(xiàng)目計(jì)劃使用自有資金、銀行貸款或業(yè)主資金用于本次采購(gòu)所簽訂線纜采購(gòu)合同的支付。本次招標(biāo)為國(guó)內(nèi)項(xiàng)目集中聯(lián)合采購(gòu),目前已具備招標(biāo)條件,由中國(guó)水利水電第三工程局 設(shè)備物資集中采購(gòu)中心(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)機(jī)構(gòu)”)以公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。
二、項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:
中國(guó)水利水電第三工程局 (以下簡(jiǎn)稱:水電三局)目前在全國(guó)區(qū)域已承建工程項(xiàng)目主要分布在全國(guó)各省、市等地區(qū)。本次招標(biāo)將確定水電三局全國(guó)區(qū)域(不包含東北三省和新疆、拉薩區(qū)域)項(xiàng)目 2022-2023 年度電線電纜入圍供應(yīng)商,公司簽訂集中聯(lián)采框架合作協(xié)議, 在聯(lián)采合作協(xié)議有效期內(nèi),將直接在入圍供應(yīng)商中由 或項(xiàng)目直接簽訂實(shí)際供應(yīng)協(xié)議,原則上不再單獨(dú)另行招標(biāo),直接簽訂同類型產(chǎn)品單價(jià)合同不能突破招標(biāo)入圍自身報(bào)價(jià)。
2、招標(biāo)范圍:
本次聯(lián)采供應(yīng)商入圍招標(biāo)供貨范圍為電線電纜物資的供應(yīng)商。本采購(gòu)項(xiàng)目的電線電纜的規(guī)格、預(yù)估數(shù)量情況詳見(jiàn)下表:
電線電纜需求一覽表 | |||
|
|
|
|
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(米) |
一、YJV-0.6/1KV | |||
1 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*10 | 500 |
2 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*16 | 500 |
3 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*25 | 500 |
4 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*35 | 500 |
5 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*50 | 500 |
6 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*70 | 500 |
7 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*95 | 500 |
8 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-1*120 | 500 |
12 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-3*10 | 500 |
13 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 500 |
14 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 500 |
15 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 500 |
16 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-4*10 | 500 |
17 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-4*16 | 500 |
18 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*25 | 500 |
19 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*35 | 500 |
20 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*50 | 500 |
21 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*70 | 500 |
22 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*95 | 500 |
23 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*120 | 500 |
24 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*150 | 500 |
25 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 500 |
26 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 500 |
27 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*6 | 500 |
28 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*10 | 500 |
29 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*16 | 500 |
30 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*25 | 500 |
31 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*35 | 500 |
32 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*50 | 500 |
33 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*70 | 500 |
34 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*95 | 500 |
35 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*120 | 500 |
36 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-5*150 | 500 |
37 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 500 |
38 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 500 |
39 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 500 |
40 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 500 |
41 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 500 |
42 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 500 |
43 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 500 |
44 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 500 |
45 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 500 |
46 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 500 |
47 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 500 |
48 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+2*6 | 500 |
49 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+2*10 | 500 |
50 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+1*25 | 500 |
51 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 500 |
52 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 500 |
53 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | 500 |
54 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 500 |
55 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 500 |
56 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 500 |
57 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 500 |
58 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 500 |
59 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 | 500 |
60 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*10+1*6 | 500 |
61 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*16+1*10 | 500 |
62 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 | 500 |
63 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 | 500 |
64 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*35+1*25 | 500 |
65 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 | 500 |
66 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 | 500 |
67 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | 500 |
68 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 | 500 |
69 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*150+1*70 | 500 |
70 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 | 500 |
71 | 銅芯低壓電纜 | YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | 500 |
二、YJV22-0.6/1KV | |||
72 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*2.5 | 500 |
73 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*4 | 500 |
74 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*6 | 500 |
75 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*10 | 500 |
76 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*16 | 500 |
77 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*25 | 500 |
78 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*35 | 500 |
79 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*50 | 500 |
80 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*70 | 500 |
81 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*95 | 500 |
82 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*120 | 500 |
83 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*150 | 500 |
84 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*185 | 500 |
85 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*240 | 500 |
86 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*2.5 | 500 |
87 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*4 | 500 |
88 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*6 | 500 |
89 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*10 | 500 |
90 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*16 | 500 |
91 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*25 | 500 |
92 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*35 | 500 |
93 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*50 | 500 |
94 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*70 | 500 |
95 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*95 | 500 |
96 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*120 | 500 |
97 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*150 | 500 |
98 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*4+1*2.5 | 500 |
99 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*10+1*6 | 500 |
100 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*16+1*10 | 500 |
101 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*25+1*16 | 500 |
102 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16 | 500 |
103 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*50+1*25 | 500 |
104 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35 | 500 |
105 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50 | 500 |
106 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70 | 500 |
107 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*150+1*70 | 500 |
108 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*185+1*95 | 500 |
109 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*240+1*120 | 500 |
110 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120 | 500 |
111 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*185+2*95 | 500 |
112 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*150+2*70 | 500 |
113 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*120+2*70 | 500 |
114 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50 | 500 |
115 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*70+2*35 | 500 |
116 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*50+2*35 | 500 |
117 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*35+2*16 | 500 |
118 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*25+2*16 | 500 |
119 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*10+1*6 | 500 |
120 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*16+1*10 | 500 |
121 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 | 500 |
122 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 | 500 |
123 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 | 500 |
124 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 | 500 |
125 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 | 500 |
126 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 | 500 |
127 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70 | 500 |
128 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 | 500 |
129 | 銅芯低壓電纜 | YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 | 500 |
三、YJV22-8.7/15KV | |||
130 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*50 | 500 |
131 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*70 | 500 |
132 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*95 | 500 |
133 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*120 | 500 |
134 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*150 | 500 |
135 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*185 | 500 |
136 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*240 | 500 |
137 | 銅芯高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV 3*300 | 500 |
四、YJV-8.7/15KV | |||
138 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*50 | 500 |
139 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*70 | 500 |
140 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*95 | 500 |
141 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*120 | 500 |
142 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*150 | 500 |
143 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*185 | 500 |
144 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*240 | 500 |
145 | 銅芯高壓電纜 | YJV-8.7/15KV 3*300 | 500 |
五、WDZC-YJY-0.6/1kV | |||
146 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*25+1*16 | 500 |
147 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*35+1*16?????? | 500 |
148 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*70+1*35 | 500 |
149 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*95+1*50 | 500 |
150 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*120+1*70 | 500 |
151 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*150+1*70 | 500 |
152 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*185+1*95 | 500 |
153 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-3*240+1*120 | 500 |
154 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | 500 |
155 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 500 |
156 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | 500 |
157 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | 500 |
158 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | 500 |
159 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | 500 |
160 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | 500 |
161 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | 500 |
162 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | 500 |
163 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120 | 500 |
164 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95 | 500 |
165 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70 | 500 |
166 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70 | 500 |
167 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50 | 500 |
168 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35 | 500 |
169 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25 | 500 |
170 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16 | 500 |
171 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | 500 |
172 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*50 | 500 |
173 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*70 | 500 |
174 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*95 | 500 |
175 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*120 | 500 |
176 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*150 | 500 |
177 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*185 | 500 |
178 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-1*240 | 500 |
179 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*4 | 500 |
180 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*6 | 500 |
181 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*10 | 500 |
182 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*16 | 500 |
183 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*25 | 500 |
184 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*35 | 500 |
185 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*50 | 500 |
186 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*70 | 500 |
187 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*95 | 500 |
188 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*120 | 500 |
189 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*150 | 500 |
190 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*185 | 500 |
191 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-4*240 | 500 |
192 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*2.5 | 500 |
193 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*4 | 500 |
194 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*6 | 500 |
195 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*10 | 500 |
196 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*16 | 500 |
197 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*25 | 500 |
198 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*35 | 500 |
199 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*50 | 500 |
200 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*70 | 500 |
201 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*95 | 500 |
202 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY-0.6/1kV-5*120 | 500 |
六、WDZC-YJY23-0.6/1kV | |||
203 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*25+1*16 | 500 |
204 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*35+1*16?????? | 500 |
205 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*70+1*35 | 500 |
206 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*95+1*50 | 500 |
207 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*120+1*70 | 500 |
208 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*150+1*70 | 500 |
209 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*185+1*95 | 500 |
210 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*240+1*120 | 500 |
211 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*25+2*16 | 500 |
212 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*35+2*16 | 500 |
213 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*50+2*25 | 500 |
214 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*70+2*35 | 500 |
215 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*95+2*50 | 500 |
216 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*120+2*70 | 500 |
217 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*150+2*70 | 500 |
218 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*185+2*95 | 500 |
219 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-3*240+2*120 | 500 |
220 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*25+1*16 | 500 |
221 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16 | 500 |
222 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*50+1*25 | 500 |
223 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | 500 |
224 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*95+1*50 | 500 |
225 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70 | 500 |
226 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*150+1*70 | 500 |
227 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*185+1*95 | 500 |
228 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*240+1*120 | 500 |
229 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*4?????????????????????? | 500 |
230 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*6?????????????????????? | 500 |
231 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*10?????????????????????? | 500 |
232 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*16?????????????????????? | 500 |
233 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*25????????????????????? | 500 |
234 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*35???????????????????? | 500 |
235 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*50????????????????????? | 500 |
236 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70????????????????????? | 500 |
237 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*95???????????????????? | 500 |
238 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120?????????????????? | 500 |
239 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*4?????????????????????? | 500 |
240 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*6?????????????????????? | 500 |
241 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*10?????????????????????? | 500 |
242 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*16?????????????????????? | 500 |
243 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*25????????????????????? | 500 |
244 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*35???????????????????? | 500 |
245 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*50????????????????????? | 500 |
246 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*70????????????????????? | 500 |
247 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*95???????????????????? | 500 |
248 | 銅芯低壓電纜 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-5*120?????????????????? | 500 |
七、WDZCN-YJY-0.6/1kV | |||
249 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*2.5 | 500 |
250 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*4 | 500 |
251 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*6 | 500 |
252 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*10 | 500 |
253 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*16 | 500 |
254 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*25 | 500 |
255 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*35 | 500 |
256 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*50 | 500 |
257 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*70 | 500 |
258 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*95 | 500 |
259 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*120 | 500 |
260 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*150 | 500 |
261 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*185 | 500 |
262 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*240 | 500 |
263 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*4 | 500 |
264 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*6 | 500 |
265 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*10 | 500 |
266 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*16 | 500 |
267 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*25 | 500 |
268 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*35 | 500 |
269 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*50 | 500 |
270 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*70 | 500 |
271 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*95 | 500 |
272 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-5*120 | 500 |
273 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*35+1*16 | 500 |
274 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*50+1*25 | 500 |
275 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*70+1*35 | 500 |
276 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*95+1*50 | 500 |
277 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*120+1*70 | 500 |
278 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*150+1*70 | 500 |
279 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*185+1*95 | 500 |
280 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*240+1*120 | 500 |
281 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*300+1*150 | 500 |
282 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*300+2*150 | 500 |
283 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*240+2*120 | 500 |
284 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*185+2*95 | 500 |
285 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*150+2*70 | 500 |
286 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*120+2*70 | 500 |
287 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*95+2*50 | 500 |
288 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*70+2*35 | 500 |
289 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*50+2*25 | 500 |
290 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*35+2*16 | 500 |
291 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-3*25+2*16 | 500 |
292 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | 500 |
293 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16 | 500 |
294 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25 | 500 |
295 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35 | 500 |
296 | 銅芯低壓電纜 | WDZCN-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50 | 500 |
