根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定, 受云南省建水縣某單位的委托,對信息化專業(yè)備品備件采購項目進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)邀請符合本項目資格要求的投標(biāo)人就本項目所需采購內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)。
一、項目 二、項目概況:
2.1項目編號:2022-JJDBBE-W1006
2.2采購內(nèi)容:信息化專業(yè)備品備件采購項目,采購內(nèi)容如下:(具體詳見招標(biāo)文件“第五章 采購內(nèi)容”。)
序號 名稱 計量
單位 采購數(shù)量 單價
(元) 預(yù)算金額
(元) 備注
1 ★核心交換機 臺 1 17971 17971
2 ★核心交換機 臺 1 12131 12131
3 ★核心交換機 臺 1 80870 80870
4 ★服務(wù)器電腦 個 3 23088 69264
5 接入交換機 臺 1 3255.2 3255.2
6 接入交換機 臺 1 3313.4 3313.4
7 接入交換機 個 4 235.87 943.48
8 接入交換機 臺 1 1123.2 1123.2
9 光纖收發(fā)器 對 15 499.2 7488
10 光端機 對 6 673.92 4043.5
11 ★光端機 對 15 2600.00 39000.00
12 光模塊 個 4 336.96 1347.80
13 光模塊SFP 個 8 367.12 2937.00
14 光模塊SFP 對 2 275.60 551.20
15 光纖跳線 根 50 3.00 150.00
16 光纖跳線 根 15 5.62 94.30
17 光纖跳線 根 15 3.00 45.00
18 光纖跳線 根 15 2.71 40.65
19 光纖跳線 根 30 8.42 252.60
20 PDU機柜插座 個 20 156.00 2340.00
21 防雷模塊 個 15 98.80 1482.00
22 HDMI數(shù)字高清線 根 30 119.60 3588.00
23 HDMI數(shù)字高清線 根 30 26.00 780.00
24 VGA數(shù)據(jù)線 根 15 98.80 1482.00
25 串口服務(wù)器 個 6 395.20 2371.20
26 光纖耦合器 袋 6 31.20 187.20
27 光纖耦合器 袋 3 95.68 287.04
28 光纖耦合器 袋 8 27.04 216.32
29 智能感煙探測器 個 20 202.80 4056.00
30 煙溫復(fù)合探測器 個 10 50.96 509.60
31 防爆煙溫復(fù)合探測器 個 10 124.80 1248.00
32 防爆感煙探測器 個 20 145.60 2912.00
33 探測器通用底座 個 10 3.64 36.40
34 手動報警按鈕 個 2 41.60 83.20
35 手動報警按鈕 個 2 27.04 54.08
36 聲光報警器 個 2 50.96 101.92
37 防爆聲光報警器 個 2 81.20 162.24
38 隔離器 個 2 43.68 87.36
39 火災(zāi)報警主機 個 1 5179.07 5179.07
40 智能感煙探測器 個 40 301.60 12064.00
41 防爆感溫探測器 個 20 322.40 6448.00
42 防爆手動報警按鈕 個 4 20.80 83.20
43 手動報警按鈕 個 4 29.12 116.48
44 聲光報警器 個 4 45.76 183.04
45 防爆聲光報警器 個 4 130.00 520.00
46 總線隔離器 個 4 40.04 160.16
47 中繼模塊 個 4 676.00 2704.00
48 單輸入模塊 個 4 31.20 124.80
49 電子自動編碼器 個 4 221.52 886.08
50 火災(zāi)報警主機 塊 2 3032.60 6065.30
51 探測器通用底座 個 20 5.62 112.40
52 ★防爆紅外一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 16432 98592.00
53 防爆室內(nèi)紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 2121.60 12730.00
54 室內(nèi)紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 754.00 4524.00
55 ★室內(nèi)紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 9 2334.80 21013.00
56 ★室外光纖接口紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 9 2400.00 21600.00
57 室外全景攝像機 個 3 2500 7500.00
58 室外紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 249.60 1497.60
59 室外紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 2000.00 12000.00
60 ★一體化智能雙光譜夜視儀 個 3 92962.00 278886.00
61 拾音器 個 12 161.20 1934.40
62 電源適配器 個 60 6.03 361.80
63 電源適配器 個 50 17.16 858.00
64 電源適配器 個 15 39.00 585.00
65 電源適配器 個 15 50.44 756.60
66 電源適配器 個 15 61.88 928.20
67 電源適配器 個 30 32.24 967.20
68 周界電源 個 5 119.60 598.00
69 光傳輸設(shè)備 個 15 174.72 2620.80
70 IP網(wǎng)絡(luò)音頻終端 臺 3 3010.80 9032.40
71 ★IP網(wǎng)絡(luò)可視尋呼話筒 臺 3 7638.80 22916.40
72 IP網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 6 2896.40 17378.40
73 ★防爆網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 3 18928 56784.00
74 ★室外型網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 6 3686.80 22121.00
75 壁掛揚聲器 個 6 500.00 3000.00
76 防爆揚聲器 個 6 1019.20 6115.20
77 CPU模塊 個 1 5616.00 5616.00
78 路數(shù)字輸入模塊 個 2 561.60 1123.20
79 模擬量輸入模塊 個 2 1347.80 2695.70
80 數(shù)字輸出模塊 個 2 665.60 1331.20
81 數(shù)字量輸出模塊 個 4 780.00 3120.00
82 模擬量輸入模塊 個 4 2600.00 10400.00
83 數(shù)字輸入模塊 個 4 3182.40 12730.00
84 CPU模塊 個 2 2080.00 4160.00
85 NA400模擬量輸入預(yù)接線背板模塊 個 2 884.00 1768.00
86 NA400數(shù)字量輸出預(yù)接線背板模塊 個 2 660.40 1320.80
87 NA400數(shù)字量輸入預(yù)接線背板模塊 個 2 889.20 1778.40
88 溫濕度傳感器 個 6 457.60 2745.60
89 隔爆溫濕度傳感器 個 12 426.40 5116.80
90 防爆溫濕度傳感器 個 33 416.00 13728.00
91 普通室外溫濕度傳感器 個 6 416.00 2496.00
92 普通溫濕度傳感器 個 12 358.80 4305.60
93 普通溫濕度傳感器 個 1 358.80 358.80
94 CO2濃度傳感器 個 4 1144.00 4576.00
95 二氧化碳濃度傳感器 個 6 1144.00 6864.00
96 投入式液位壓力傳感器 個 9 998.40 8985.60
97 投入式液溫傳感器 個 6 1231.40 7388.20
98 防爆安全柵 個 30 368.16 11045.00
99 壓差開關(guān) 個 6 404.56 2427.40
100 氧氣濃度傳感器 個 3 1008.80 3026.40
101 風(fēng)速傳感器 個 6 1076.40 6458.40
102 雨量計 個 2 1768.00 3536.00
103 手動報警按鈕 個 20 572.00 11440.00
104 ★虹膜識別儀 套 2 24710 49421.00
105 人臉識別儀 套 3 5616.00 16848.00
106 門禁控制器四門 個 1 1788.80 1788.80
107 鍵盤讀卡器 個 3 1010.90 3032.60
108 普通讀卡器 個 3 606.53 1819.60
109 電磁鎖 套 6 297.65 1785.90
110 防爆電磁鎖 套 4 1291.70 5166.70
111 閉門器 個 6 117.94 707.64
112 12VDC電源適配器 個 4 39.31 157.24
113 緊急出門按鈕玻璃片 盒 3 12.36 37.08
114 緊急出門按鈕 個 6 35.94 215.64
115 門禁電池 個 6 89.86 539.16
116 手持金屬探測器 個 6 223.60 1341.60
117 洪水水位傳感器 個 1 1010.90 1010.90
118 被動紅外探測器 個 6 200.00 1200.00
119 紅外微波雙鑒探測器 個 6 572.00 3532.00
120 周界報警控制器 套 1 1976.00 1976.00
121 室外光纖熔接盒 個 15 202.80 3042.00
122 光纖熔接管 包 30 78.00 2340.00
123 ★生物感應(yīng)電纜 米 800 38.94 31152.00
124 生物感應(yīng)電纜 米 400 43.06 17224.00
合計金額 991228.60
注:▲以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不限定或指定特定品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、商標(biāo)或商號、專利、版權(quán)、設(shè)計、原產(chǎn)地、生產(chǎn)商等,僅參照或相當(dāng)于,建議所供產(chǎn)品性能參數(shù)等于或優(yōu)于以上商品。
▲本項目不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo),投標(biāo)人所投報產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的其《投標(biāo)文件》按無效投標(biāo)處理。
▲帶“★”號的為預(yù)算單價超過1萬或單項總預(yù)算超過2萬的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品為本次采購貨物中的主要產(chǎn)品。
2.3交貨
2.4交貨時間:合同簽訂后1個月內(nèi)完成設(shè)備采購并驗收交付完畢(具體以合同簽訂日期為準(zhǔn))。
2.5質(zhì)量要求:本次采購?fù)稑?biāo)人提供的所有產(chǎn)品必須是符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),合格的全新產(chǎn)品,須符合規(guī)定的技術(shù)參數(shù)和使用要求,并保證使用方在使用期間不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。
2.6質(zhì)保期承諾:質(zhì)保期為1年,自驗收合格之日起計算(自采購人全部最終驗收合格出具書面驗收意見顯示的時間起算質(zhì)保期),終身維護(hù)。
2.7資金來源:上級撥款,資金已落實。
2.8采購預(yù)算:¥991228.60元(大寫:人民幣玖拾玖萬壹仟貳佰貳拾捌元陸角)。報價采用全費用包干價(包括但不限于投標(biāo)人完成本項目所包含的貨物費、人工費、運輸費、運雜費、服務(wù)費、保險費、風(fēng)險費、利潤、稅金等全部費用。本項目需開具正式的增值稅發(fā)票)注:投標(biāo)人的投標(biāo)報價不得超過采購預(yù)算(包括單價),否則按廢標(biāo)處理。
2.9標(biāo)段劃分:本項目不劃分標(biāo)段。
三、資格審查方式:
本次項目采取資格后審方式對各位投標(biāo)申請人進(jìn)行資格審查,通過形式為合格制。
四、投標(biāo)人資格要求:
4.1具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,非外資企業(yè),能獨立完成招標(biāo)文件中所采購的內(nèi)容,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
4.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,提供2019年、2020年度、2021年度經(jīng)審計的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)和審計報告,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
4.3有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;提供2019年—2021年以來繳納稅收和社會保障資金的證明(銀行轉(zhuǎn)賬匯款單或社保部門出具的繳納社會保障金的證明等;
4.4未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體;“軍隊采購網(wǎng)”網(wǎng)站軍隊供應(yīng)商暫停名單、軍隊采購失信名單禁入處罰期內(nèi);“中國 ”政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。提供上述網(wǎng)站信息查詢記錄的網(wǎng)頁截圖加蓋投標(biāo)人公章,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時間前一天;
4.5投標(biāo)人須提供參加采購活動前三年(2019年至今)內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰的書面聲明);
4.6本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包。
4.7成立三年以上的非外資控股企業(yè)。
五、招標(biāo)文件出售時間及 投標(biāo)人可按本公告的聯(lián)系 六、
一、項目 二、項目概況:
2.1項目編號:2022-JJDBBE-W1006
2.2采購內(nèi)容:信息化專業(yè)備品備件采購項目,采購內(nèi)容如下:(具體詳見招標(biāo)文件“第五章 采購內(nèi)容”。)
序號 名稱 計量
單位 采購數(shù)量 單價
(元) 預(yù)算金額
(元) 備注
1 ★核心交換機 臺 1 17971 17971
2 ★核心交換機 臺 1 12131 12131
3 ★核心交換機 臺 1 80870 80870
4 ★服務(wù)器電腦 個 3 23088 69264
5 接入交換機 臺 1 3255.2 3255.2
6 接入交換機 臺 1 3313.4 3313.4
7 接入交換機 個 4 235.87 943.48
8 接入交換機 臺 1 1123.2 1123.2
9 光纖收發(fā)器 對 15 499.2 7488
10 光端機 對 6 673.92 4043.5
11 ★光端機 對 15 2600.00 39000.00
12 光模塊 個 4 336.96 1347.80
13 光模塊SFP 個 8 367.12 2937.00
14 光模塊SFP 對 2 275.60 551.20
15 光纖跳線 根 50 3.00 150.00
16 光纖跳線 根 15 5.62 94.30
17 光纖跳線 根 15 3.00 45.00
18 光纖跳線 根 15 2.71 40.65
19 光纖跳線 根 30 8.42 252.60
20 PDU機柜插座 個 20 156.00 2340.00
21 防雷模塊 個 15 98.80 1482.00
22 HDMI數(shù)字高清線 根 30 119.60 3588.00
23 HDMI數(shù)字高清線 根 30 26.00 780.00
24 VGA數(shù)據(jù)線 根 15 98.80 1482.00
25 串口服務(wù)器 個 6 395.20 2371.20
26 光纖耦合器 袋 6 31.20 187.20
27 光纖耦合器 袋 3 95.68 287.04
28 光纖耦合器 袋 8 27.04 216.32
29 智能感煙探測器 個 20 202.80 4056.00
30 煙溫復(fù)合探測器 個 10 50.96 509.60
31 防爆煙溫復(fù)合探測器 個 10 124.80 1248.00
32 防爆感煙探測器 個 20 145.60 2912.00
33 探測器通用底座 個 10 3.64 36.40
34 手動報警按鈕 個 2 41.60 83.20
35 手動報警按鈕 個 2 27.04 54.08
36 聲光報警器 個 2 50.96 101.92
37 防爆聲光報警器 個 2 81.20 162.24
38 隔離器 個 2 43.68 87.36
39 火災(zāi)報警主機 個 1 5179.07 5179.07
40 智能感煙探測器 個 40 301.60 12064.00
41 防爆感溫探測器 個 20 322.40 6448.00
42 防爆手動報警按鈕 個 4 20.80 83.20
43 手動報警按鈕 個 4 29.12 116.48
44 聲光報警器 個 4 45.76 183.04
45 防爆聲光報警器 個 4 130.00 520.00
46 總線隔離器 個 4 40.04 160.16
47 中繼模塊 個 4 676.00 2704.00
48 單輸入模塊 個 4 31.20 124.80
49 電子自動編碼器 個 4 221.52 886.08
50 火災(zāi)報警主機 塊 2 3032.60 6065.30
51 探測器通用底座 個 20 5.62 112.40
52 ★防爆紅外一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 16432 98592.00
53 防爆室內(nèi)紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 2121.60 12730.00
54 室內(nèi)紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 754.00 4524.00
55 ★室內(nèi)紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 9 2334.80 21013.00
56 ★室外光纖接口紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 9 2400.00 21600.00
57 室外全景攝像機 個 3 2500 7500.00
58 室外紅外定焦網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 249.60 1497.60
59 室外紅外球形網(wǎng)絡(luò)攝像機 個 6 2000.00 12000.00
60 ★一體化智能雙光譜夜視儀 個 3 92962.00 278886.00
61 拾音器 個 12 161.20 1934.40
62 電源適配器 個 60 6.03 361.80
63 電源適配器 個 50 17.16 858.00
64 電源適配器 個 15 39.00 585.00
65 電源適配器 個 15 50.44 756.60
66 電源適配器 個 15 61.88 928.20
67 電源適配器 個 30 32.24 967.20
68 周界電源 個 5 119.60 598.00
69 光傳輸設(shè)備 個 15 174.72 2620.80
70 IP網(wǎng)絡(luò)音頻終端 臺 3 3010.80 9032.40
71 ★IP網(wǎng)絡(luò)可視尋呼話筒 臺 3 7638.80 22916.40
72 IP網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 6 2896.40 17378.40
73 ★防爆網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 3 18928 56784.00
74 ★室外型網(wǎng)絡(luò)對講終端 臺 6 3686.80 22121.00
75 壁掛揚聲器 個 6 500.00 3000.00
76 防爆揚聲器 個 6 1019.20 6115.20
77 CPU模塊 個 1 5616.00 5616.00
78 路數(shù)字輸入模塊 個 2 561.60 1123.20
79 模擬量輸入模塊 個 2 1347.80 2695.70
80 數(shù)字輸出模塊 個 2 665.60 1331.20
81 數(shù)字量輸出模塊 個 4 780.00 3120.00
82 模擬量輸入模塊 個 4 2600.00 10400.00
83 數(shù)字輸入模塊 個 4 3182.40 12730.00
84 CPU模塊 個 2 2080.00 4160.00
85 NA400模擬量輸入預(yù)接線背板模塊 個 2 884.00 1768.00
86 NA400數(shù)字量輸出預(yù)接線背板模塊 個 2 660.40 1320.80
87 NA400數(shù)字量輸入預(yù)接線背板模塊 個 2 889.20 1778.40
88 溫濕度傳感器 個 6 457.60 2745.60
89 隔爆溫濕度傳感器 個 12 426.40 5116.80
90 防爆溫濕度傳感器 個 33 416.00 13728.00
91 普通室外溫濕度傳感器 個 6 416.00 2496.00
92 普通溫濕度傳感器 個 12 358.80 4305.60
93 普通溫濕度傳感器 個 1 358.80 358.80
94 CO2濃度傳感器 個 4 1144.00 4576.00
95 二氧化碳濃度傳感器 個 6 1144.00 6864.00
96 投入式液位壓力傳感器 個 9 998.40 8985.60
97 投入式液溫傳感器 個 6 1231.40 7388.20
98 防爆安全柵 個 30 368.16 11045.00
99 壓差開關(guān) 個 6 404.56 2427.40
100 氧氣濃度傳感器 個 3 1008.80 3026.40
101 風(fēng)速傳感器 個 6 1076.40 6458.40
102 雨量計 個 2 1768.00 3536.00
103 手動報警按鈕 個 20 572.00 11440.00
104 ★虹膜識別儀 套 2 24710 49421.00
105 人臉識別儀 套 3 5616.00 16848.00
106 門禁控制器四門 個 1 1788.80 1788.80
107 鍵盤讀卡器 個 3 1010.90 3032.60
108 普通讀卡器 個 3 606.53 1819.60
109 電磁鎖 套 6 297.65 1785.90
110 防爆電磁鎖 套 4 1291.70 5166.70
111 閉門器 個 6 117.94 707.64
112 12VDC電源適配器 個 4 39.31 157.24
113 緊急出門按鈕玻璃片 盒 3 12.36 37.08
114 緊急出門按鈕 個 6 35.94 215.64
115 門禁電池 個 6 89.86 539.16
116 手持金屬探測器 個 6 223.60 1341.60
117 洪水水位傳感器 個 1 1010.90 1010.90
118 被動紅外探測器 個 6 200.00 1200.00
119 紅外微波雙鑒探測器 個 6 572.00 3532.00
120 周界報警控制器 套 1 1976.00 1976.00
121 室外光纖熔接盒 個 15 202.80 3042.00
122 光纖熔接管 包 30 78.00 2340.00
123 ★生物感應(yīng)電纜 米 800 38.94 31152.00
124 生物感應(yīng)電纜 米 400 43.06 17224.00
合計金額 991228.60
注:▲以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不限定或指定特定品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、商標(biāo)或商號、專利、版權(quán)、設(shè)計、原產(chǎn)地、生產(chǎn)商等,僅參照或相當(dāng)于,建議所供產(chǎn)品性能參數(shù)等于或優(yōu)于以上商品。
▲本項目不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo),投標(biāo)人所投報產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的其《投標(biāo)文件》按無效投標(biāo)處理。
▲帶“★”號的為預(yù)算單價超過1萬或單項總預(yù)算超過2萬的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品為本次采購貨物中的主要產(chǎn)品。
2.3交貨
2.4交貨時間:合同簽訂后1個月內(nèi)完成設(shè)備采購并驗收交付完畢(具體以合同簽訂日期為準(zhǔn))。
2.5質(zhì)量要求:本次采購?fù)稑?biāo)人提供的所有產(chǎn)品必須是符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),合格的全新產(chǎn)品,須符合規(guī)定的技術(shù)參數(shù)和使用要求,并保證使用方在使用期間不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)和工業(yè)設(shè)計權(quán)的起訴。
2.6質(zhì)保期承諾:質(zhì)保期為1年,自驗收合格之日起計算(自采購人全部最終驗收合格出具書面驗收意見顯示的時間起算質(zhì)保期),終身維護(hù)。
2.7資金來源:上級撥款,資金已落實。
2.8采購預(yù)算:¥991228.60元(大寫:人民幣玖拾玖萬壹仟貳佰貳拾捌元陸角)。報價采用全費用包干價(包括但不限于投標(biāo)人完成本項目所包含的貨物費、人工費、運輸費、運雜費、服務(wù)費、保險費、風(fēng)險費、利潤、稅金等全部費用。本項目需開具正式的增值稅發(fā)票)注:投標(biāo)人的投標(biāo)報價不得超過采購預(yù)算(包括單價),否則按廢標(biāo)處理。
2.9標(biāo)段劃分:本項目不劃分標(biāo)段。
三、資格審查方式:
本次項目采取資格后審方式對各位投標(biāo)申請人進(jìn)行資格審查,通過形式為合格制。
四、投標(biāo)人資格要求:
4.1具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,非外資企業(yè),能獨立完成招標(biāo)文件中所采購的內(nèi)容,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
4.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,提供2019年、2020年度、2021年度經(jīng)審計的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)和審計報告,沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
4.3有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;提供2019年—2021年以來繳納稅收和社會保障資金的證明(銀行轉(zhuǎn)賬匯款單或社保部門出具的繳納社會保障金的證明等;
4.4未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體;“軍隊采購網(wǎng)”網(wǎng)站軍隊供應(yīng)商暫停名單、軍隊采購失信名單禁入處罰期內(nèi);“中國 ”政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。提供上述網(wǎng)站信息查詢記錄的網(wǎng)頁截圖加蓋投標(biāo)人公章,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時間前一天;
4.5投標(biāo)人須提供參加采購活動前三年(2019年至今)內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰的書面聲明);
4.6本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包。
4.7成立三年以上的非外資控股企業(yè)。
五、招標(biāo)文件出售時間及 投標(biāo)人可按本公告的聯(lián)系 六、
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網(wǎng)站會員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:ynwhzb