1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目53510-01-PC-PS01-1007-A暖通空調(diào)多聯(lián)空調(diào)盤管(WZ20230327-2333-2570-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管采購進行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 防爆空調(diào)機組\1100m3/h 制冷:7.1kW 制熱:8kW R410A 3.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
2 | 恒溫恒濕機組\制冷:123kW 制熱:123kW 15kg/h 22000m3/h R410A | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
3 | 恒溫恒濕機組\制冷:92kW 制熱:92kW 15kg/h 18000m3/h R410A | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
4 | 空調(diào)機組\4100m3/h 制冷:22kW 制熱:22kW R410A 16.8kW | 3.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
5 | 空調(diào)機組\4500m3/h 制冷:27.6kW R410A 13.8kW | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
6 | 空調(diào)機組\2000m3/h 制冷:10.5kW 制熱:6kW R410A 6.8kW | 3.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
7 | 防爆空調(diào)機組\1100m3/h 制冷:7.1kW 制熱:8kW R410A 3.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
8 | 防爆空調(diào)機組\900m3/h 制冷:5kW 制熱:6kW R410A 2.6kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
9 | 防爆空調(diào)機組\3000m3/h 制冷:12.8kW R407C 7.7kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
10 | 全新風(fēng)空調(diào)機組\2600m3/h 制冷:34.5kW 制熱:33kW R410A 12.5kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
11 | 恒溫恒濕機組\制冷:10.4kW 制熱:6kW 3kg/h 2100m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
12 | 恒溫恒濕機組\制冷:31.6kW 制熱:18kW 8kg/h 5600m3/h R407C | 4.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
13 | 空調(diào)機組\2800m3/h 制冷:14.2kW R407C 6.1kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
14 | 空調(diào)機組\2800m3/h 制冷:14.2kW R407C 6.2kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
15 | 空調(diào)機組\17000m3/h 制冷:85.6kW R407C 35kW | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
16 | 空調(diào)機組\2800m3/h 制冷:14.2kW R407C 6.2kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
17 | 空調(diào)機組\12000m3/h 制冷:67.8kW R407C 28kW | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
18 | 空調(diào)機組\2800m3/h 制冷:14.2kW R407C 6.2kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
19 | 空調(diào)機組\4500m3/h 制冷:22.7kW R407C 9kW | 6.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
20 | 空調(diào)機組\13500m3/h 制冷:67.8kW R407C 28kW | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
21 | 防爆空調(diào)機組\1100m3/h 制冷:7.1kW 制熱:8kW R410A 3.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
22 | 恒溫恒濕機組\制冷:20kW 5kg/h 4500m3/h R410A | 3.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
23 | 空調(diào)機組\4500m3/h 制冷:27.6kW R410A 10.5kW | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
24 | 多聯(lián)空調(diào)室外機\12000m3/h 制冷:39kW 制熱:44kW R410A 10.5kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
25 | 多聯(lián)空調(diào)室外機\11000m3/h 制冷:28kW 制熱:31.5kW R410A 8.5kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
26 | 室內(nèi)機\冷28kW 熱28kW 2100m3/h 0.8kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
27 | 室內(nèi)機\冷5.6kW 熱6.3kW 720m3/h 0.043kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
28 | 室內(nèi)機\冷7.1kW 熱8kW 1000m3/h 0.1kW 組件 | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
29 | 室內(nèi)機\冷7.1kW 熱8kW 1000m3/h 0.1kW 組件 | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
30 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 1020m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
31 | 風(fēng)機盤管\FP-238 KM4 組件 | 9.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
32 | 風(fēng)機盤管\FP-204 KM4 組件 | 17.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
33 | 風(fēng)機盤管\FP-170 KM4 組件 | 14.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
34 | 風(fēng)機盤管\FP-136 KM4 組件 | 16.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
35 | 風(fēng)機盤管\FP-102 KM4 組件 | 19.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
36 | 風(fēng)機盤管\FP-85 KM4 組件 | 7.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
37 | 風(fēng)機盤管\FP-68 KM4 組件 | 2.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
38 | 風(fēng)機盤管\FP-51 KM4 組件 | 4.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
39 | 風(fēng)機盤管\FP-238 WA 組件 | 5.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
40 | 風(fēng)機盤管\FP-204 WA 組件 | 5.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
41 | 風(fēng)機盤管\FP-238 組件 | 6.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
42 | 風(fēng)機盤管\FP-102 組件 | 2.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
43 | 風(fēng)機盤管\FP-136 組件 | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
44 | 風(fēng)機盤管\FP-34 340m3/h Q235 | 3.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
45 | 風(fēng)機盤管\FP-68 組件 | 3.00 | 套 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
46 | 恒溫恒濕機組\制冷:101kW 15kg/h 20000m3/h R410A | 3.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
47 | 恒溫恒濕機組\制冷:53kW 8kg/h 10000m3/h R410A | 2.00 | 臺 | 包1-空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 風(fēng)機盤管的冷熱水盤管采用銅管套防腐鋁翅片,鋁翅片成份應(yīng)符合國標(biāo)GB/T3190 的規(guī)定,并提供相關(guān)檢驗報告。 3.1.7 風(fēng)機盤管應(yīng)滿足整體使用壽命不低于12 年的設(shè)計要求;投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)滿足無人值守連續(xù)運行的使用要求。 3.1.8 風(fēng)機盤管供應(yīng)商投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)具有國家相關(guān)認(rèn)證(3C 認(rèn)證)。 3.1.9 多聯(lián)機組變制冷劑流量多聯(lián)(VRV)空調(diào)加熱采用熱泵形式。多聯(lián)空調(diào)應(yīng)為低溫強熱型,應(yīng)能在-25℃時保證穩(wěn)定制熱。 3.1.10 多聯(lián)機組空調(diào)蒸發(fā)器和冷凝器應(yīng)采用銅管套防腐鋁翅片。當(dāng)采用銅管套鋁翅片時,鋁翅片成份應(yīng)符合國標(biāo)GB/T3190 的規(guī)定,并提供相關(guān)檢驗報告。 3.1.11 供應(yīng)商應(yīng)填寫報價確認(rèn)聲明及技術(shù)報價偏差表。 3.1.12 對附件“xxxx數(shù)據(jù)表”的技術(shù)反饋,數(shù)據(jù)表中的所有內(nèi)容應(yīng)逐一實質(zhì)性響應(yīng),要求反饋具體參數(shù)的項應(yīng)注明設(shè)備的實際性能參數(shù),不能簡單的回復(fù)“滿足”或“符合”,也不能完全照抄請購文件數(shù)據(jù)表中內(nèi)容。數(shù)據(jù)表所有要求供應(yīng)商反饋的項要求以手寫或其他能與供應(yīng)商文字相區(qū)別的方式填寫。 3.1.13 與詢價書的要求存在偏差及所作改動的技術(shù)建議和詳細(xì)說明,并以技術(shù)偏差表的形式供買方批準(zhǔn)。 3.1.14 空調(diào)蒸發(fā)器和冷凝器應(yīng)采用銅管套防腐鋁翅片,鋁翅片成份應(yīng)符合國標(biāo)GB/T3190 的規(guī)定,并提供相關(guān)檢驗報告。 3.1.15 應(yīng)列出空調(diào)設(shè)備的能效數(shù)值,并滿足相應(yīng)的規(guī)范要求。具體要求見下表,供應(yīng)商投標(biāo)產(chǎn)品的能效數(shù)值不應(yīng)低于設(shè)計請購的限值。 3.1.16 供應(yīng)商投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)具有國家相關(guān)認(rèn)證(名義制冷量24.4kW 以下的空調(diào)需要3C 認(rèn)證,名義制冷量24.4kW 以上的空調(diào)需要制造商具有相同型號產(chǎn)品的國檢報告或中國制冷空調(diào)行業(yè)出具的CRAA 產(chǎn)品認(rèn)證證書。) 3.1.17 供應(yīng)商應(yīng)是產(chǎn)品制造商。 3.1.18 投標(biāo)商在石油化工裝置中有2個項目的同類設(shè)備的供貨業(yè)績(提供能證明業(yè)績的合同復(fù)印件,合同交貨期在2019年12月底之前。其內(nèi)容至少應(yīng)包括項目名稱、設(shè)備名稱及規(guī)格型號等內(nèi)容以及簽署和蓋章頁等,合同復(fù)印件不清晰或不提供合同復(fù)印件均視為無效業(yè)績)。 3.1.19 招標(biāo)技術(shù)文件中設(shè)置的星號條款均為廢標(biāo)項。 3.1.20 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.21 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊
標(biāo)簽:
中國石化工程建設(shè)有限公司中國石化龍口液化天然氣(LNG)項目接收站EPC總承包工程空調(diào)機組、多聯(lián)空調(diào)、風(fēng)機盤管招標(biāo)公告
打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-17
電力設(shè)備網(wǎng)_招投標(biāo)網(wǎng)_招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺
|