2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:寄售采購項(xiàng)目描述如下:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 | 
| 1 | 10816713 | 液力偶合器\YOXF750\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 2 | 10138463 | 液力偶合器\TVAE650\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 3 | 10138468 | 液力偶合器\YOTCS560B\國產(chǎn) | 12.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 4 | 10138486 | 液力偶合器\YOXA400\國產(chǎn) | 12.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 5 | 10138491 | 液力偶合器\YOXA600\國產(chǎn) | 9.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 6 | 10138531 | 液力偶合器\YOXSJA560\國產(chǎn) | 9.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 7 | 10816718 | 液力偶合器彈性塊\YOX875\液力偶合器\YOX875\國產(chǎn) | 240.000 | 件 | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 8 | 11177803 | 液力偶合器\YOXE400\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 9 | 11625063 | 梅花彈性盤\YOX-2\液力偶合器\YOX600\國產(chǎn) | 156.000 | 件 | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 10 | 10138566 | 液力耦合器\487TVNG\國產(chǎn) | 15.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 11 | 10140790 | 易熔合金\115℃±5℃ | 9.000 | 千克 | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 12 | 10220482 | 液力偶合器\YOXE450 φ65/45\國產(chǎn) | 12.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 13 | 10703018 | 液力偶合器\YOXIIZ500\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 14 | 10703019 | 液力偶合器\YOXIIZ750\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 15 | 10138476 | 液力偶合器\YOX500\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 16 | 10138497 | 液力偶合器\YOXAZ560\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 17 | 10138508 | 液力偶合器\YOXE500\國產(chǎn) | 30.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 18 | 10138512 | 液力偶合器\YOXE650\國產(chǎn) | 6.000 | 臺(tái) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 19 | 10705621 | 易熔塞\M22×1.5/110℃\液力偶合器\通用\國產(chǎn) | 210.000 | 件 | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 20 | 10195857 | 彈性套柱銷\YOXA500\液力偶合器\YOXA500\國產(chǎn) | 120.000 | 個(gè) | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 21 | 10705619 | 易熔塞\M18×1.5/140℃\液力偶合器\通用\國產(chǎn) | 165.000 | 件 | 神東煤炭分公司物資供應(yīng)中心計(jì)劃部 | 
 | 
| 22 | 10703021 | 液力偶合器\YOXVSA650\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 23 | 10703014 | 液力偶合器\YOX600\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 24 | 10669515 | 調(diào)速型液力耦合器\YOTGCD560B\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 25 | 10189590 | 液力偶合器\YO×SJA750\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 26 | 10138523 | 液力偶合器\YOXIIZ650\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 27 | 10138520 | 液力偶合器\YOXF650\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 28 | 10138510 | 液力偶合器\YOXE560\國產(chǎn) | 18.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 29 | 10138490 | 液力偶合器\YOXA560\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 30 | 10138479 | 液力偶合器\YOX650\國產(chǎn) | 6.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 31 | 10138478 | 液力偶合器\YOX560\國產(chǎn) | 9.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 32 | 10138474 | 液力偶合器\YOX450\國產(chǎn) | 3.000 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
①交貨地點(diǎn):物資供應(yīng)中心寄售物資庫。
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:1.投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
2.投標(biāo)人須為生產(chǎn)廠家;
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2018年8月至招標(biāo)公告發(fā)布之日前(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有液力偶合器或液力偶合器備件銷售合同業(yè)績累計(jì)500萬元(以實(shí)際已開具發(fā)票金額為準(zhǔn))。投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同掃描件及對(duì)應(yīng)每份合同已開具的發(fā)票掃描件(發(fā)票開具截止時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日兩個(gè)月前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁;發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,并須提供每張發(fā)票對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站查詢截圖,否則按無效認(rèn)定。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 招標(biāo)文件開始購買時(shí)間2023-11-07 15:00:00,招標(biāo)文件購買截止時(shí)間2023-11-13 16:00:00。



 
  