2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
| 序號(hào) | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 備注 | 
| 1 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 3000 | 公烏素煤業(yè)公司倉庫 | 須提供礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書 | 
| 2 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 米 | 4000 | ||
| 3 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 1000 | ||
| 4 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×10+1×10mm2 | 米 | 1185 | ||
| 5 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 3000 | 黃白茨礦業(yè)公司倉庫 | |
| 6 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 米 | 1000 | ||
| 7 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 米 | 2000 | ||
| 8 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 1000 | ||
| 9 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 米 | 1000 | ||
| 10 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 200 | 老石旦煤礦倉庫 | |
| 11 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 200 | ||
| 12 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 200 | ||
| 13 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 米 | 3000 | ||
| 14 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×50 | 米 | 3000 | ||
| 15 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×95 | 米 | 3000 | ||
| 16 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×150+1×95 | 米 | 500 | ||
| 17 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 米 | 100 | 利民煤焦公司倉庫 | |
| 18 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 米 | 500 | ||
| 19 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 500 | ||
| 20 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 米 | 300 | ||
| 21 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×6+1×6 | 米 | 2000 | 路天礦業(yè)公司倉庫 | |
| 22 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 米 | 4000 | ||
| 23 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 6000 | ||
| 24 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 米 | 3000 | ||
| 25 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 2000 | ||
| 26 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 2000 | ||
| 27 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 米 | 2000 | ||
| 28 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 3000 | 駱駝山煤礦 | |
| 29 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 900 | ||
| 30 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 420 | ||
| 31 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 米 | 2000 | ||
| 32 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×2.5 | 米 | 2000 | ||
| 33 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×2.5 | 米 | 2000 | ||
| 34 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\3×1.5 | 米 | 2000 | ||
| 35 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 2000 | ||
| 36 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×4+1×4mm2 | 米 | 2000 | ||
| 37 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 1500 | ||
| 38 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×6+1×6mm2 | 米 | 100 | ||
| 39 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 600 | 駱駝山洗煤廠倉庫 | |
| 40 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×25+1×16mm2 | 米 | 500 | ||
| 41 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×2.5 | 米 | 500 | ||
| 42 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\4×1.5 | 米 | 500 | 烏達(dá)煤炭公司 | |
| 43 | 礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜\MYQ\0.3/0.5kV\2×1.5 | 米 | 3000 | 五虎山礦業(yè)公司倉庫 | |
| 44 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×10+1×10mm2 | 米 | 400 | ||
| 45 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜\MY\0.38/0.66kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 300 | 
交貨期:合同簽訂后60日內(nèi)交貨。
交貨地點(diǎn):內(nèi)蒙古烏海市烏海能源公司各使用單位。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須為投標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商。
(3)投標(biāo)人須具有并提供所投產(chǎn)品有效的礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2019年3月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有礦用電纜銷售合同業(yè)績2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件開始購買時(shí)間2024-03-13 09:00:00,招標(biāo)文件購買截止時(shí)間2024-03-18 16:00:00。



 
  