業(yè)主商函制作印制類物料采購項目招標公告
中電商務(wù)(北京) (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就“業(yè)主商函制作印制類物料采購項目”項下的貨物及服務(wù)進行國內(nèi)公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:業(yè)主商函制作印制類物料采購項目
二、項目編號:CECOM-2025-BD02-0863
三、項目概述:技術(shù)要求詳見招標文件第五章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》。
四、招標內(nèi)容:本項目為貨物采購,采購內(nèi)容為商函信封印制和商函賬單印制。
包1(信封印制),具體內(nèi)容如下所示:
規(guī)格 | 印制數(shù)量 | 中式 (元/枚) | 西式 (元/枚) | 開窗 | |
代號 | 紙張克重 | ||||
DL (5號) | 80 | 1萬以下 | 0.0812 | 0.0966 | 0.1043 |
1萬-10萬 | 0.0795 | 0.0949 | 0.1026 | ||
10萬-50萬 | 0.0735 | 0.0889 | 0.0966 | ||
50萬以上 | 0.0718 | 0.0872 | 0.0949 | ||
100 | 1萬以下 | 0.0889 | 0.1043 | 0.1154 | |
1萬-10萬 | 0.0872 | 0.1026 | 0.1137 | ||
10萬-50萬 | 0.0812 | 0.0966 | 0.1077 | ||
50萬以上 | 0.0795 | 0.0949 | 0.1060 | ||
120 | 1萬以下 | 0.0966 | 0.1120 | 0.1231 | |
1萬-10萬 | 0.0949 | 0.1103 | 0.1214 | ||
10萬-50萬 | 0.0889 | 0.1043 | 0.1154 | ||
50萬以上 | 0.0872 | 0.1026 | 0.1137 | ||
ZL (6號) | 80 | 1萬以下 | 0.0889 | 0.1043 | 0.1120 |
1萬-10萬 | 0.0872 | 0.1026 | 0.1103 | ||
10萬-50萬 | 0.0812 | 0.0966 | 0.1043 | ||
50萬以上 | 0.0795 | 0.0949 | 0.1026 | ||
100 | 1萬以下 | 0.0966 | 0.1120 | 0.1231 | |
1萬-10萬 | 0.0949 | 0.1103 | 0.1214 | ||
10萬-50萬 | 0.0889 | 0.1043 | 0.1154 | ||
50萬以上 | 0.0872 | 0.1026 | 0.1137 | ||
120 | 1萬以下 | 0.1043 | 0.1197 | 0.1308 | |
1萬-10萬 | 0.1026 | 0.1180 | 0.1291 | ||
10萬-50萬 | 0.0966 | 0.1120 | 0.1231 | ||
50萬以上 | 0.0949 | 0.1103 | 0.1214 | ||
C5 (7號) | 80 | 1萬以下 | 0.1197 | 0.1274 | 0.1736 |
1萬-10萬 | 0.1077 | 0.1197 | 0.1659 | ||
10萬-50萬 | 0.1000 | 0.1120 | 0.1582 | ||
50萬以上 | 0.0966 | 0.1043 | 0.1505 | ||
100 | 1萬以下 | 0.1231 | 0.1308 | 0.1813 | |
1萬-10萬 | 0.1154 | 0.1231 | 0.1736 | ||
10萬-50萬 | 0.1077 | 0.1197 | 0.1659 | ||
50萬以上 | 0.1043 | 0.1120 | 0.1582 | ||
120 | 1萬以下 | 0.1351 | 0.1428 | 0.1967 | |
1萬-10萬 | 0.1274 | 0.1351 | 0.1890 | ||
10萬-50萬 | 0.1231 | 0.1308 | 0.1813 | ||
50萬以上 | 0.1197 | 0.1274 | 0.1736 | ||
C4 (9號) | 80 | 1萬以下 | 0.2197 | 0.2967 | 0.3506 |
1萬-10萬 | 0.2043 | 0.2813 | 0.3275 | ||
10萬-50萬 | 0.1890 | 0.2659 | 0.3121 | ||
50萬以上 | 0.1813 | 0.2582 | 0.2967 | ||
100 | 1萬以下 | 0.2351 | 0.3121 | 0.3582 | |
1萬-10萬 | 0.2155 | 0.2967 | 0.3429 | ||
10萬-50萬 | 0.1890 | 0.2813 | 0.3275 | ||
50萬以上 | 0.1890 | 0.2736 | 0.3121 | ||
120 | 1萬以下 | 0.2736 | 0.3506 | 0.3890 | |
1萬-10萬 | 0.2309 | 0.3275 | 0.3736 | ||
10萬-50萬 | 0.2155 | 0.3121 | 0.3506 | ||
50萬以上 | 0.2155 | 0.2967 | 0.3352 | ||
C4( 9號) | 120 | 2000以下 | 0.6200 | ||
2000-5000 | 0.5900 | ||||
5000-5萬 | 0.5700 | ||||
5萬以上 | 0.540 | ||||
信封內(nèi)側(cè)印刷加收 | 0.0077 | ||||
信封加易撕線加收 | 0.0077 | ||||
備注:專色印刷、金銀印刷、燙金銀、UV等特殊工藝費用另計。 |
包2(賬單印制),具體內(nèi)容如下所示:
規(guī)格 | 印制數(shù)量 | 招標限價(元/張) | |
尺寸 | 色數(shù) | ||
11"×9.5" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.089 |
1萬-10萬 | 0.067 | ||
10萬-50萬 | 0.063 | ||
50萬-100萬 | 0.061 | ||
100萬以上 | 0.059 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.141 | |
1萬-10萬 | 0.074 | ||
10萬-50萬 | 0.067 | ||
50萬-100萬 | 0.065 | ||
100萬以上 | 0.063 | ||
12"×9.5" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.089 |
1萬-10萬 | 0.070 | ||
10萬-50萬 | 0.063 | ||
50萬-100萬 | 0.061 | ||
100萬以上 | 0.059 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.148 | |
1萬-10萬 | 0.081 | ||
10萬-50萬 | 0.070 | ||
50萬-100萬 | 0.069 | ||
100萬以上 | 0.067 | ||
11"×15" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.141 |
1萬-10萬 | 0.104 | ||
10萬-50萬 | 0.100 | ||
50萬-100萬 | 0.098 | ||
100萬以上 | 0.096 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.155 | |
1萬-10萬 | 0.111 | ||
10萬-50萬 | 0.104 | ||
50萬-100萬 | 0.102 | ||
100萬以上 | 0.100 | ||
12"×15" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.148 |
1萬-10萬 | 0.107 | ||
10萬-50萬 | 0.106 | ||
50萬-100萬 | 0.104 | ||
100萬以上 | 0.101 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.174 | |
1萬-10萬 | 0.115 | ||
10萬-50萬 | 0.111 | ||
50萬-100萬 | 0.110 | ||
100萬以上 | 0.107 | ||
11"×18" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.159 |
1萬-10萬 | 0.115 | ||
10萬-50萬 | 0.111 | ||
50萬-100萬 | 0.110 | ||
100萬以上 | 0.107 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.189 | |
1萬-10萬 | 0.126 | ||
10萬-50萬 | 0.122 | ||
50萬-100萬 | 0.118 | ||
100萬以上 | 0.115 | ||
12"×18" | 4色以下 | 1萬以下 | 0.174 |
1萬-10萬 | 0.126 | ||
10萬-50萬 | 0.122 | ||
50萬-100萬 | 0.118 | ||
100萬以上 | 0.115 | ||
4色以上 | 1萬以下 | 0.204 | |
1萬-10萬 | 0.126 | ||
10萬-50萬 | 0.122 | ||
50萬-100萬 | 0.118 | ||
100萬以上 | 0.117 |
注:
(1) 采購供應(yīng)形式為“框架協(xié)議+訂單”模式,有效期為3年。本項目年預(yù)估金額如下表所示,具體數(shù)量以實際訂單為準,招標人不承諾最低訂單數(shù)量。
包號 | 年預(yù)估印制數(shù)量(萬件) | 年預(yù)估金額(萬元) | 分包內(nèi)容 |
包1 | 460 | 72 | 信封印制 |
包2 | 380 | 38 | 賬單印制 |
(2) 本項目設(shè)有招標限價,超過限價的投標將被否決。
(3) 本項目各包分別確定2名中標供應(yīng)商(招一備一)。
(4) 技術(shù)服務(wù)要求詳見招標文件第五章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》。
(5) 投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。
五、投標人資格條件:
1.投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的單位;
2.在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中被列入嚴重違法失信名單,在“信用中國”網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人名單,在“中國 ”被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(以開標當(dāng)日的查詢記錄為準),被業(yè)主列入黑名單且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商,均無資格參加本項目的采購活動;
3.企業(yè)法定代表人或負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標人,不得同時參加本項目投標;
4.投標人須承諾提供符合招標人要求的增值稅專用發(fā)票(13%);
5.與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè);
6.投標人應(yīng)具有在有效期內(nèi)的《印刷經(jīng)營許可證》;
7.投標人須將樣品提交至商函中心進行檢測。
8.本項目不接受聯(lián)合體投標;
9.本項目不得轉(zhuǎn)包、分包。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
六、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost