江蘇蘇美達儀器設備 (以下簡稱“招標代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標人”)委托,就2025-2027年南通市 攬投業(yè)務外包項目項下的貨物及服務進行國內(nèi)公開招標。現(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。
一、項目名稱:2025-2027年南通市 攬投業(yè)務外包項目
二、項目編號:2540SUMEC/QYHD3071
三、項目概述:2025-2027年南通市 攬投業(yè)務外包項目
四、招標內(nèi)容
本次采購內(nèi)容為南通市城區(qū)寄遞、海安、如皋、如東、通州、海門、啟東市 共105個攬投部(37個城市攬投部和68個農(nóng)村攬投部)1057條攬投道段(其中含普郵道段831條)所涉及的普郵和包快郵件攬投全流程業(yè)務外包,含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點)、投遞信息反饋、批轉(zhuǎn)退郵件處理、異常處理信息反饋等工作,以及上門攬收、收寄、報刊收訂等工作。項目總預算33258.80萬元(含稅),合同期限20個月。
本項目按區(qū)域分為3個包,分別為:
| 分包號 | 單位 | 外包項目 | 合同期限 | 含稅預算(萬元) |
| 1 | 南通城區(qū)寄遞 | 南通城區(qū)快包投遞和部分普郵投遞 | 20個月 | 3704.23 |
| 2 | 海安市 | 海安城區(qū)綜合攬投 | 20個月 | 12130.84 |
| 海安農(nóng)村綜合攬投 | ||||
| 如皋市 | 如皋城區(qū)綜合攬投 | |||
| 如皋農(nóng)村綜合攬投 | ||||
| 如東縣 | 如東城區(qū)綜合攬投 | |||
| 如東農(nóng)村綜合攬投 | ||||
| 3 | 通州區(qū) | 通州城區(qū)綜合攬投 | 20個月 | 17423.73 |
| 通州農(nóng)村綜合攬投 | ||||
| 海門區(qū) | 海門城區(qū)快包投遞和部分普郵投遞 | |||
| 海門農(nóng)村綜合攬投 | ||||
| 啟東 | 啟東城區(qū)綜合攬投 | |||
| 啟東農(nóng)村綜合攬投 |
按照業(yè)務種類及業(yè)務量區(qū)間設置最高限價。
分包1:
| 分包1-市城區(qū)寄遞 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤2.98萬件 | 月業(yè)務量>2.98萬件 |
| 0.948 | 0.728 | ||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |
| 0.300 | 0.290 | ||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤9.88萬件 | 月業(yè)務量>9.88萬件 | |
| 0.865 | 0.677 | ||
| 處理中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |
| 0.865 | 0.677 | ||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤7.05萬件 | 月業(yè)務量>7.05萬件 |
| 1.325 | 1.048 | ||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |
| 1.489 | 1.178 | ||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |
| 2.978 | 2.357 | ||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 5399.17 (17條) | ||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 0.00% | ||
分包2:
| 分包2--海安 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤1.64萬件 | 月業(yè)務量>1.64萬件 | ||||
| 0.941 | 0.663 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤0.9萬件 | 月業(yè)務量>0.9萬件 | |||||
| 0.851 | 0.615 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤3.79萬件 | 月業(yè)務量>3.79萬件 | ||||
| 1.400 | 1.019 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤1.05萬件 | 月業(yè)務量>1.05萬件 | |||||
| 1.617 | 1.169 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.12萬件 | 月業(yè)務量>0.12萬件 | |||||
| 3.234 | 2.338 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3638.26 (100條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||||
| 分包2--如皋 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤2.35萬件 | 月業(yè)務量>2.35萬件 | ||||
| 0.806 | 0.653 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤1.45萬件 | 月業(yè)務量>1.45萬件 | |||||
| 0.725 | 0.593 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤5.36萬件 | 月業(yè)務量>5.36萬件 | ||||
| 1.290 | 1.047 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤1.65萬件 | 月業(yè)務量>1.65萬件 | |||||
| 1.275 | 1.234 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.15萬件 | 月業(yè)務量>0.15萬件 | |||||
| 2.551 | 2.469 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 2850.06 (127條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||||
| 分包2--如東 | 第一階梯限價 (不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤2.04萬件 | 月業(yè)務量>2.04萬件 | ||||
| 0.951 | 0.685 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤1.15萬件 | 月業(yè)務量>1.15萬件 | |||||
| 0.861 | 0.633 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤2.71萬件 | 月業(yè)務量>2.71萬件 | ||||
| 1.400 | 1.036 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤1.52萬件 | 月業(yè)務量>1.52萬件 | |||||
| 1.617 | 1.169 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.18萬件 | 月業(yè)務量>0.18萬件 | |||||
| 3.234 | 2.338 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3357.30 (103條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||||
分包3:
| 分包3--通州 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤4.35萬件 | 月業(yè)務量>4.35萬件 | ||||
| 0.918 | 0.698 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤1.84萬件 | 月業(yè)務量>1.84萬件 | |||||
| 0.841 | 0.653 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤8.01萬件 | 月業(yè)務量>8.01萬件 | ||||
| 1.400 | 1.053 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤4.95萬件 | 月業(yè)務量>4.95萬件 | |||||
| 1.489 | 1.197 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.28萬件 | 月業(yè)務量>0.28萬件 | |||||
| 2.978 | 2.394 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 2175.21(192條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||||
| 分包3--海門 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤2.3萬件 | 月業(yè)務量>2.3萬件 | ||||
| 0.918 | 0.698 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤2.98萬件 | 月業(yè)務量>2.98萬件 | |||||
| 0.835 | 0.647 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤6.81萬件 | 月業(yè)務量>6.81萬件 | ||||
| 1.400 | 1.051 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤4.86萬件 | 月業(yè)務量>4.86萬件 | |||||
| 1.489 | 1.197 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.28萬件 | 月業(yè)務量>0.28萬件 | |||||
| 2.978 | 2.394 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1955.52 (144條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 2.83% | ||||||
| 分包3--啟東 | 第一階梯限價(不含稅) | 第二階梯限價(不含稅) | |||||
| 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 月業(yè)務量≤3.07萬件 | 月業(yè)務量>3.07萬件 | ||||
| 0.920 | 0.698 | ||||||
| 退換貨大宗投遞 | 月業(yè)務量≤0萬件 | 月業(yè)務量>0萬件 | |||||
| 0.288 | 0.278 | ||||||
| 直投中心甩點直投 | 月業(yè)務量≤1.75萬件 | 月業(yè)務量>1.75萬件 | |||||
| 0.843 | 0.653 | ||||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 月業(yè)務量≤5.51萬件 | 月業(yè)務量>5.51萬件 | ||||
| 1.400 | 1.050 | ||||||
| 普通特快投遞 | 月業(yè)務量≤2.11萬件 | 月業(yè)務量>2.11萬件 | |||||
| 1.489 | 1.197 | ||||||
| 特殊特快投遞 | 月業(yè)務量≤0.19萬件 | 月業(yè)務量>0.19萬件 | |||||
| 2.978 | 2.394 | ||||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3519.39 (148條) | ||||||
| 報刊收訂費用(流轉(zhuǎn)額) | 0.00% | ||||||
攬收外包計件標準為固定單價(見下表)。
| 攬收計件項目 | 特快派攬 | 特快攬收 | 電商標快攬收 | 快包攬收 | ||||
| 普通客戶及散戶 | 黃金、白銀客戶 | 鉆石、鉑金客戶 | ||||||
| 攬收計件標準(元/件)不含稅 | 2.49 | 1.25 | 1.13 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | ||
五、投標人資格條件
1、符合下列規(guī)定,提供證明材料(包括但不限于):
(1)投標人須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德,具有獨立承擔民事責任的能力。提供法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,復印件加蓋公章。
(2)投標人自2022年9月1日以來獨立承擔過單個項目合同金額不低于500萬元的投遞或攬收外包服務項目,投標時須提供加蓋公章的合同復印件以及發(fā)票復印件等能體現(xiàn)合同金額的證明材料(原件備查)。
(3)投標人須為增值稅一般納稅人,承諾能為本項目開具稅率為6%的增值稅專用發(fā)票。
(4)投標人須在所投分包服務區(qū)域設有服務場所或承諾在本項目服務合同生效前在所投分包服務區(qū)域設立服務場所。
(5)投標人參加采購活動近三年內(nèi)(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經(jīng)營活動中無重大違法、違規(guī)記錄,查詢
(6)投標人在信用中國網(wǎng)站未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、企業(yè)經(jīng)營異常名錄失信行為記錄名單,查詢
(7)投標人與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加本項目采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
(8)本項目不接受被業(yè)主列入黑名單且在限制范圍內(nèi)的投標人投標。
(9)投標人與業(yè)主在既往同類別合同履約過程中不存在重大糾紛或問題,已進入仲裁或司法程序,未妥善解決的(提供承諾書并加蓋公章)。
(10)投標人單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包或者未劃分標包的同一項目采購活動。
(11)本次招標不接受聯(lián)合體投標,不可轉(zhuǎn)包、分包。
六、法人代表授權書(原件)及法定代表人、授權代表身份證復印件(如果是法定代表人直接參與投標的可以不提供授權書)。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
七、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost


