2026-2027年車輛維保項(xiàng)目服務(wù)類框架采購(gòu)(公開招標(biāo))招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0500022002176175)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2026-2027年車輛維保項(xiàng)目服務(wù)類框架采購(gòu)(公開招標(biāo)),
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:云南電網(wǎng)公司昆明 14家單位市區(qū)車輛維保項(xiàng)目將于2025年12月31日到期,為保障公司車輛維修、保養(yǎng)正常開展,需采購(gòu)相關(guān)單位車輛維保、保養(yǎng)服務(wù),包括車輛大修、保養(yǎng)、小修和專項(xiàng)維修、更換輪胎等(保險(xiǎn)理賠維修、新購(gòu)車輛免費(fèi)維護(hù)保養(yǎng)除外);主要車型包括轎車,商務(wù)車,越野車,皮卡車,大、中型客車等。
2.2招標(biāo)范圍:2025年12月31日維保合同到期的云南電網(wǎng)公司昆明 等14家單位。。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):云南省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期:標(biāo)1-標(biāo)5、標(biāo)8、標(biāo)11-標(biāo)13:2026年1月1日起至2027年12月31日;標(biāo)6-標(biāo)7、標(biāo)9-標(biāo)10、標(biāo)14:自合同簽訂之日起至2027年12月31日)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 包名稱 | 預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 服務(wù)地點(diǎn) | 框架采購(gòu)有效期 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 |
| 1 | 標(biāo)01:云南電網(wǎng)公司昆明 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司昆明 (南區(qū))車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 162.72 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
| 2 | 包2:云南電網(wǎng)公司昆明 (西區(qū))車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 137.28 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 3 | 標(biāo)02:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 56 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 昆明市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 5,000.00 |
|
| 4 | 標(biāo)03:云南電網(wǎng)公司曲靖 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司曲靖 本部車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 614.04 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 60,000.00 |
|
| 5 | 包2:云南電網(wǎng)公司曲靖麒麟 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 177.504 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 6 | 包3:云南電網(wǎng)公司曲靖沾益 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 120.744 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 曲靖市沾益區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 7 | 包4:云南電網(wǎng)公司曲靖馬龍 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 119.712 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 曲靖市馬龍區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 8 | 標(biāo)04:云南電網(wǎng)公司紅河 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:紅河 小車維保服務(wù) | 482.16 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 蒙自市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 40,000.00 |
|
| 9 | 包2:紅河 大車維保服務(wù) | 105.84 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 蒙自市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 10 | 標(biāo)05:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 432 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 玉溪市紅塔區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 40,000.00 |
|
| 11 | 標(biāo)06:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 354 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 普洱市思茅區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 30,000.00 |
|
| 12 | 標(biāo)07:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 250 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 景洪市主城區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 13 | 標(biāo)08:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 579.96 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 文山市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 50,000.00 |
|
| 14 | 包2:云南電網(wǎng)公司文山開化 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 136.04 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 文山市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
| ||
| 15 | 標(biāo)09:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 103 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | 合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
| 16 | 標(biāo)10:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 250 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 芒市主城區(qū) | 合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 17 | 標(biāo)11:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 263 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 瀘水市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 18 | 標(biāo)12:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 240 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 香格里拉市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 19 | 標(biāo)13:云南電網(wǎng)公司麗江 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司麗江 本部及直屬機(jī)構(gòu)車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 269.56 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 20,000.00 |
|
| 20 | 包2:云南電網(wǎng)公司麗江古城 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 95.22 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 9,000.00 |
| ||
| 21 | 包3:云南電網(wǎng)公司麗江玉龍 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 95.22 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 麗江市主城區(qū) | 2026年1月1日起至2027年12月31日 | / | 9,000.00 |
| ||
| 22 | 標(biāo)14:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 包1:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 | 110 | 1 | 詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 瑞麗市主城區(qū) | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日 | / | 10,000.00 |
|
備注:實(shí)際分配金額下限不低于預(yù)估金額的80%,分配金額上限不高于預(yù)估金額的100%。對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的實(shí)際分配金額未達(dá)到預(yù)估金額下限的,應(yīng)延長(zhǎng)該供應(yīng)商的協(xié)議有效期限,延長(zhǎng)期限原則上不超過(guò)一年。在延長(zhǎng)期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際分配金額達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議。延長(zhǎng)期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議。當(dāng)框架協(xié)議有效期(含延長(zhǎng)期)發(fā)生中標(biāo)供應(yīng)商被取消中標(biāo)資格,除有特殊采購(gòu)需求情形外,自被取消中標(biāo)資格之日起框架合同自動(dòng)終止,其未履行合同部分的供應(yīng)量?jī)?yōu)先采用其他供應(yīng)商足額部分進(jìn)行彌補(bǔ),仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應(yīng)商中標(biāo)相對(duì)比例重新分配。超出其他供應(yīng)商原足額部分的,應(yīng)征求供應(yīng)商意見(jiàn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨(dú)立履行合同的能力,營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。 |
| 2 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的 |
| 1 | 投標(biāo)人需具備交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的二類及以上汽車維修企業(yè)資質(zhì),須提供最近一次經(jīng)交管部門蓋章確認(rèn)的機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)備案表(表中維修種類至少應(yīng)包含小型車維修)。 | 標(biāo)01:云南電網(wǎng)公司昆明 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)02:云南電網(wǎng)公司輸電 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)03:云南電網(wǎng)公司曲靖 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)05:云南電網(wǎng)公司玉溪 本部車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)06:云南電網(wǎng)公司普洱 本部、普洱思茅 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)07:云南電網(wǎng)公司西雙版納 (含景洪 )車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)08:云南電網(wǎng)公司文山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)09:云南電網(wǎng)公司保山 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)10:云南電網(wǎng)公司德宏 芒市地區(qū)車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)11:云南電網(wǎng)公司怒江 本部、怒江瀘水 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)12:云南電網(wǎng)公司迪慶 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)13:云南電網(wǎng)公司麗江 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目,標(biāo)14:云南電網(wǎng)公司瑞麗 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 |
| 2 | 投標(biāo)人需具備交通運(yùn)輸管理部門認(rèn)定的二類及以上汽車維修企業(yè)資質(zhì),須提供最近一次經(jīng)交管部門蓋章確認(rèn)的機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)備案表(表中維修種類至少應(yīng)包含大中型客車和貨車維修)。 | 標(biāo)04:云南電網(wǎng)公司紅河 車輛維保服務(wù)項(xiàng)目 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。 異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標(biāo)秩序等惡意行為,將按照《中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》等制度進(jìn)行處理。
10.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn


